Tento turnaj je už ukončený. Registrácia nie je možná.
← Späť na históriu turnajov
V stredu, 25.3.2026 sa v BNC Bratislava odohralo v poradí 7. kolo Prešporského Mazca v sezóne 2025/2026. Na turnaji sme testovali mazací model na blížiaci sa BNC Follow Me 2026 a 40 stopový model s názvom Mercury sa podľa vyjadrenia väčšiny z 31 zúčastnených hráčov osvedčil. Nádherné predstavenie vysokých hier predviedol Andrii Gadiatskyi, ktorý so súčtom 1017 bodov (priemer 254,25) v kvalifikácii zvíťazil. Poslednou postupujúcou sa po odstúpení Vincenta Takácsa stal Peter Špaček so súčtom 683 bodov. V kvalifikácii sme boli svedkami aj najvyšších výkonov turnaja, ženský Laura Šulková 225, mužský Andrii Gadiatskyi 279. V semifinále už hráči predvádzali vynikajúce výkony, po dvoch odohraných hrách bol potrebný na postup do finále súčet cez 400 bodov. Finále takticky veľmi dobre zvládol Peter Fekete, zvíťazil pred druhou Lenkou Šulkovou a tretím Alexejom Novotným, zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Peter Melkner, 5. Filip Bracjun, 6. Andrii Gadiatskyi. Do Prešporského Banku 2025/2026 sme z turnaja odviedli 62€ a spolu je v banku uložených už 1166€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia PB prišlo opäť k výmene na pozícii lídra, Peter Melkner vystriedal už druhého Andreja Hoosa, tretí je Miroslav Koník, štvrtý Lukas Špaček, piata už najlepšia žena Lenka Šulková a šiesta Milada Matušíková.
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇸🇰 Josef Smolinský | 7 | 1: 201 2: 181 3: 186 4: 193 | 789 |
| 15 | 🇸🇰 Alexej Novotný | 0 | 1: 213 2: 179 3: 217 4: 175 | 784 |
| 3 | 🇸🇰 Laura Šulková | 16 | 1: 128 2: 196 3: 225 4: 148 | 761 |
| 10 | 🇸🇰 Peter Fekete | 5 | 1: 174 2: 212 3: 183 4: 170 | 759 |
| 7 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 6 | 1: 162 2: 196 3: 149 4: 211 | 742 |
| 6 | 🇸🇰 Vincent Takács | 16 | 1: 179 2: 169 3: 147 4: 133 | 692 |
| 1 | 🇸🇰 Andrej Hoos | 8 | 1: 170 2: 182 3: 167 4: 124 | 675 |
| 13 | 🇸🇰 Ramona Kanbanjong | 8 | 1: 158 2: 123 3: 169 4: 187 | 669 |
| 9 | 🇧🇪 Thomas Wastiaux | 5 | 1: 197 2: 154 3: 115 4: 179 | 665 |
| 11 | 🇸🇰 Lukas Špaček | 0 | 1: 159 2: 182 3: 160 4: 161 | 662 |
| 2 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 8 | 1: 137 2: 143 3: 208 4: 130 | 650 |
| 14 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 10 | 1: 155 2: 144 3: 129 4: 173 | 641 |
| 4 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 8 | 1: 179 2: 131 3: 131 4: 146 | 619 |
| 5 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 9 | 1: 132 2: 128 3: 147 4: 138 | 581 |
| 12 | 🇸🇰 Lili Špačková | 16 | 1: 92 2: 147 3: 104 4: 132 | 539 |
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 0 | 1: 256 2: 279 3: 267 4: 215 | 1017 |
| 7 | 🇸🇰 Filip Bracjun | 8 | 1: 210 2: 168 3: 221 4: 244 | 875 |
| 18 | 🇸🇰 Alexej Novotný | 0 | 1: 173 2: 225 3: 193 4: 231 | 822 |
| 23 | 🇸🇰 Michal Vestenický | 0 | 1: 191 2: 211 3: 201 4: 194 | 797 |
| 10 | 🇸🇰 Samuel Krupicer | 0 | 1: 187 2: 220 3: 204 4: 169 | 780 |
| 22 | 🇸🇰 Ramona Kanbanjong | 8 | 1: 172 2: 172 3: 194 4: 202 | 772 |
| 12 | 🇸🇰 Martin Malcho | 0 | 1: 186 2: 188 3: 192 4: 203 | 769 |
| 20 | 🇸🇰 Peter Fekete | 5 | 1: 183 2: 204 3: 196 4: 163 | 766 |
| 17 | 🇸🇰 Miroslav Nevím | 10 | 1: 191 2: 155 3: 163 4: 210 | 759 |
| 1 | 🇸🇰 Peter Melkner | 12 | 1: 160 2: 176 3: 169 4: 198 | 751 |
| 2 | 🇸🇰 Andrej Hoos | 8 | 1: 193 2: 188 3: 194 4: 141 | 748 |
| 3 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 8 | 1: 173 2: 172 3: 178 4: 181 | 736 |
| 15 | 🇸🇰 Anna Túrociová | 19 | 1: 211 2: 153 3: 131 4: 155 | 726 |
| 14 | 🇸🇰 Dušan Túroci | 15 | 1: 137 2: 160 3: 177 4: 159 | 693 |
| 11 | 🇸🇰 Peter Špaček | 18 | 1: 137 2: 169 3: 191 4: 114 | 683 |
| 24 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 10 | 1: 175 2: 156 3: 170 4: 128 | 669 |
| 13 | 🇸🇰 Martin Gavenda | 0 | 1: 166 2: 162 3: 137 4: 202 | 667 |
| 19 | 🇸🇰 Martin Ivanco | 0 | 1: 134 2: 150 3: 205 4: 159 | 648 |
| 9 | 🇸🇰 Mária Baričáková | 12 | 1: 135 2: 154 3: 136 4: 158 | 631 |
| 16 | 🇧🇪 Thomas Wastiaux | 5 | 1: 158 2: 152 3: 133 4: 129 | 592 |
| 4 | 🇸🇰 Igor Belák | 9 | 1: 144 2: 147 3: 133 4: 126 | 586 |
| 8 | 🇸🇰 Marcela Kmeťová | 12 | 1: 128 2: 122 3: 128 4: 156 | 582 |
| 6 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 9 | 1: 143 2: 144 3: 119 4: 136 | 578 |
| 5 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 8 | 1: 121 | 129 |
| Poradie | Hráč | Najlepšie skóre | Najlepšie kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 1017 | Squad 2 | Postupuje |
| 2 | 🇸🇰 Filip Bracjun | 875 | Squad 2 | Postupuje |
| 3 | 🇸🇰 Alexej Novotný | 822 | Squad 2 | Postupuje |
| 4 | 🇸🇰 Michal Vestenický | 797 | Squad 2 | Postupuje |
| 5 | 🇸🇰 Josef Smolinský | 789 | Squad 1 | Postupuje |
| 6 | 🇸🇰 Samuel Krupicer | 780 | Squad 2 | Postupuje |
| 7 | 🇸🇰 Ramona Kanbanjong | 772 | Squad 2 | Postupuje |
| 8 | 🇸🇰 Martin Malcho | 769 | Squad 2 | Postupuje |
| 9 | 🇸🇰 Peter Fekete | 766 | Squad 2 | Postupuje |
| 10 | 🇸🇰 Laura Šulková | 761 | Squad 1 | Postupuje |
| 11 | 🇸🇰 Miroslav Nevím | 759 | Squad 2 | Postupuje |
| 12 | 🇸🇰 Peter Melkner | 751 | Squad 2 | Postupuje |
| 13 | 🇸🇰 Andrej Hoos | 748 | Squad 2 | Postupuje |
| 14 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 742 | Squad 1 | Postupuje |
| 15 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 736 | Squad 2 | Postupuje |
| 16 | 🇸🇰 Anna Túrociová | 726 | Squad 2 | Postupuje |
| 17 | 🇸🇰 Dušan Túroci | 693 | Squad 2 | Postupuje |
| 18 | 🇸🇰 Vincent Takács | 692 | Squad 1 | Postupuje |
| 19 | 🇸🇰 Peter Špaček | 683 | Squad 2 | Postupuje |
| 20 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 669 | Squad 2 | Postupuje |
|
21
|
🇸🇰 Martin Gavenda | 667 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 22 | 🇧🇪 Thomas Wastiaux | 665 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 23 | 🇸🇰 Lukas Špaček | 662 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 24 | 🇸🇰 Martin Ivanco | 648 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 25 | 🇸🇰 Mária Baričáková | 631 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 26 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 619 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 27 | 🇸🇰 Igor Belák | 586 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 28 | 🇸🇰 Marcela Kmeťová | 582 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 29 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 581 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 30 | 🇸🇰 Lili Špačková | 539 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 31 | 🇸🇰 Palo Varinský | 0 | Squad 1 | Nezadané výsledky |
| 32 | 🇸🇰 Mia Matusikova | 0 | Squad 1 | Nezadané výsledky |
| 33 | 🇸🇰 Ondrej Bočkay | 0 | Squad 1 | Nezadané výsledky |
| 34 | 🇸🇰 Matej Zeman | 0 | Squad 2 | Nezadané výsledky |