Tento turnaj je už ukončený. Registrácia nie je možná.
← Späť na históriu turnajov
V stredu, 21.1.2026 sa v BNC Bratislava odohralo v poradí 4. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2025/2026. Napokon sa na turnaji zišiel celkom slušný počet 30 hráčov, ktorí si prišli zasúťažiť a pritom testovať mazanie na blížiaci sa BNC Masters 2026. Pripravené 42 stopové mazanie BDA42 2025 zo švédskej Elitserien ligy nám dalo poriadne zabrať a pravdepodobne na BNC Masters použité nebude. Kvalifikáciu najlepšie zvládol Dávid Barak so súčtom 905 bodov (priemer 226,25) a po odstúpení Vincenta Takácsa sa posledným postupujúcim podľa poradia zo 16. pozície stal Milan Hurta so súčtom 700 bodov. Postupovali aj ďalší štyria hráči z nižších pozícii na najvyšší výkon v jednej hre: Ondrej Kurta 200, Miroslav Koník 191, Gabriela Novotná 183, Lenka Šulková 182. Cez nasledujúce dva eliminačné finálové kroky sa do finále dostala šestica hráčov v pestrom zložení. Víťazom sa stal Andrii Gadiatskyi pred druhým Petrom Melknerom, tretí skončil Miroslav Koník a poradie zvyšných finalistov bolo nasledovné: 4. Milada Matušíková, 5. Peter Martinkovič, 6. Dávid Barak. Ocenenie za najvyšší ženský výkon 213 získala Milada Matušíková, najvyšší mužský výkon 254 dosiahol Andrej Hoos. Do Prešporského Banku 2025/2026 sme z turnaja odviedli 60€ a v banku máme teraz spolu 728€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia Prešporského Banku sa na prvú pozíciu prepracoval Miroslav Koník so 406 bodmi, na druhé miesto tak odsunul Andreja Hoosa 402, tretí je Peter Melkner 400, 4. Milada Matušíková 342, 5. Lukas Špaček 339, 6. Samuel Krupicer 334.
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 0 | 1: 175 2: 190 3: 202 4: 248 | 815 |
| 3 | Andrej Hoos | 0 | 1: 147 2: 196 3: 167 4: 254 | 764 |
| 16 | 🇸🇰 Lukas Špaček | 0 | 1: 158 2: 207 3: 196 4: 182 | 743 |
| 10 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 0 | 1: 180 2: 174 3: 220 4: 159 | 733 |
| 2 | 🇸🇰 Mia Matusikova | 0 | 1: 145 2: 171 3: 213 4: 177 | 706 |
| 14 | 🇸🇰 Milan Hurta | 0 | 1: 146 2: 193 3: 182 4: 179 | 700 |
| 18 | 🇸🇰 Pavol Kečkéš | 0 | 1: 157 2: 192 3: 152 4: 175 | 676 |
| 13 | 🇸🇰 Vincent Takács | 0 | 1: 177 2: 162 3: 136 4: 191 | 666 |
| 15 | 🇸🇰 Dušan Osúch | 0 | 1: 155 2: 172 3: 132 4: 177 | 636 |
| 17 | 🇸🇰 Ramona KANBANJONG | 0 | 1: 170 2: 136 3: 175 4: 154 | 635 |
| 12 | 🇸🇰 Igor Belák | 0 | 1: 131 2: 165 3: 157 4: 181 | 634 |
| 4 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 0 | 1: 188 2: 163 3: 126 4: 142 | 619 |
| 8 | 🇸🇰 Jozef Mrákava | 0 | 1: 111 2: 162 3: 164 4: 145 | 582 |
| 5 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 0 | 1: 174 2: 138 3: 143 4: 126 | 581 |
| 7 | 🇸🇰 Palo Varinský | 0 | 1: 146 2: 161 3: 134 4: 136 | 577 |
| 1 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 0 | 1: 118 2: 128 3: 139 4: 176 | 561 |
| 6 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 0 | 1: 121 2: 141 3: 132 4: 155 | 549 |
| 11 | 🇸🇰 gabriela novotna | 0 | 1: 127 2: 161 3: 116 4: 125 | 529 |
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 🇸🇰 David Barak | 0 | 1: 225 2: 237 3: 234 4: 209 | 905 |
| 4 | 🇸🇰 Samuel Krupicer | 0 | 1: 184 2: 187 3: 216 4: 194 | 781 |
| 2 | 🇸🇰 Peter Melkner | 12 | 1: 152 2: 209 3: 187 4: 184 | 780 |
| 15 | 🇸🇰 Ján Kráľ | 10 | 1: 171 2: 133 3: 203 4: 222 | 769 |
| 17 | 🇸🇰 Ramona KANBANJONG | 8 | 1: 192 2: 148 3: 176 4: 181 | 729 |
| 16 | 🇸🇰 PETER Martinkovič | 11 | 1: 171 2: 180 3: 183 4: 146 | 724 |
| 7 | 🇸🇰 Dušan Túroci | 15 | 1: 183 2: 152 3: 144 4: 163 | 702 |
| 12 | 🇸🇰 Dušan Osúch | 8 | 1: 186 2: 149 3: 168 4: 167 | 702 |
| 9 | 🇸🇰 gabriela novotna | 17 | 1: 183 2: 136 3: 180 4: 132 | 699 |
| 5 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 8 | 1: 182 2: 166 3: 137 4: 179 | 696 |
| 3 | Andrej Hoos | 8 | 1: 153 2: 160 3: 173 4: 173 | 691 |
| 10 | 🇸🇰 Marcela Kmeťová | 12 | 1: 131 2: 166 3: 158 4: 166 | 669 |
| 11 | 🇸🇰 Milan Hurta | 0 | 1: 159 2: 155 3: 172 4: 163 | 649 |
| 8 | 🇸🇰 Anna Túrociová | 19 | 1: 124 2: 165 3: 125 4: 151 | 641 |
| 6 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 8 | 1: 131 2: 139 3: 149 4: 137 | 588 |
| 13 | 🇸🇰 Peter Michalik | 0 | 1: 127 2: 146 3: 128 4: 179 | 580 |
| 1 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 9 | 1: 110 2: 115 3: 156 4: 100 | 517 |
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇸🇰 David Barak | 0 | 1: 239 | 239 |
| 1 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 0 | 1: 215 | 215 |
| 9 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 0 | 1: 186 | 186 |
| 5 | 🇸🇰 Ján Kráľ | 0 | 1: 180 | 180 |
| 3 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 0 | 1: 179 | 179 |
| 7 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 0 | 1: 163 | 163 |
| 6 | Andrej Hoos | 0 | 1: 158 | 158 |
| 8 | 🇸🇰 Pavol Kečkéš | 0 | 1: 157 | 157 |
| 12 | 🇸🇰 Lukas Špaček | 0 | 1: 155 | 155 |
| 2 | 🇸🇰 Peter Melkner | 0 | 1: 154 | 154 |
| 13 | 🇸🇰 Milan Hurta | 0 | 1: 152 | 152 |
| 14 | 🇸🇰 Samuel Krupicer | 0 | 1: 150 | 150 |
| 10 | 🇸🇰 gabriela novotna | 0 | 1: 145 | 145 |
| 15 | 🇸🇰 Ramona KANBANJONG | 0 | 1: 130 | 130 |
| 11 | 🇸🇰 Dušan Osúch | 0 | 1: 128 | 128 |
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 0 | 1: 224 | 224 |
| 1 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 0 | 1: 218 | 218 |
| 4 | 🇸🇰 David Barak | 0 | 1: 202 | 202 |
| 2 | 🇸🇰 Peter Melkner | 0 | 1: 182 | 182 |
| 5 | 🇸🇰 Ján Kráľ | 0 | 1: 161 | 161 |
| 6 | Andrej Hoos | 0 | 1: 157 | 157 |
| 7 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 0 | 1: 151 | 151 |
| 8 | 🇸🇰 Pavol Kečkéš | 0 | 1: 151 | 151 |
| 9 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 0 | 1: 116 | 116 |
| Poradie | Hráč | Handicap | Jednotlivé výsledky | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 0 | 1: 202 | 202 |
| 3 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 0 | 1: 174 | 174 |
| 4 | 🇸🇰 Mia Matusikova | 0 | 1: 151 | 151 |
| 2 | 🇸🇰 Peter Melkner | 0 | 1: 139 | 139 |
| 5 | 🇸🇰 David Barak | 0 | 1: 132 | 132 |
| Poradie | Hráč | Najlepšie skóre | Najlepšie kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇰 David Barak | 905 | Squad 2 | Postupuje |
| 2 | 🇺🇦 Andrii Gadiatskyi | 815 | Squad 1 | Postupuje |
| 3 | 🇸🇰 Samuel Krupicer | 781 | Squad 2 | Postupuje |
| 4 | 🇸🇰 Peter Melkner | 780 | Squad 2 | Postupuje |
| 5 | 🇸🇰 Ján Kráľ | 769 | Squad 2 | Postupuje |
| 6 | Andrej Hoos | 764 | Squad 1 | Postupuje |
| 7 | 🇸🇰 Lukas Špaček | 743 | Squad 1 | Postupuje |
| 8 | 🇸🇰 Oliver Oravec | 733 | Squad 1 | Postupuje |
| 9 | 🇸🇰 Ramona KANBANJONG | 729 | Squad 2 | Postupuje |
| 10 | 🇸🇰 PETER Martinkovič | 724 | Squad 2 | Postupuje |
| 11 | 🇸🇰 Mia Matusikova | 706 | Squad 1 | Postupuje |
| 12 | 🇸🇰 Dušan Osúch | 702 | Squad 2 | Postupuje |
| 13 | 🇸🇰 Dušan Túroci | 702 | Squad 2 | Postupuje |
| 14 | 🇸🇰 Milan Hurta | 700 | Squad 1 | Postupuje |
| 15 | 🇸🇰 gabriela novotna | 699 | Squad 2 | Postupuje |
| 16 | 🇸🇰 Lenka Šulková | 696 | Squad 2 | Postupuje |
| 17 | 🇸🇰 Pavol Kečkéš | 676 | Squad 1 | Postupuje |
| 18 | 🇸🇰 Marcela Kmeťová | 669 | Squad 2 | Postupuje |
| 19 | 🇸🇰 Vincent Takács | 666 | Squad 1 | Postupuje |
| 20 | 🇸🇰 Anna Túrociová | 641 | Squad 2 | Postupuje |
|
21
|
🇸🇰 Igor Belák | 634 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 22 | 🇸🇰 Miroslav Koník | 619 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 23 | 🇸🇰 Martina Zrubcová | 588 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 24 | 🇸🇰 Jozef Mrákava | 582 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 25 | 🇸🇰 Peter Michalik | 580 | Squad 2 | Nepostupuje |
| 26 | 🇸🇰 Palo Varinský | 577 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 27 | 🇸🇰 Ernest Bindics | 561 | Squad 1 | Nepostupuje |
| 28 | 🇸🇰 Laura Šulková | 0 | Squad 1 | Nezadané výsledky |
| 29 | 🇸🇰 Peter Klačanský | 0 | Squad 1 | Nezadané výsledky |
| 30 | 🇸🇰 Maria Baricakova | 0 | Squad 2 | Nezadané výsledky |