Egyéni és csapatverseny, Külön női férfi illetve csapatdöntővel.
| Poradie | Hráč | Najlepšie skóre | Najlepšie kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 Ferenc Hárnási | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 2 | 🇭🇺 Ferencné Hárnási | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 3 | 🇭🇺 Anikó Böszörmenyi | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 4 | 🇭🇺 Tóth János | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 5 | 🇭🇺 Pöstényí Béla | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 6 | 🇭🇺 Frkas János | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 7 | 🇭🇺 Czaga Tibor | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 8 | 🇭🇺 Pálnok János | 0 | 1. forduló 1.squad | Nezadané výsledky |
| 9 | 🇭🇺 Tornai Tamás | 0 | 1. forduló 3. squad | Nezadané výsledky |
| 10 | 🇭🇺 Tóth Ágnes | 0 | 1. forduló 3. squad | Nezadané výsledky |
| 11 | 🇭🇺 Burján Vilmos | 0 | 1. forduló 3. squad | Nezadané výsledky |
| 12 | 🇭🇺 Dobos Gergő | 0 | 1. forduló 4. squad | Nezadané výsledky |
| 13 | 🇭🇺 Fontana Vera | 0 | 1. forduló 4. squad | Nezadané výsledky |
| 14 | 🇭🇺 Nagy Péter | 0 | 1. forduló 4. squad | Nezadané výsledky |
| 15 | 🇭🇺 Gergo Egyed | 0 | 1. forduló 5. squad | Nezadané výsledky |
| 16 | 🇭🇺 György Fekete | 0 | 2 forduló 2. squad | Nezadané výsledky |
|
17
|
🇭🇺 Rohánszky Róbert | 0 | 2 forduló 2. squad | Nezadané výsledky |
| 18 | 🇭🇺 Horváth István | 0 | 2. forduló 4. squad | Nezadané výsledky |
| 19 | 🇭🇺 Matisz Gábor | 0 | 2. forduló 4. squad | Nezadané výsledky |
| 20 | 🇭🇺 Istvan Harkai | 0 | 3. forduló 2. squad | Nezadané výsledky |
| 21 | 🇭🇺 Bence Horváth | 0 | 3. forduló 2. squad | Nezadané výsledky |