Bonaqua BBL Jeseň 2015 - skupina Draci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Baumit 24 0 6 30 14981 108.5
2 Falcon 20 0 10 30 14637 96.5
3 Baumetall 16 0 14 30 13892 75.5
4 Fatrafol 14 0 16 30 13934 71.0
5 CRH slovensko 12 0 18 30 13588 63.5
6 TJ Chemstar 12 0 18 30 13571 62.0
7 Technobowl 7 0 23 30 12893 48.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Roman Bureš Baumit 22 201.32
2 Vladimír Mrázik Falcon 27 165.59
3 Ján Šramko Baumit 28 164.32
4 Jozef Raček Fatrafol 29 163.24
5 Ján Bureš Falcon 18 161.06
6 Marek Grebeči Falcon 24 160.42
7 Ferdinand Foltýnek CRH slovensko 30 160.07
8 Slavomír Duchovič Fatrafol 28 158.82
9 Rastislav Plášek Baumit 9 158.44
10 Martin Foltýnek Baumetall 26 158.35
11 Anton Šíra Baumetall 27 157.56
12 Štefan Kuták Baumetall 25 156.36
13 Jozef Svinger TJ Chemstar 29 156.14
14 Pavol Chovanec CRH slovensko 4 155.25
15 Michal Mitro Fatrafol 20 152.25
16 Rudolf Hudec Baumit 20 152.15
17 Jozef Macák TJ Chemstar 24 150.25
18 Jozef Kubica TJ Chemstar 18 149.94
19 Ľuboš Vanek CRH slovensko 29 147.72
20 Lenka Šulková Falcon 21 146.71
21 Anton Lukáč Technobowl 19 146.37
22 Milan Karaffa Technobowl 18 146.22
23 Ján Boďa Technobowl 23 145.78
24 Vladimír Puskac TJ Chemstar 19 144.11
25 Vladimír Vanek CRH slovensko 27 143.74
26 Ladislav Petrík Technobowl 18 139.78
27 Tibor Németh Baumetall 12 134.33
28 Peter Nahálka Technobowl 12 134.25
29 Ján Jakubík Fatrafol 7 132.00
30 Dušan Drobný Fatrafol 6 130.67
31 Jarmila Csibová Baumit 11 118.73

league.stats