1. BwL divízia východ 2014/2015

Teams
after 5. kolo

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 GBK - MAAD 26 1 15 42 22345 127.5
2 MARMOTS 23 1 18 42 22892 117.5
3 BK SLOVFRUIT KOŠICE 22 1 19 42 21754 115.0
4 XYZ 21 1 20 42 22303 107.5
5 GRYF ŽILINA 21 0 21 42 21694 106.5
6 LAMINA 19 0 23 42 22323 96.5
7 PARTS 17 1 24 42 20940 88.0
8 4 SPORT PREŠOV 16 1 25 42 21401 81.5

Individuals
after 5. kolo

Pos. Name Team name Games played Average
1 Stanislav Hajduk 4 SPORT PREŠOV 41 189.00
2 Tomáš Majerčák XYZ 24 183.42
3 Mikuláš Bimba BK SLOVFRUIT KOŠICE 42 183.40
4 René Blažek ml. MARMOTS 42 182.83
5 Igor Lendácky XYZ 36 181.61
6 Rudolf Witkovský GBK - MAAD 40 179.40
7 Jaroslav Kaduk LAMINA 25 179.24
8 Štefan Kováčik GRYF ŽILINA 35 179.14
9 Michal Kormoš LAMINA 32 179.13
10 Juraj Adamčík GBK - MAAD 27 179.07
11 Michaela Blažeková MARMOTS 41 178.78
12 Ivan Smerek LAMINA 38 178.45
13 Branislav Deško GBK - MAAD 18 177.94
14 Vladimír Pavlikovský XYZ 31 177.35
15 Jozef Franček GRYF ŽILINA 33 173.97
16 Alojz Foriš GBK - MAAD 41 173.93
17 Nedeljko Saran BK SLOVFRUIT KOŠICE 42 172.79
18 Stanislav Ribovič ml. LAMINA 30 172.50
19 Alena Baluchová MARMOTS 5 172.40
20 Jozef Kupčák GRYF ŽILINA 39 172.38
21 Štefan Trembecký PARTS 36 172.11
22 Tomáš Szabó XYZ 35 167.57
23 Kristína Koseková MARMOTS 38 167.08
24 Alex Basala 4 SPORT PREŠOV 35 166.49
25 Soňa Berková PARTS 37 165.22
26 Štefan Bodnár BK SLOVFRUIT KOŠICE 42 161.76
27 Andrej Hrivňák PARTS 31 159.48
28 Dušan Šimo PARTS 4 156.75
29 Peter Šoltés 4 SPORT PREŠOV 34 156.71
30 Martin Foldeš 4 SPORT PREŠOV 16 156.06
31 Peter Minarčík GRYF ŽILINA 19 155.79
32 Stanislav Ribovic LAMINA 1 154.00
33 Tibor Bodnár PARTS 18 153.56

league.stats