Bratislava SVK
o 46 dní
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V stredu, 21.1.2026 sa v BNC Bratislava uskutoční 4. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2025/2026. Turnaj má športový formát a hrá sa tu o trofeje, finančné a vecné ocenenia. V kvalifikácii každý hráč odohrá 4 hry s možnosťou reentry (opakovaného štartu) a do finálovej časti postupuje 20 hráčov podľa konečného poradia kvalifikácie v zmysle platných propozícií. Hrá sa tu aj o body do Prešporského Banku 2025/2026 a tiež o body do BNC-Bodovacieho rebríčka 2025. Do Prešporského Banku sa za každého účastníka turnaja odvádzajú 2 eurá a na konci sezóny sa uložené peniaze percentuálne rozdelia medzi úspešných hráčov. Mazanie na turnaj bude zverejnené najneskôr týždeň pred jeho začiatkom.
Odkazy
Kolá
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Bindics |
|
|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Zeman |
|
|
| 2 | Ernest Bindics |
|
|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
| # | Meno | Krajina | Squad 1 | Squad 2 | Rezervácie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Bindics |
|
2 | ||
| 2 | Matej Zeman |
|
1 |
Výsledky z podujatia
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick