Bratislava SVK
pred 59 hodinami
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
V stredu, 12.11.2025 sa v BNC Bratislava odohralo 3. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2025/2026. Na turnaji sa zúčastnilo 25 hráčov a tí boli nápomocní pri testovaní mazania na koncoročný Silvestrovský turnaj 2025 v BNC. Testovaný 41 stopový model s názvom Helium si väčšina z účastníkov turnaja pochvaľovala a tak ho teda na Silvestrovskom turnaji použijeme. Na turnaji sme mali aj jednu veľmi milú udalosť, Ivan Tahotný dnes oslávil 82. narodeniny a my sme mu mohli osobne popriať ešte pevné zdravie a veľa pekných chvíľ s bowlingom medzi nami. Víťazom kvalifikácie sa stal Martin Malcho so súčtom 908 bodov a najvyšším mužským výkonom 266 na konte. Ocenenie za najvyšší ženský výkon 214 sme odovzdali Lenke Šulkovej. Posledným postupujúcim zo 16. pozície podľa kvalifikačného poradia bol Peter Michalík so súčtom 688 bodov a po odstúpení dvoch hráčov sa dostali do štvrťfinále aj štyria hráči z nižších pozícii na najvyšší výkon v jednej hre: Peter Melkner 199, Filip Bracjun 181, Ernest Bindics 180, Anna Túrociová 174. Cez nasledujúce dva eliminačné kroky sa do finále prepracovalo šesť mužov, z toho štyria seniori, no na bedňu sa nakoniec dostal iba jeden z nich. Víťazom sa stal Martin Malcho, druhý skončil Peter Špaček a tretí bol Andrii Gadiatskyi. Zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Pavol Kečkéš, 5. Miroslav Koník, 6. Peter Melkner. Do Prešporského Banku 2025/2026 sme z turnaja odviedli 50€ a spolu je v ňom uložených 552€. Na čelo priebežného poradia celkového hodnotenia PB sa dostal Miroslav Koník s 272 bodmi o dva body menej má druhý Andrej Hoos, tretí je Peter Melkner 259, štvrtý Lukas Špaček 229, piata Milada Matušíková 221, šiesta Lenka Šulková 213. Pripísali sme body aj do BNC-Bodovacieho rebríčka 2025, kde je pred posledným započítavaným turnajom lídrom Andrej Hoos. Pripomínam, že prvých 10 hráčov z BNC-Bodovacieho rebríčka 2025 získava jeden štart zdarma na BNC Masters 2026. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je naplánované na 21.1.2026. (Miro)
Výsledky z podujatia
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoos Andrej | 8 | 227 | 191 | 176 | 232 | 858 | 206.5000 |
| Osúch Dušan | 8 | 195 | 243 | 175 | 181 | 826 | 198.5000 |
| Gadiatskyi Andrii | 183 | 160 | 225 | 247 | 815 | 203.7500 | |
| Koník Miroslav | 6 | 185 | 213 | 212 | 176 | 810 | 196.5000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 189 | 158 | 209 | 201 | 797 | 189.2500 |
| Šulková Lenka | 8 | 164 | 214 | 178 | 168 | 756 | 181.0000 |
| Matušíková Milada | 14 | 190 | 138 | 192 | 161 | 737 | 170.2500 |
| Oravec Oliver | 10 | 174 | 177 | 133 | 193 | 717 | 169.2500 |
| Švárny Marián | 13 | 172 | 192 | 154 | 147 | 717 | 166.2500 |
| Bindics Ernest | 9 | 180 | 142 | 174 | 143 | 675 | 159.7500 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 153 | 160 | 160 | 144 | 661 | 154.2500 |
| Šulková Laura | 16 | 134 | 119 | 143 | 182 | 642 | 144.5000 |
| Novotna Gabriela | 17 | 160 | 110 | 140 | 144 | 622 | 138.5000 |
| Tahotný Ivan | 19 | 123 | 124 | 143 | 135 | 601 | 131.2500 |
| Zrubcová Martina | 8 | 110 | 123 | 155 | 116 | 536 | 126.0000 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcho Martin | 179 | 266 | 226 | 237 | 908 | 227.0000 | |
| Hoos Andrej | 8 | 224 | 193 | 223 | 216 | 888 | 214.0000 |
| Krupicer Samuel | 214 | 191 | 236 | 182 | 823 | 205.7500 | |
| Špaček Peter | 18 | 211 | 178 | 207 | 147 | 815 | 185.7500 |
| Švárny Marián | 13 | 145 | 186 | 179 | 194 | 756 | 176.0000 |
| Mrázik Vladimír | 11 | 190 | 162 | 163 | 176 | 735 | 172.7500 |
| Túroci Dušan | 15 | 181 | 154 | 146 | 185 | 726 | 166.5000 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 147 | 201 | 191 | 136 | 715 | 168.7500 |
| Osúch Dušan | 8 | 152 | 181 | 167 | 167 | 699 | 166.7500 |
| Belák Igor | 8 | 177 | 189 | 174 | 124 | 696 | 166.0000 |
| Michalik Peter | 177 | 202 | 141 | 168 | 688 | 172.0000 | |
| Zeman Matej | 10 | 145 | 186 | 187 | 127 | 685 | 161.2500 |
| Bracjun Filip | 8 | 144 | 181 | 148 | 176 | 681 | 162.2500 |
| Melkner Peter | 12 | 148 | 150 | 135 | 199 | 680 | 158.0000 |
| Túrociová Anna | 19 | 151 | 134 | 174 | 144 | 679 | 150.7500 |
| Matušíková Milada | 14 | 137 | 146 | 135 | 176 | 650 | 148.5000 |
| Oravec Oliver | 10 | 141 | 142 | 151 | 123 | 597 | 139.2500 |
| Bindics Ernest | 9 | 147 | 141 | 118 | 143 | 585 | 137.2500 |
| Zrubcová Martina | 8 | 146 | 94 | 152 | 143 | 567 | 133.7500 |
| Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | Spolu | Priemer hráča |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcho Martin | 194 | 279 | 224 | 697 | 232.3333 | |
| Gadiatskyi Andrii | 223 | 219 | 213 | 655 | 218.3333 | |
| Špaček Peter | 18 | 157 | 189 | 198 | 598 | 181.3333 |
| Koník Miroslav | 6 | 193 | 193 | 186 | 590 | 190.6667 |
| Kečkéš Pavol | 10 | 178 | 179 | 203 | 590 | 186.6667 |
| Melkner Peter | 12 | 169 | 241 | 134 | 580 | 181.3333 |
| Oravec Oliver | 10 | 206 | 163 | 389 | 184.5000 | |
| Hoos Andrej | 8 | 197 | 167 | 380 | 182.0000 | |
| Túrociová Anna | 19 | 188 | 143 | 369 | 165.5000 | |
| Túroci Dušan | 15 | 179 | 145 | 354 | 162.0000 | |
| Mrázik Vladimír | 11 | 172 | 156 | 350 | 164.0000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 186 | 147 | 349 | 166.5000 | |
| Krupicer Samuel | 174 | 174 | 174.0000 | |||
| Bindics Ernest | 9 | 160 | 169 | 160.0000 | ||
| Michalik Peter | 167 | 167 | 167.0000 | |||
| Švárny Marián | 13 | 152 | 165 | 152.0000 | ||
| Matušíková Milada | 14 | 148 | 162 | 148.0000 | ||
| Bracjun Filip | 8 | 151 | 159 | 151.0000 | ||
| Belák Igor | 8 | 147 | 155 | 147.0000 | ||
| Osúch Dušan | 8 | 143 | 151 | 143.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick