
Brno CZE
o 48 dní
+420 602 709 496
info@probowling.cz
Popis podujatia
ProBowling Hustopeče, z.s. zve všechny bowlingové hráče na další ročník MOTIV OPEN 2022. Turnaj se bude opět konat na BéBéčku v Brně v termínu 5. - 17. července 2022.
Tentokrát budeme mít 4 dny předehrávek, tzv. Early Bird.
Z rund č. 1 - 4 (út 5.7. - st 6.7.) postoupí 2 nejlepší hráči přímo do finále.
A stejně tak postoupí rovnou do finále i 2 nejlepší hráči z rund č. 5 - 8 (so 9.7. - ne 10.7.)
I letos bude možnost postoupit do finálových kol díky pořadí Turbo nebo díky Desperadu, z nichž z každého postupují do finále také 2 nejlepší hráči. Ostatní mají možnost probojovat se do finále z kvalifikace.
Ani letos jsme nezapomněli na juniory, z nichž 4 nejlepší se spolu utkají v juniorském finále.
Těšíme se na Vás a na 9 společných dnů plných bowlingu!
Team ProBowling
---------------------------------------------------------------
ProBowling Hustopeče z.s. invites all bowling players to the next year of MOTIV OPEN 2022. The tournament will take place on July 5 - 17, 2022 at Bowling Brno, Czech Republic as usual.
This time we will have 4 days of Early Bird squads.
The 2 best players from squads 1-4 (Tue 5.7. - Wed 6.7.) and the 2 best players from squads 5-8 (Sat 9.7. - Sun 10.7.) will seed directly to the final rounds.
This year will also be possible to seed to the finals thanks to Turbo standing and Desperado, from each of which the 2 best players will seed to the finals.
The others have the opportunity to make it to the finals from the general qualification.
Even this year we did not forget our juniors, of which the 4 best players will compete in the junior finals.
We are looking forward to see you and enjoy 9 days full of bowling together!
Team ProBowling
Odkazy
Kolá
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | David Barak |
![]() |
|
2 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
3 | Jan Tříska |
![]() |
|
4 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | David Barak |
![]() |
|
2 | Marek Škrabal |
![]() |
|
3 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | David Barak |
![]() |
|
2 | Lenka Šulková |
![]() |
|
3 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | David Barak |
![]() |
|
2 | Lenka Šulková |
![]() |
|
3 | Marek Škrabal |
![]() |
|
4 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Jakub Vlachovič |
![]() |
|
2 | Lenka Šulková |
![]() |
|
3 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
4 | Philipp Steinbach |
![]() |
|
5 | Alexander Pittesser |
![]() |
|
6 | Roman Führbacher |
![]() |
|
7 | Dominik Muhr |
![]() |
|
8 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Jakub Vlachovič |
![]() |
|
2 | Lenka Šulková |
![]() |
|
3 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
4 | Philipp Steinbach |
![]() |
|
5 | Alexander Pittesser |
![]() |
|
6 | Roman Führbacher |
![]() |
|
7 | Dominik Muhr |
![]() |
|
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Jakub Vlachovič |
![]() |
|
2 | Pavla Černá |
![]() |
|
3 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Jakub Vlachovič |
![]() |
|
2 | Marek Škrabal |
![]() |
|
3 | Leo Bachinger |
![]() |
|
4 | Gabriele Bachinger |
![]() |
|
5 | Karin Söllner |
![]() |
|
6 | Christian Söllner |
![]() |
|
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Rimantas Daubaras |
![]() |
|
2 | Valentinas Pinelis |
![]() |
|
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Donatas Lengvinas |
![]() |
|
2 | Rūta Ryliškienė |
![]() |
|
3 | Viktor Albihn |
![]() |
|
4 | Manolito DIEGO |
![]() |
|
5 | Hampus Nilsson |
![]() |
|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Josefine Linderoth |
![]() |
|
2 | Gaëtan Caru |
![]() |
|
3 | Dawid Kantyka |
![]() |
|
4 | Rimantas Daubaras |
![]() |
|
5 | Valentinas Pinelis |
![]() |
|
6 | Ivan Navarro |
![]() |
|
7 | Paraschiv Lucian |
![]() |
|
8 | Manolito DIEGO |
![]() |
|
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Ιωαννης Βιτζηλαιος Βιτζηλαιος |
![]() |
|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Tamara Adler |
![]() |
|
2 | Donatas Lengvinas |
![]() |
|
3 | Ιωαννης Βιτζηλαιος Βιτζηλαιος |
![]() |
|
4 | Viktor Albihn |
![]() |
|
5 | Hampus Nilsson |
![]() |
|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Tamara Adler |
![]() |
|
2 | Rūta Ryliškienė |
![]() |
|
3 | Josefine Linderoth |
![]() |
|
4 | Dawid Kantyka |
![]() |
|
5 | Michael Eisenmann |
![]() |
|
6 | Christian Rechenberg |
![]() |
|
7 | Börding Tobias |
![]() |
|
8 | Fabian Kloos |
![]() |
|
9 | Rimantas Daubaras |
![]() |
|
10 | Valentinas Pinelis |
![]() |
|
11 | Ivan Navarro |
![]() |
|
12 | Paraschiv Lucian |
![]() |
|
13 | Manolito DIEGO |
![]() |
|
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Donatas Lengvinas |
![]() |
|
2 | Rūta Ryliškienė |
![]() |
|
3 | Ιωαννης Βιτζηλαιος Βιτζηλαιος |
![]() |
|
4 | Josefine Linderoth |
![]() |
|
5 | Viktor Albihn |
![]() |
|
6 | Hampus Nilsson |
![]() |
|
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Michael Eisenmann |
![]() |
|
2 | Christian Rechenberg |
![]() |
|
3 | Fabian Kloos |
![]() |
|
4 | Börding Tobias |
![]() |
|
5 | Rimantas Daubaras |
![]() |
|
6 | Valentinas Pinelis |
![]() |
|
7 | Manolito DIEGO |
![]() |
|
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Meno | Krajina |
---|
# | Meno | Krajina | Runda 01 | Runda 02 | Runda 03 | Runda 04 | Runda 05 | Runda 06 | Runda 07 | Runda 08 | Runda 09 | Runda 10 | Runda 11 | Runda 12 | Runda 13 | Runda 14 | Runda 15 | Runda 16 | Runda 17 | Runda 18 | Runda 19 | Runda 20 | Desperado | Rezervácie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωαννης Βιτζηλαιος Βιτζηλαιος |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
2 | Tamara Adler |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
3 | Viktor Albihn |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
4 | Gabriele Bachinger |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
5 | Leo Bachinger |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
6 | David Barak |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
7 | Gaëtan Caru |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
8 | Pavla Černá |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
9 | Rimantas Daubaras |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
10 | Manolito Diego |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
11 | Michael Eisenmann |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
12 | Roman Führbacher |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
13 | Dawid Kantyka |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
14 | Lukáš Karlík |
![]() |
6 | |||||||||||||||||||||
15 | Fabian Kloos |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
16 | Ondřej Kotrla |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
17 | Donatas Lengvinas |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
18 | Josefine Linderoth |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
19 | Paraschiv Lucian |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
20 | Dominik Muhr |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
21 | Ivan Navarro |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
22 | Hampus Nilsson |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
23 | Valentinas Pinelis |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
24 | Alexander Pittesser |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
25 | Christian Rechenberg |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
26 | Ruta Ryliskiene |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
27 | Marek Škrabal |
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||
28 | Christian Söllner |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
29 | Karin Söllner |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
30 | Philipp Steinbach |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
31 | Lenka Šulková |
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||
32 | Börding Tobias |
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||
33 | Jan Tříska |
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||
34 | Jakub Vlachovič |
![]() |
4 |
Slovakia
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
David Barak | 4 |
![]() |
Lukáš Karlík | 6 |
![]() |
Lenka Šulková | 4 |
Total: | 14 |
Czech Republic
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Ondřej Kotrla | 3 |
![]() |
Jan Tříska | 1 |
![]() |
Marek Škrabal | 3 |
![]() |
Pavla Černá | 1 |
Total: | 8 |
Spain
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Jakub Vlachovič | 4 |
![]() |
Ivan Navarro | 2 |
Total: | 6 |
Austria
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Philipp Steinbach | 2 |
![]() |
Alexander Pittesser | 2 |
![]() |
Roman Führbacher | 2 |
![]() |
Dominik Muhr | 2 |
![]() |
Karin Söllner | 1 |
![]() |
Christian Söllner | 1 |
![]() |
Leo Bachinger | 1 |
![]() |
Gabriele Bachinger | 1 |
![]() |
Tamara Adler | 2 |
Total: | 14 |
Lithuania
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Rimantas Daubaras | 4 |
![]() |
Valentinas Pinelis | 4 |
![]() |
Donatas Lengvinas | 3 |
![]() |
Ruta Ryliskiene | 3 |
Total: | 14 |
Sweden
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Viktor Albihn | 3 |
![]() |
Hampus Nilsson | 3 |
![]() |
Josefine Linderoth | 3 |
Total: | 9 |
Greece
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Manolito Diego | 4 |
![]() |
Ιωαννης Βιτζηλαιος Βιτζηλαιος | 3 |
Total: | 7 |
France
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Gaëtan Caru | 1 |
Total: | 1 |
Poland
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Dawid Kantyka | 2 |
Total: | 2 |
Romania
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Paraschiv Lucian | 2 |
Total: | 2 |
Germany
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
![]() |
Michael Eisenmann | 2 |
![]() |
Christian Rechenberg | 2 |
![]() |
Börding Tobias | 2 |
![]() |
Fabian Kloos | 2 |
Total: | 8 |