Firemná liga 2023/2024 Poprad - 4.liga

Poradie tímov
po: 4.kolo

Pozícia Tím Víťazstvá Remízy Prehry Počet zápasov Zhodené kolky Body
1 Toner Tatry Team 52 0 16 68 28350 235.0
2 Sharks Tatry 48 0 20 68 27299 225.0
3 Lunys 30 0 23 53 21777 158.0
4 Lakovňa Tatry 28 1 39 68 25564 149.5
5 Aplend 27 1 35 63 23893 136.5
6 KB Cars 21 0 47 68 23812 125.5
7 Uniqa 21 0 47 68 23586 110.5

Poradie jednotlivcov
po: 4.kolo

Pozícia Meno Družstvo Odohrané hry Priemer
1 Marek Petras Aplend 6 199.50
2 Miroslav Ilavsky Lunys 19 171.84
3 Martin Staš Lunys 6 171.50
4 Ján Friesz Uniqa 5 164.00
5 Jaro Kaščák Sharks Tatry 6 163.83
6 Stanislav Hertely Aplend 6 161.50
7 Dušan Hojnoš Lunys 49 158.12
8 Miloš Toporcer Sharks Tatry 11 157.82
9 Peter Lenarčič Toner Tatry Team 68 148.82
10 Dávid Kuruc Toner Tatry Team 5 147.60
11 Rudolf Matejka Aplend 6 146.83
12 Radoslav Krivjanský Toner Tatry Team 11 145.64
13 Matej Matejka Aplend 17 144.82
14 Adrián Jasenčák Sharks Tatry 52 144.63
15 Branislav Raček Toner Tatry Team 52 143.25
16 Lukáš Haberajter Uniqa 20 139.65
17 Jaro ml. Kaščák Sharks Tatry 44 139.02
18 Patrik Svitana Lunys 5 137.80
19 Mikchal Tatarko Aplend 24 136.63
20 Matúš Polák Uniqa 29 134.90
21 Marcel Wierni Lakovňa Tatry 20 134.05
22 Boris Gaňa Lakovňa Tatry 16 131.69
23 Ladislav Gánovský Lakovňa Tatry 63 131.37
24 Martin Artman Lakovňa Tatry 59 130.97
25 Marek Németh Uniqa 3 130.67
26 Peter Kollár Aplend 52 129.83
27 Lucian Štefaňák KB Cars 50 128.24
28 Daniel Mahdal KB Cars 5 127.20
29 Ľubomír Greňa Uniqa 26 127.12
30 Sergej Telepanič Aplend 3 126.33
31 Luikáš Brož Lunys 32 125.84
32 Tomáš Vendrinský Uniqa 9 124.56
33 Ľubomír Jasenčák Sharks Tatry 31 123.45
34 Igor Harabin Aplend 3 120.00
35 Vanda Viktória Jasenčáková Sharks Tatry 23 119.83
36 Daniel Kall Aplend 10 119.50
37 Mário Skokan Uniqa 29 118.69
38 Tibor Budzák KB Cars 60 118.68
39 Iveta Šoltýsová Aplend 13 117.54
40 Radoslav Štefaňák KB Cars 68 116.88
41 Klaudia Kurucová Toner Tatry Team 68 116.13
42 Jana Laskovská Aplend 6 112.17
43 Viktória Malejčíková Sharks Tatry 34 107.88
44 Peter Oravec Lunys 36 106.31
45 Alex Gonda Lakovňa Tatry 40 105.20
46 Timotej Sivý Uniqa 10 101.70
47 Marek Kral Uniqa 2 101.50
48 Pavol Krajčí Uniqa 40 101.45
49 Patrícia Harabinová Aplend 2 99.50
50 Martin Majdan Aplend 20 98.15
51 Martin Noga Uniqa 15 97.87
52 Maroš Vaškeba Aplend 13 96.69
53 Dávid Skokan Lakovňa Tatry 6 94.17
54 Mirka Kopčáková Lunys 12 91.33
55 Dávid Šaling Uniqa 7 90.14
56 Mária Vendrinská Uniqa 3 90.00
57 Andrej Ambrózy KB Cars 10 88.30
58 Barbara Slebodníková Aplend 3 82.67
59 Patrik Plačko Sharks Tatry 3 78.33
60 Jozef Hohol KB Cars 11 73.82
61 Maroš Strakulák Aplend 5 72.00
62 Ladislav Németh Uniqa 2 65.00

league.stats