Poradie tímov
po:

Pozícia Tím Víťazstvá Remízy Prehry Počet zápasov Zhodené kolky Body
1 KUMEGA 42 0 18 60 29093 184.0
2 BOWLERI 30 0 30 60 28384 153.5
3 LAGUNA-MIDAPA 29 0 31 60 27487 149.5
4 PARTIČKA 28 0 32 60 28310 136.5
5 YOUNG DRAGONS 21 0 39 60 27449 126.5

Poradie jednotlivcov
po:

Pozícia Meno Družstvo Odohrané hry Priemer
1 Dávid Klubert KUMEGA 4 191.50
2 Igor Novotný LAGUNA-MIDAPA 50 172.04
3 Ján Jánoš BOWLERI 27 168.33
4 Rudolf Zoričák KUMEGA 26 166.69
5 František Kuziel KUMEGA 44 166.25
6 Peter Zvara PARTIČKA 19 165.47
7 Štefan Zvara PARTIČKA 44 162.52
8 Mikuláš Klubert KUMEGA 44 161.57
9 Peter Meleg PARTIČKA 53 160.74
10 Slavomír Jahoda BOWLERI 51 159.57
11 Pavol Pekarčík BOWLERI 47 157.89
12 Adrián Novotný YOUNG DRAGONS 9 157.33
13 Alojz Garčár KUMEGA 55 156.89
14 Michal Brutovský YOUNG DRAGONS 30 156.43
15 Edmund Kováč LAGUNA-MIDAPA 49 154.33
16 Dominika Filipová YOUNG DRAGONS 40 153.90
17 Erik Tauber YOUNG DRAGONS 45 153.51
18 Peter Korba PARTIČKA 12 153.00
19 Vladimír Valigura BOWLERI 45 151.93
20 Ján Jánoš jr. BOWLERI 9 148.44
21 Jozef Jurík PARTIČKA 46 147.41
22 Rastislav Šteiner PARTIČKA 6 146.50
23 Bežila Peter YOUNG DRAGONS 36 145.44
24 Milan Palider LAGUNA-MIDAPA 33 144.48
25 Ján Pešta KUMEGA 4 140.25
26 Miroslav Korenko LAGUNA-MIDAPA 48 136.56
27 Marek Banyay YOUNG DRAGONS 20 136.00
28 Tomáš DROBNÝ KUMEGA 3 126.33
29 Lucia PUKLEJOVÁ BOWLERI 1 99.00

league.stats