Bratislava SVK
pred 6 rokmi

Kontaktná osoba:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Prihlásiť ako::



Prihlásiť do:
Žiadne voľné miesta

Popis podujatia

Sobota, 30.12.2017. Posledný deň Silvestrovského turnaja 2017 v BNC sa rozbehol dvoma nabitými kvalifikačnými rundami, po ktorých sme spoznali 24 semifinalistov. Pri neúčasti Jozefa Svingera sa ním stal Marián Švárny so súčtom 1163. Víťaz kvalifikácie Roman Karlík dosiahol súčet 1377 a jeho kvalifikačná hra 267 mala najvyššiu hodnotu v celom turnaji. Do semifinále si postupujúci hráči prenášali svoj kvalifikačný priemer a hrali sa tu ďalšie dve hry. Do finálových eliminačných krokov postupovala polovica semifinalistov, nepostupujúca polovica bola odmenená vecnými cenami. V eliminačných krokoch finále sa vždy po jednej hra rozlúčili s turnajom traja hráči až sa vykryštalizovala záverečná trojica. Vo finále sme mali troch hráčov bez handicapu a tak tu boli sily skutočne vyrovnané. Víťazstvo si výkonom 235 vybojoval Tomáš Vrabec, druhý Roman Karlík dosiahol finálový výkon 208 a tretie miesto za hru 174 zostalo Lukášovi Karlíkovi. Títo hráči si okrem trofejí a šumivého vína odniesli aj finančné odmeny, zvyšní finalisti sa museli uspokojiť s vecnými cenami. Najlepšou ženou turnaja bola Petra Stanková na konečnom 10. mieste, najlepší neregistrovaný hráč Eduard Kotrik obsadil 15. pozíciu. Ďakujem všetkým 81 zúčastneným hráčom za podporu tohto rozlúčkového turnaja s rokom 2017. Všetkým vám, s ktorými sa na turnajoch stretávam, prajem do prichádzajúceho Nového roku 2018 ešte viac šťastia a zábavy pri našej spoločnej záľube...pri bowlingu. Budem sa stále snažiť o prípravu pekných turnajov pre vás, k čomu ma zaväzujú vaše pochvalné a uznanlivé slová a gestá. Tento turnaj ukončil aj zber bodov do BNC – Bodovacieho rebríčka 2017. Jeho vyústením je BNC Masters 2018, ktorého web stránka a obsadzovačka sú už pripravené a uskutoční sa v termíne 8.-10.2.2018.(Miro)

Výsledky z podujatia

Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Trnka František 9 218172201183253167 1248 199.0000
Kamaráš Štefan 15 167225168203161211 1225 189.1667
Šovčík Ondrej 13 177157154187203220 1176 183.0000
Vígh Michal 232155157245201174 1164 194.0000
Švárny Marián 9 201179194172182181 1163 184.8333
Špindor Viktor 6 255140177178187180 1153 186.1667
Kečkéš Pavol 6 198196205144184180 1143 184.5000
Karlík Jozef 193164199221171173 1121 186.8333
Weberová Jana 12 165147179189152203 1107 172.5000
Boroš Patrik 237152186169170184 1098 183.0000
Bajcsi Kamil 145174194152215203 1083 180.5000
Petreje Stanislav 5 181171161191150174 1058 171.3333
Karlíková Jana 8 143184190157157178 1057 168.1667
Matušíková Milada 12 156162141165176185 1057 164.1667
Kanbanjong Ramona 12 151171124180160168 1026 159.0000
Osúch Dušan 5 155127155174202167 1010 163.3333
Klokner Roland 10 169141169164164143 1010 158.3333
Weber Martin 10 140157148156180166 1007 157.8333
Fekete Peter 179147193167152161 999 166.5000
Neumann Marek 149170183131166192 991 165.1667
Klačanský Peter 11 178114127166172160 983 152.8333
Pokus František 10 144170184126179113 976 152.6667
Vlkovičová Kristína 8 160145153148167147 968 153.3333
Bíro Ivan 161134196144153165 953 158.8333
Macák Jozef 10 115134116157166188 936 146.0000
Novotný Tomáš 10 149141142191114139 936 146.0000
Varinský Pavol 8 186132104124114191 899 141.8333
Novotna Gabriela 13 112152127112171117 869 131.8333
Kloknerová Zuzana 12 115115143142112137 836 127.3333
Czingel Ladislav 148160117104129167 825 137.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Oravec Oliver 6 215199203203191256 1303 211.1667
Trnka František 9 181224189194201225 1268 202.3333
Šovčík Ondrej 13 179237143215203170 1225 191.1667
Túroci Dušan 11 203169222202149192 1203 189.5000
Karlík Jozef 245203160217161216 1202 200.3333
Matušíková Milada 12 159182173224187172 1169 182.8333
Hoos Andrej 10 211139189198181171 1149 181.5000
Švárny Marián 9 208171202150185170 1140 181.0000
Bajcsi Kamil 201175167211181202 1137 189.5000
Neumann Marek 181220210190184142 1127 187.8333
Klokner Roland 10 169163191167198168 1116 176.0000
Boroš Patrik 207157189182167162 1064 177.3333
Vlkovičová Kristína 8 144160178172201160 1063 169.1667
Špaček Peter 14 181155163167145148 1043 159.8333
Fodor Martin 10 131162151155213168 1040 163.3333
Vígh Michal 121152211170170206 1030 171.6667
Tahotný Ivan 15 155172154160139151 1021 155.1667
Oravcová Veronika 8 143126171148146221 1003 159.1667
Koník Miroslav 168182164182158147 1001 166.8333
Zeman Matej 10 177118179161163140 998 156.3333
Kanbanjong Ramona 12 153129136120168207 985 152.1667
Varinský Pavol 8 166155154133172149 977 154.8333
Túrociová Anna 15 109126135163181155 959 144.8333
Czingel Ladislav 14415197184112167 855 142.5000
Bilanovič st. Marián 13 10986127104152116 772 115.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Jakobei Michal 170195248248209184 1254 209.0000
Kečkéš Pavol 6 155188199193224191 1186 191.6667
Kotrík Eduard 10 195188193182165181 1164 184.0000
Zoričák Rudolf 12 190175170174176180 1137 177.5000
Koník Miroslav 216213212190138160 1129 188.1667
Švárny Marián 9 167191171193151178 1105 175.1667
Jurinyi Ľudovít 9 154211174141192163 1089 172.5000
Viskupič Jozef 10 156194168176167168 1089 171.5000
Pokus František 10 192183177156160159 1087 171.1667
Lukács Vojtech 9 170167170163153194 1071 169.5000
Špindor Viktor 6 169156173143164203 1044 168.0000
Petreje Stanislav 5 117148211174191170 1041 168.5000
Kostelecký Bohuslav 10 181165162158155157 1038 163.0000
Weber Martin 10 167180169164154137 1031 161.8333
Macák Jozef 10 136197155148138158 992 155.3333
Osúch Dušan 5 131152171184140178 986 159.3333
Klokner Roland 10 131170171138158149 977 152.8333
Novotný Tomáš 10 147151137139135150 919 143.1667
Bilanovič st. Marián 13 144149140146126129 912 139.0000
Múčka Michal 10 140112191157124120 904 140.6667
Krajčovič Branislav 192160158119148114 891 148.5000
Eleschová Žaneta 12 109152101117150165 866 132.3333
Novotna Gabriela 13 114113145127116109 802 120.6667
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Kečkéš Pavol 6 214205190168181248 1242 201.0000
Jurinyi Ľudovít 9 208191201235146161 1196 190.3333
Zoričák Rudolf 12 189155207156222153 1154 180.3333
Weberová Jana 12 193159172154188202 1140 178.0000
Galba Pavol 142158172215224215 1126 187.6667
Švárny Marián 6 160205181173185177 1117 180.1667
Osúch Dušan 5 147177192156194215 1111 180.1667
Koník Miroslav 179142195171192223 1102 183.6667
Viskupič Jozef 10 151152194200146192 1095 172.5000
Hoos Andrej 10 165196182129143147 1022 160.3333
Weber Martin 10 127137123142175148 912 142.0000
Bilanovič st. Marián 13 10210112984162133 789 118.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Karlík Roman 211206181267246266 1377 229.5000
Trnka František 9 212170211235179176 1237 197.1667
Neumann Marek 224200181211227162 1205 200.8333
Svinger Jozef 10 202159222174194180 1191 188.5000
Osúch Dušan 5 214172222216172164 1190 193.3333
Šovčík Ondrej 13 186174204195141207 1185 184.5000
Kinc Denis 204169176198226204 1177 196.1667
Matušíková Milada 12 175165168143216229 1168 182.6667
Jurinyi Ľudovít 9 170189183186203170 1155 183.5000
Remenár Ján 180187167223233164 1154 192.3333
Klokner Roland 10 175154201174190199 1153 182.1667
Dienes László 184190188169191230 1152 192.0000
Lelovics Zoltán 6 173204203155190189 1150 185.6667
Kotrík Eduard 10 177195174177202158 1143 180.5000
Síkela Peter 13 153163160213160212 1139 176.8333
Švárny Marián 9 180183165186204165 1137 180.5000
Mrázik Vladimír 8 175167185151195214 1135 181.1667
Stanková Petra 8 144156207179178217 1129 180.1667
Karlík Jozef 160200221219145180 1125 187.5000
Ivanová Xénia 8 159169171191187199 1124 179.3333
Konečný Pavel 207246150172165167 1107 184.5000
Karlík Lukáš 163154200183187216 1103 183.8333
Zoltán Skobrics 7 213144190139177198 1103 176.8333
Zoričák Rudolf 12 156168164178205147 1090 169.6667
Kuhne Kata 8 184194152162179162 1081 172.1667
Špaček Peter 14 185129188172138181 1077 165.5000
Hoos Andrej 10 202143151182132202 1072 168.6667
Harašta Jiří 5 179180177182160160 1068 173.0000
Vanko Ján 10 147177166178156180 1064 167.3333
Lukács Vojtech 9 153162154157168179 1027 162.1667
Galba Pavol 181160182169187142 1021 170.1667
Weberová Jana 12 147146201148143154 1011 156.5000
Weber Martin 10 137161128167208145 1006 157.6667
Viskupič Jozef 10 141142176156158170 1003 157.1667
Kostelecký Bohuslav 10 149148183153167127 987 154.5000
Lukonič Róbert 179113152164208125 941 156.8333
Macák Jozef 10 151136133132155168 935 145.8333
Kloknerová Zuzana 12 134136131140152140 905 138.8333
Varinský Pavol 8 149130160124144142 897 141.5000
Eleschová Žaneta 12 16213599158123127 876 134.0000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4hra #5hra #6 Spolu Priemer hráča
Tříska Jan 8 238210216204214235 1365 219.5000
Zoltán Skobrics 7 211185241201217223 1320 213.0000
Vrabec Tomáš 216225231254207173 1306 217.6667
Jakobei Michal 200216184237202236 1275 212.5000
Stanková Petra 8 189214201195213180 1240 198.6667
Karlík Lukáš 157202222254190214 1239 206.5000
Tahotný Ivan 15 192177220205174177 1235 190.8333
Kinc Denis 216195213203207199 1233 205.5000
Trnka František 9 182163234202196200 1231 196.1667
Boroš Patrik 196233188232145224 1218 203.0000
Túroci Dušan 11 154216183180157191 1147 180.1667
Špindor Viktor 6 164158255187130213 1143 184.5000
Remenár Ján 214212153204203156 1142 190.3333
Matušíková Milada 12 170189191199141165 1127 175.8333
Zoričák Rudolf 12 142151220200176161 1122 175.0000
Vígh Michal 160205186164179200 1094 182.3333
Pargáč Peter 6 175178135223155171 1073 172.8333
Fürbusz Ferenc 7 188213185176129134 1067 170.8333
Hoos Andrej 10 130211166192181124 1064 167.3333
Harašta Jiří 5 168167167189144168 1033 167.1667
Turek Marián 10 134176181149172161 1033 162.1667
Weberová Jana 12 182138149158148178 1025 158.8333
Túrociová Anna 15 155137194178144125 1023 155.5000
Kanbanjong Ramona 12 148162177142143170 1014 157.0000
Ködmön Sándor 10 127171152156167168 1001 156.8333
Dienes László 171157180184144160 996 166.0000
Vrabec Ľubomír 7 116161210139142182 992 158.3333
Fekete Peter 151160148161177190 987 164.5000
Fajt Edit 15 129116177143159164 978 148.0000
Tříska Roman 175173168126156163 961 160.1667
Konečný Pavel 190145173142146160 956 159.3333
Czingel Ladislav 134122158140203192 949 158.1667
Kuhne Kata 8 167125141160136169 946 149.6667
Ködmön Ildikó 11 149151126143180113 928 143.6667
Oravcová Veronika 8 137132119158140192 926 146.3333
Kostelecký Bohuslav 10 110186106155157149 923 143.8333
Ujfalusi Ladislav 189132135136162165 919 153.1667
Bíro Ivan 140178127135111160 851 141.8333
Gavačová Alena 8 119149122138134141 851 133.8333
Jurinyi Ľudovít 9 177152 347 164.5000
Meno HDCP hra #1hra #2 Spolu Priemer hráča
Karlík Lukáš 200247 447 223.5000
Karlík Roman 189244 433 216.5000
Zoltán Skobrics 7 212207 433 209.5000
Stanková Petra 8 206203 425 204.5000
Vrabec Tomáš 224184 408 204.0000
Túroci Dušan 11 194176 392 185.0000
Jurinyi Ľudovít 9 195177 390 186.0000
Trnka František 9 187185 390 186.0000
Šovčík Ondrej 13 158206 390 182.0000
Kamaráš Štefan 15 174185 389 179.5000
Kinc Denis 204180 384 192.0000
Kotrík Eduard 10 163201 384 182.0000
Tahotný Ivan 15 171180 381 175.5000
Tříska Jan 8 175186 377 180.5000
Oravec Oliver 6 155203 370 179.0000
Matušíková Milada 12 163181 368 172.0000
Neumann Marek 188177 365 182.5000
Kečkéš Pavol 6 167186 365 176.5000
Vígh Michal 200159 359 179.5000
Jakobei Michal 140215 355 177.5000
Karlík Jozef 145210 355 177.5000
Švárny Marián 9 163157 338 160.0000
Osúch Dušan 5 146155 311 150.5000
Boroš Patrik 168125 293 146.5000
Meno HDCP hra #1hra #2hra #3hra #4 Spolu Priemer hráča
Vrabec Tomáš 204245235235 919 229.7500
Karlík Roman 191258238208 895 223.7500
Karlík Lukáš 190218244174 826 206.5000
Tříska Jan 8 221193204 642 206.0000
Trnka František 9 194201190 612 195.0000
Zoltán Skobrics 7 188200189 598 192.3333
Túroci Dušan 11 190184 396 187.0000
Šovčík Ondrej 13 181183 390 182.0000
Oravec Oliver 6 194161 367 177.5000
Stanková Petra 8 176 184 176.0000
Kinc Denis 182 182 182.0000
Jurinyi Ľudovít 9 159 168 159.0000

Bowlingové centrum

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick


Galéria z bowlingového centra