Bratislava SVK
pred 1 rokom
421905341827
mirokonik@gmail.com
Popis podujatia
Finálový deň Novoročného Turnaja 2023 v BNC začínal od rána dvomi záverečnými kvalifikačnými, rundami po ktorých sme spoznali mená 32 hráčov postupujúcich do semifinále, pričom celkovo sa na turnaji predstavilo 83 hráčov zo Slovenska a susedných krajín. Až päť hráčov, ktorých kvalifikačný výkon by postačoval na postup do semifinále sa muselo z rôznych príčin z turnaja odhlásiť a tak dostali šancu aj ďalší hráči v poradí až po 37. miesto. Tým posledným šťastným bol Stanislav Šuplata so súčtom 1148 bodov, víťazom kvalifikácie sa stal Peter Fekete so súčtom 1337 bodov. Do semifinále sa všetkým 32 hráčom prenášal čistý kvalifikačný priemer a k nemu sa pripočítali ďalšie dve odohrané hry. Po semifinále sa na prvú pozíciu prepracoval Viktor Špindor a spolu s ním postupovalo do finále 12 hráčov. Už v prvom finálovom kroku dal jasne najavo o svojom úmysle získať najväčšiu trofej Peter Melkner hrou 255. Peťo hral výborne aj naďalej a dotiahol to pohodlne až do záverečného zápasu troch hráčov. Jeho súpermi sa stali Lukáš Karlík a Andrej Hoos. Peter Melkner ako jediný zahral v poslednej hre 200 a to mu stačilo na víťazstvo v turnaji, druhý skončil Andrej Hoos, tretí bol Lukáš Karlík. Peter Melkner získal okrem hlavnej ceny za víťazstvo aj ocenenie za najvyšší výkon turnaja 270, najlepšou ženou bola Kristína Vlkovičová a najlepším neregistrovaným hráčom Stanislav Šuplata. Viac o turnaji sa môžete dozvedieť z priloženej výsledkovej listiny. Moje záverečné ĎAKUJEM patrí každému jednému hráčovi, ktorý prišiel či už z blízka, alebo ďaleka a verím, že takmer každý si svoju účasť aj užíval. Pochvala a tiež vďaka ide na konto personálu BNC, najmä chalanom z obsluhy bowlingu a technikom za dokonalú pripravenosť dráh a celej technológie.
Výsledky z podujatia
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špindor Viktor | 8 | 179 | 196 | 184 | 225 | 215 | 226 | 1273 | 204.1667 |
Kečkéš Pavol | 8 | 182 | 201 | 204 | 213 | 147 | 193 | 1188 | 190.0000 |
Špaček Lukáš | 8 | 183 | 192 | 159 | 239 | 180 | 178 | 1179 | 188.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 180 | 211 | 184 | 188 | 154 | 202 | 1167 | 186.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 158 | 180 | 204 | 204 | 170 | 185 | 1143 | 183.5000 |
Kuziel František | 14 | 181 | 168 | 203 | 163 | 192 | 149 | 1140 | 176.0000 |
Túroci Dušan | 13 | 157 | 159 | 159 | 169 | 203 | 211 | 1136 | 176.3333 |
Šuplata Stanislav | 10 | 215 | 187 | 177 | 152 | 175 | 169 | 1135 | 179.1667 |
Švárny Marián | 11 | 152 | 188 | 211 | 192 | 182 | 138 | 1129 | 177.1667 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 142 | 151 | 200 | 195 | 143 | 179 | 1070 | 168.3333 |
Mrázik Vladimír | 10 | 170 | 171 | 139 | 166 | 177 | 167 | 1050 | 165.0000 |
Tahotný Ivan | 18 | 166 | 165 | 152 | 124 | 156 | 170 | 1041 | 155.5000 |
Túrociová Anna | 18 | 141 | 147 | 162 | 158 | 159 | 159 | 1034 | 154.3333 |
Šajgalík Ladislav | 11 | 183 | 154 | 162 | 123 | 163 | 168 | 1019 | 158.8333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 157 | 128 | 192 | 176 | 170 | 133 | 1004 | 159.3333 |
Mesároš Rastislav | 10 | 157 | 128 | 163 | 141 | 184 | 127 | 960 | 150.0000 |
Hrdlík Dušan | 18 | 139 | 186 | 128 | 136 | 132 | 125 | 954 | 141.0000 |
Čulen Stanislav | 17 | 115 | 137 | 132 | 139 | 129 | 183 | 937 | 139.1667 |
Pavlovič Jozef | 12 | 176 | 127 | 146 | 113 | 147 | 142 | 923 | 141.8333 |
Kolevova Alexandra | 12 | 124 | 123 | 135 | 129 | 142 | 149 | 874 | 133.6667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurika Matúš | 205 | 221 | 212 | 203 | 216 | 201 | 1258 | 209.6667 | |
Osúch Dušan | 7 | 175 | 202 | 235 | 186 | 220 | 179 | 1239 | 199.5000 |
Špindor Viktor | 8 | 176 | 189 | 186 | 211 | 225 | 193 | 1228 | 196.6667 |
Švárny Marián | 11 | 189 | 158 | 225 | 190 | 179 | 156 | 1163 | 182.8333 |
Hoos Andrej | 7 | 191 | 201 | 212 | 150 | 177 | 184 | 1157 | 185.8333 |
Haxa Martin | 242 | 182 | 165 | 180 | 191 | 193 | 1153 | 192.1667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 180 | 167 | 183 | 184 | 199 | 168 | 1129 | 180.1667 |
Pokus František | 10 | 173 | 140 | 149 | 222 | 210 | 174 | 1128 | 178.0000 |
Kečkéš Pavol | 8 | 192 | 172 | 181 | 148 | 179 | 202 | 1122 | 179.0000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 171 | 162 | 169 | 214 | 157 | 177 | 1110 | 175.0000 |
Špaček Lukáš | 8 | 203 | 190 | 146 | 156 | 180 | 154 | 1077 | 171.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 157 | 147 | 161 | 159 | 167 | 203 | 1042 | 165.6667 |
Šulková Lenka | 8 | 175 | 181 | 188 | 116 | 160 | 171 | 1039 | 165.1667 |
Šuplata Stanislav | 10 | 132 | 156 | 159 | 190 | 188 | 150 | 1035 | 162.5000 |
Haxa Adam | 8 | 167 | 148 | 119 | 174 | 182 | 163 | 1001 | 158.8333 |
Baričákova Mária | 12 | 136 | 115 | 143 | 182 | 159 | 182 | 989 | 152.8333 |
Kuziel František | 14 | 140 | 165 | 149 | 165 | 98 | 186 | 987 | 150.5000 |
Mrázik Vladimír | 10 | 146 | 149 | 142 | 180 | 171 | 129 | 977 | 152.8333 |
Kolevova Alexandra | 12 | 106 | 160 | 153 | 107 | 151 | 134 | 883 | 135.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koník Miroslav | 5 | 248 | 190 | 263 | 193 | 169 | 179 | 1272 | 207.0000 |
Zeman Matej | 10 | 170 | 182 | 196 | 194 | 194 | 155 | 1151 | 181.8333 |
Hoos Andrej | 7 | 228 | 242 | 119 | 169 | 147 | 200 | 1147 | 184.1667 |
Pisarski Erich | 204 | 161 | 192 | 207 | 182 | 183 | 1129 | 188.1667 | |
Šuplata Stanislav | 10 | 148 | 171 | 171 | 160 | 160 | 163 | 1033 | 162.1667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 165 | 138 | 160 | 159 | 139 | 159 | 968 | 153.3333 |
Pokus František | 10 | 126 | 168 | 122 | 130 | 172 | 146 | 924 | 144.0000 |
Kolevova Alexandra | 12 | 147 | 121 | 136 | 152 | 135 | 156 | 919 | 141.1667 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fekete Peter | 5 | 181 | 225 | 236 | 237 | 195 | 233 | 1337 | 217.8333 |
Švárny Marián | 11 | 210 | 201 | 180 | 210 | 201 | 212 | 1280 | 202.3333 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 182 | 209 | 195 | 226 | 200 | 203 | 1263 | 202.5000 |
Vígh Michal | 225 | 170 | 229 | 197 | 210 | 230 | 1261 | 210.1667 | |
Koník Miroslav | 5 | 242 | 194 | 183 | 170 | 200 | 209 | 1228 | 199.6667 |
Hoos Andrej | 7 | 191 | 181 | 213 | 231 | 194 | 171 | 1223 | 196.8333 |
Osúch Dušan | 7 | 180 | 174 | 180 | 210 | 204 | 200 | 1190 | 191.3333 |
Kečkéš Pavol | 8 | 169 | 193 | 181 | 180 | 172 | 222 | 1165 | 186.1667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 172 | 159 | 189 | 244 | 168 | 174 | 1154 | 184.3333 |
Túroci Dušan | 13 | 182 | 202 | 110 | 180 | 196 | 179 | 1127 | 174.8333 |
Šuplata Stanislav | 10 | 168 | 199 | 170 | 151 | 173 | 183 | 1104 | 174.0000 |
Macek Peter | 206 | 197 | 154 | 188 | 160 | 193 | 1098 | 183.0000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 182 | 230 | 169 | 181 | 158 | 123 | 1091 | 173.8333 |
Šulková Lenka | 8 | 161 | 166 | 171 | 154 | 189 | 160 | 1049 | 166.8333 |
Túrociová Anna | 18 | 162 | 167 | 185 | 125 | 124 | 171 | 1042 | 155.6667 |
Nemeth Alexander | 126 | 184 | 133 | 168 | 199 | 181 | 991 | 165.1667 | |
Kolevova Alexandra | 12 | 170 | 138 | 171 | 119 | 145 | 165 | 980 | 151.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 10 | 208 | 169 | 207 | 196 | 172 | 270 | 1282 | 203.6667 |
Surán Ondřej | 5 | 157 | 184 | 217 | 214 | 244 | 201 | 1247 | 202.8333 |
Oravec Oliver | 9 | 200 | 205 | 182 | 204 | 190 | 211 | 1246 | 198.6667 |
Hoos Andrej | 7 | 202 | 151 | 223 | 201 | 226 | 181 | 1226 | 197.3333 |
Osúch Dušan | 7 | 158 | 196 | 177 | 185 | 257 | 196 | 1211 | 194.8333 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 188 | 168 | 187 | 245 | 200 | 170 | 1206 | 193.0000 |
Kečkéš Pavol | 8 | 168 | 154 | 248 | 169 | 193 | 209 | 1189 | 190.1667 |
Martin József | 7 | 156 | 198 | 201 | 209 | 210 | 157 | 1173 | 188.5000 |
Trnka František | 12 | 151 | 147 | 237 | 200 | 178 | 177 | 1162 | 181.6667 |
Palislanovic Haris | 5 | 173 | 183 | 213 | 200 | 164 | 196 | 1159 | 188.1667 |
Šuplata Stanislav | 10 | 146 | 200 | 200 | 162 | 180 | 200 | 1148 | 181.3333 |
Bódis Gyorgy | 9 | 178 | 170 | 179 | 173 | 139 | 223 | 1116 | 177.0000 |
Zámbó Gámbor | 12 | 182 | 177 | 187 | 145 | 130 | 168 | 1061 | 164.8333 |
Petreje Stanislav | 10 | 173 | 213 | 159 | 162 | 140 | 147 | 1054 | 165.6667 |
Túroci Dušan | 13 | 169 | 175 | 160 | 159 | 168 | 142 | 1051 | 162.1667 |
Tokaj Gyula | 5 | 185 | 224 | 173 | 139 | 150 | 144 | 1045 | 169.1667 |
Matušíková Milada | 12 | 139 | 154 | 174 | 215 | 125 | 158 | 1037 | 160.8333 |
Hamburger Péter | 10 | 163 | 175 | 151 | 188 | 172 | 125 | 1034 | 162.3333 |
Szakál Szilárd | 10 | 162 | 178 | 129 | 166 | 145 | 164 | 1004 | 157.3333 |
Huszár Tibor | 122 | 201 | 190 | 138 | 144 | 207 | 1002 | 167.0000 | |
Kolevova Alexandra | 12 | 153 | 156 | 102 | 194 | 139 | 147 | 963 | 148.5000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Róbert | 10 | 171 | 172 | 183 | 237 | 209 | 227 | 1259 | 199.8333 |
Hoos Andrej | 7 | 237 | 181 | 216 | 198 | 189 | 168 | 1231 | 198.1667 |
Surán Ondřej | 5 | 205 | 172 | 248 | 146 | 210 | 199 | 1210 | 196.6667 |
Vígh Michal | 218 | 212 | 201 | 192 | 206 | 139 | 1168 | 194.6667 | |
Nemeth Alexander | 199 | 205 | 162 | 170 | 224 | 199 | 1159 | 193.1667 | |
Fekete Peter | 5 | 198 | 234 | 212 | 131 | 173 | 178 | 1156 | 187.6667 |
Palislanovic Haris | 5 | 190 | 180 | 178 | 210 | 192 | 167 | 1147 | 186.1667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 150 | 172 | 200 | 157 | 193 | 191 | 1111 | 177.1667 |
Matušíková Milada | 12 | 170 | 156 | 174 | 187 | 168 | 180 | 1107 | 172.5000 |
Szakál Szilárd | 10 | 187 | 181 | 149 | 187 | 159 | 179 | 1102 | 173.6667 |
Šuplata Stanislav | 10 | 169 | 168 | 141 | 178 | 177 | 191 | 1084 | 170.6667 |
Kakas Tamas | 10 | 161 | 144 | 168 | 210 | 136 | 204 | 1083 | 170.5000 |
Trnka František | 12 | 157 | 154 | 150 | 191 | 182 | 174 | 1080 | 168.0000 |
Hamburger Péter | 10 | 172 | 196 | 121 | 159 | 152 | 162 | 1022 | 160.3333 |
Macek Peter | 185 | 176 | 209 | 124 | 141 | 149 | 984 | 164.0000 | |
Koník Miroslav | 5 | 147 | 177 | 201 | 155 | 700 | 170.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šovčík Ondrej | 15 | 219 | 222 | 181 | 235 | 168 | 159 | 1274 | 197.3333 |
Zoltán Skobrics | 10 | 191 | 208 | 184 | 167 | 247 | 205 | 1262 | 200.3333 |
Baranyai Róbert | 235 | 205 | 233 | 181 | 201 | 195 | 1250 | 208.3333 | |
Fekete Peter | 5 | 222 | 228 | 187 | 141 | 211 | 202 | 1221 | 198.5000 |
Vígh Michal | 226 | 177 | 241 | 212 | 181 | 180 | 1217 | 202.8333 | |
Bódis Gyorgy | 9 | 198 | 213 | 179 | 221 | 172 | 177 | 1214 | 193.3333 |
Hoos Andrej | 7 | 212 | 220 | 214 | 137 | 199 | 150 | 1174 | 188.6667 |
Šegul Patrik | 10 | 216 | 178 | 116 | 235 | 158 | 185 | 1148 | 181.3333 |
Trnka František | 12 | 211 | 175 | 146 | 176 | 220 | 140 | 1140 | 178.0000 |
Nemeth Alexander | 192 | 148 | 217 | 154 | 219 | 208 | 1138 | 189.6667 | |
Pisarski Erich | 168 | 177 | 188 | 182 | 213 | 204 | 1132 | 188.6667 | |
Szabo Milan | 156 | 187 | 172 | 204 | 189 | 220 | 1128 | 188.0000 | |
Mrázik Vladimír | 10 | 198 | 151 | 161 | 184 | 193 | 172 | 1119 | 176.5000 |
Minár Július | 8 | 180 | 166 | 206 | 168 | 177 | 173 | 1118 | 178.3333 |
Bíro Ivan | 5 | 174 | 153 | 167 | 160 | 214 | 199 | 1097 | 177.8333 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 157 | 192 | 162 | 150 | 225 | 157 | 1091 | 173.8333 |
Karlík Lukáš | 105 | 234 | 171 | 234 | 148 | 159 | 1051 | 175.1667 | |
Harašta Jiří | 6 | 141 | 169 | 159 | 140 | 197 | 188 | 1030 | 165.6667 |
Matušíková Milada | 12 | 145 | 142 | 118 | 143 | 182 | 201 | 1003 | 155.1667 |
Macek Peter | 182 | 196 | 191 | 154 | 105 | 136 | 964 | 160.6667 | |
Lukács Vojtech | 12 | 140 | 148 | 140 | 174 | 115 | 147 | 936 | 144.0000 |
Pavlovič Jozef | 12 | 177 | 135 | 120 | 83 | 132 | 140 | 859 | 131.1667 |
Egri Tiborc | 107 | 102 | 151 | 155 | 119 | 124 | 758 | 126.3333 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | hra #5 | hra #6 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlík Roman | 202 | 234 | 214 | 191 | 233 | 208 | 1282 | 213.6667 | |
Fürbusz Ferenc | 10 | 201 | 184 | 153 | 256 | 210 | 189 | 1253 | 198.8333 |
Zámbó Gámbor | 12 | 211 | 169 | 160 | 188 | 224 | 224 | 1248 | 196.0000 |
Hromek Jiří | 203 | 171 | 200 | 200 | 246 | 170 | 1190 | 198.3333 | |
Túroci Dušan | 13 | 181 | 167 | 174 | 197 | 177 | 200 | 1174 | 182.6667 |
Karlík Lukáš | 145 | 193 | 236 | 193 | 206 | 200 | 1173 | 195.5000 | |
Bíro Ivan | 5 | 174 | 126 | 194 | 243 | 165 | 237 | 1169 | 189.8333 |
Mrázik Vladimír | 10 | 159 | 169 | 211 | 190 | 197 | 176 | 1162 | 183.6667 |
Šulková Lenka | 8 | 178 | 216 | 179 | 199 | 161 | 179 | 1160 | 185.3333 |
Tahotný Ivan | 18 | 154 | 179 | 141 | 185 | 206 | 164 | 1137 | 171.5000 |
Lelovics Zoltán | 10 | 180 | 194 | 160 | 196 | 185 | 156 | 1131 | 178.5000 |
Oravec Oliver | 8 | 173 | 175 | 204 | 171 | 164 | 184 | 1119 | 178.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 149 | 238 | 179 | 157 | 171 | 180 | 1116 | 179.0000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 178 | 199 | 159 | 181 | 170 | 180 | 1115 | 177.8333 |
Szakál Szilárd | 10 | 164 | 169 | 221 | 189 | 141 | 167 | 1111 | 175.1667 |
Matušíková Milada | 12 | 194 | 130 | 221 | 167 | 161 | 158 | 1103 | 171.8333 |
Kapronczayné Magdolna | 18 | 136 | 181 | 190 | 140 | 170 | 163 | 1088 | 163.3333 |
Wesolowski Tibor | 10 | 178 | 152 | 181 | 172 | 168 | 168 | 1079 | 169.8333 |
Martin József | 7 | 149 | 201 | 175 | 162 | 158 | 181 | 1068 | 171.0000 |
Moravčík Juraj | 10 | 149 | 159 | 145 | 171 | 206 | 178 | 1068 | 168.0000 |
Perzel Tamás | 5 | 132 | 170 | 184 | 176 | 159 | 213 | 1064 | 172.3333 |
Wesolowski Tomáš | 10 | 179 | 159 | 135 | 178 | 182 | 170 | 1063 | 167.1667 |
Jankovič Marek | 10 | 147 | 141 | 167 | 154 | 187 | 192 | 1048 | 164.6667 |
Popele Robert | 180 | 178 | 180 | 180 | 147 | 182 | 1047 | 174.5000 | |
Trnka František | 12 | 158 | 191 | 148 | 175 | 151 | 149 | 1044 | 162.0000 |
Kostelecký Bohuslav | 10 | 137 | 155 | 154 | 176 | 202 | 158 | 1042 | 163.6667 |
Greguš Ľuboš | 174 | 171 | 148 | 167 | 204 | 171 | 1035 | 172.5000 | |
Szolnoki László | 5 | 136 | 164 | 155 | 213 | 149 | 183 | 1030 | 166.6667 |
Fajt Edit | 18 | 150 | 123 | 122 | 198 | 160 | 160 | 1021 | 152.1667 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 179 | 148 | 145 | 192 | 162 | 138 | 1012 | 160.6667 |
Tkáč Pavol | 11 | 164 | 183 | 150 | 139 | 164 | 139 | 1005 | 156.5000 |
Hladik Tomas Hladik | 155 | 142 | 228 | 137 | 157 | 161 | 980 | 163.3333 | |
Hamburger Péter | 10 | 125 | 198 | 149 | 122 | 168 | 144 | 966 | 151.0000 |
Wesolowska Dana | 12 | 149 | 149 | 128 | 143 | 153 | 169 | 963 | 148.5000 |
Gregušová Jana | 12 | 133 | 154 | 147 | 126 | 159 | 171 | 962 | 148.3333 |
Harašta Jiří | 6 | 142 | 138 | 155 | 155 | 167 | 157 | 950 | 152.3333 |
Čulák Miroslav | 11 | 146 | 134 | 146 | 129 | 147 | 166 | 934 | 144.6667 |
Čulák Daniel | 10 | 116 | 149 | 120 | 150 | 100 | 159 | 854 | 132.3333 |
Bojanovská Jana | 12 | 86 | 127 | 142 | 142 | 136 | 141 | 846 | 129.0000 |
Kuziel František | 14 | 151 | 144 | 149 | 177 | 677 | 155.2500 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|
Špindor Viktor | 8 | 201 | 234 | 451 | 217.5000 |
Kečkéš Pavol | 8 | 202 | 226 | 444 | 214.0000 |
Melkner Peter | 10 | 203 | 219 | 442 | 211.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 225 | 198 | 437 | 211.5000 |
Karlík Lukáš | 205 | 223 | 428 | 214.0000 | |
Karlík Roman | 218 | 191 | 409 | 204.5000 | |
Špaček Lukáš | 8 | 179 | 212 | 407 | 195.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 180 | 211 | 405 | 195.5000 |
Baranyai Róbert | 218 | 184 | 402 | 201.0000 | |
Hromek Jiří | 227 | 172 | 399 | 199.5000 | |
Švárny Marián | 11 | 172 | 205 | 399 | 188.5000 |
Šovčík Ondrej | 15 | 173 | 191 | 394 | 182.0000 |
Fürbusz Ferenc | 10 | 187 | 186 | 393 | 186.5000 |
Vígh Michal | 187 | 202 | 389 | 194.5000 | |
Zoltán Skobrics | 10 | 195 | 171 | 386 | 183.0000 |
Mrázik Vladimír | 10 | 199 | 163 | 382 | 181.0000 |
Bódis Gyorgy | 9 | 180 | 183 | 381 | 181.5000 |
Haxa Martin | 187 | 192 | 379 | 189.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 184 | 183 | 377 | 183.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 180 | 181 | 377 | 180.5000 |
Trnka František | 12 | 170 | 181 | 375 | 175.5000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 173 | 179 | 368 | 176.0000 |
Zámbó Gámbor | 12 | 163 | 179 | 366 | 171.0000 |
Túroci Dušan | 13 | 161 | 179 | 366 | 170.0000 |
Nemeth Alexander | 169 | 190 | 359 | 179.5000 | |
Koník Miroslav | 5 | 167 | 179 | 356 | 173.0000 |
Šuplata Stanislav | 10 | 148 | 182 | 350 | 165.0000 |
Palislanovic Haris | 5 | 156 | 178 | 344 | 167.0000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 159 | 166 | 341 | 162.5000 |
Oravec Oliver | 9 | 144 | 177 | 339 | 160.5000 |
Šegul Patrik | 10 | 146 | 168 | 334 | 157.0000 |
Bíro Ivan | 5 | 155 | 153 | 318 | 154.0000 |
Meno | HDCP | hra #1 | hra #2 | hra #3 | hra #4 | Spolu | Priemer hráča |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melkner Peter | 255 | 215 | 226 | 200 | 896 | 224.0000 | |
Hoos Andrej | 180 | 224 | 172 | 185 | 761 | 190.2500 | |
Karlík Lukáš | 204 | 206 | 181 | 161 | 752 | 188.0000 | |
Karlík Roman | 194 | 268 | 178 | 640 | 213.3333 | ||
Osúch Dušan | 235 | 186 | 157 | 578 | 192.6667 | ||
Špindor Viktor | 197 | 205 | 161 | 563 | 187.6667 | ||
Kečkéš Pavol | 208 | 183 | 391 | 195.5000 | |||
Baranyai Róbert | 186 | 182 | 368 | 184.0000 | |||
Švárny Marián | 168 | 169 | 337 | 168.5000 | |||
Vígh Michal | 176 | 176 | 176.0000 | ||||
Špaček Lukáš | 157 | 157 | 157.0000 | ||||
Hromek Jiří | 152 | 152 | 152.0000 |
Bowlingové centrum
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Dráhy: 16 ( lanes)
Skóring: Brunswick