Tatabánya HUN
o 4 dní
Kontaktná osoba:
Zsolt Radvanszki
0036309474990
bowlingdual@gmail.com
0036309474990
bowlingdual@gmail.com
Popis podujatia
.
Odkazy
Kolá
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sas Gábor |
|
|
| 2 | Balogh Bence |
|
|
| 3 | Marika Fűrészné | ||
| 4 | Gábor Zámbó |
|
|
| 5 | Zoltán Lelovics |
|
|
| 6 | Kóger Péter Kóger |
|
|
| 7 | Attila Végső |
|
|
| 8 | György Fekete |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán Hevele |
|
|
| 2 | Mária Tóth |
|
|
| 3 | Krisztián Lacsek |
|
|
| 4 | Bálint Luczek |
|
|
| 5 | Tamás Perczel |
|
|
| 6 | Tokaj Gyula Gyula | ||
| 7 | Szilárd Szilárd |
|
|
| 8 | András Magó |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán Lajtos | ||
| 2 | Anikó Lajtos |
|
|
| 3 | Attila Sulyok |
|
|
| 4 | Edit Fajt |
|
|
| 5 | Ferenc Fürbusz |
|
|
| 6 | Roland Pálinkás |
|
|
| 7 | Vilmos Burjan |
|
|
| 8 | Nándor Horváth |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Súlyok József |
|
|
| 2 | Nándor Horváth |
|
|
| 3 | Attila Pletyák |
|
|
| 4 | János Tóth |
|
|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | László Hunyadi |
|
|
| 2 | Katalin Anderla | ||
| 3 | Zsolt Radvánszki |
|
|
| 4 | Hedvig Horváth |
|
|
| 5 | Szilárd Szilárd |
|
|
| 6 | Plénárdné Andrea |
|
|
| 7 | Miklós Szabó |
|
|
| 8 | Szabo Szilvia |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | György Várady |
|
|
| 2 | Robert Popele |
|
|
| 3 | Laszló Szolnoki |
|
|
| 4 | Csaba Mészáros |
|
|
| 5 | Tamás Sass |
|
|
| 6 | István Harkai |
|
|
| 7 | Imre Ragoncza |
|
|
| 8 | Péter Hamburger |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | György Frecskáné | ||
| 2 | Klára Bauer |
|
|
| 3 | Pojbics Szabolcs |
|
|
| 4 | Róbert Baranyai |
|
|
| 5 | Erich Pisarski |
|
|
| 6 | David Pojbics |
|
|
| 7 | Szilvia Benedek |
|
|
| 8 | Istvan Vetek |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | László Hunyadi |
|
|
| 2 | Vera Fontana | ||
| 3 | Dobos Gergely |
|
|
| 4 | Tornai Tamás |
|
|
| 5 | Tóth Ágnes |
|
|
| 6 | Horváth István |
|
|
| 7 | Matisz Gábor |
|
|
| 8 | Hedvig Horváth |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lábatlan | ||
| 2 | 2 Lábatlan | ||
| 3 | 3 Lábatlan | ||
| 4 | 4 Lábatlan | ||
| 5 | 5 Lábatlan | ||
| 6 | 6 Lábatlan | ||
| 7 | 7 Lábatlan | ||
| 8 | 8 Lábatlan |
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sas Gábor |
|
|
| 2 | Dr.Vidákovics László |
|
|
| 3 | István Dr. Tarnawa |
|
|
| 4 | Nándor Horváth |
|
|
| 5 | László Radvánszki |
|
|
| 6 | Aladdin Mamedov | ||
| 7 | Skobrics Zoltán |
|
|
| 8 | Roland Pálinkás |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Huszár |
|
|
| 2 | Zoltán Lubi |
|
|
| 3 | Zoltán Pitlik |
|
|
| 4 | Róbert Rohánszky |
|
|
| 5 | Viktor Zsolnai |
|
|
| 6 | Domonkos Wéber | ||
| 7 | Tokaj Gyula Gyula | ||
| 8 | József Klinko |
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ágoston Kmetty | ||
| 2 | Edit Fajt |
|
|
| 3 | Ferenc Fürbusz |
|
|
| 4 | László Szolnoki |
|
|
| 5 | Csaba Mészáros |
|
|
| 6 | Imre Ragoncza |
|
|
| 7 | Vilmos Burjan |
|
|
| 8 | Gábor Zámbó |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Krisztián Lacsek |
|
|
| 2 | Ágoston Kmetty | ||
| 3 | Istvan Vetek |
|
|
| 4 | Emil György Matics |
|
|
| 5 | Popele Róbert |
|
|
| 6 | Bence Horvath |
|
|
| 7 | Szilvia Benedek |
|
|
| 8 | Várady György |
|
| Meno | Krajina | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Elnökseg 1 |
|
|
| 2 | Elnökseg 2 |
|
|
| 3 | Elnökseg 3 |
|
|
| 4 | Elnökseg 4 |
|
|
| 5 | Elnökseg 5 |
|
|
| 6 | Elnökseg 6 |
|
|
| 7 | Elnökseg 8 |
|
|
| 8 | Elnökseg 7 |
|
Hungary
Not set
| Krajina | Meno | Rezervácie |
|---|---|---|
| Marika Fűrészné | 1 | |
| Tokaj Gyula Gyula | 2 | |
| Zoltán Lajtos | 1 | |
| Katalin Anderla | 1 | |
| György Frecskáné | 1 | |
| Vera Fontana | 1 | |
| 5 Lábatlan | 1 | |
| 6 Lábatlan | 1 | |
| 7 Lábatlan | 1 | |
| 1 Lábatlan | 1 | |
| 2 Lábatlan | 1 | |
| 4 Lábatlan | 1 | |
| 3 Lábatlan | 1 | |
| 8 Lábatlan | 1 | |
| Aladdin Mamedov | 1 | |
| Domonkos Wéber | 1 | |
| József Klinko | 1 | |
| Ágoston Kmetty | 2 | |
| Total: | 20 | |