Tiszaújváros HUN
pred 30 hodinami
Kontaktná osoba:
Tibor Tolnai
06205109374
ttibike@gmail.com
06205109374
ttibike@gmail.com
Popis podujatia
Egyéni ranglistaverseny két kategóriában, igazoltak illetve amatőrök részére. Kategóriánként külön tabella és döntő.
Odkazy
Kolá
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Katalin Havelant | ||
2 | Mihály Biri | ||
3 | Dr.Vidákovics László | ||
4 | Attila Sulyok | ||
5 | Hossóné Béres Éva | ||
6 | Gyorgy Bódis | ||
7 | Buka Anikó | ||
8 | Pöstényi Béla |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Egyed Gergő | ||
2 | Kóger Péter Kóger | ||
3 | György Fekete | ||
4 | Imre Ragoncza | ||
5 | István Prommer | ||
6 | Katalin Tóth | ||
7 | János Farkas | ||
8 | Gál-Pataki Zsuzsa |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Pálnok János | ||
2 | Czaga Tibor | ||
3 | Tibor Huszár | ||
4 | Gyula Tokaj | ||
5 | Tamás Perczel | ||
6 | |||
7 | |||
8 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | János Tóth | ||
2 | Mihály Dominik | ||
3 | Armand Csontos | ||
4 | Attila Végső | ||
5 | Viczina György | ||
6 | Gyorgy Bódis | ||
7 | Viktor Szőke | ||
8 | Hossóné Béres Éva |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Ilona Szabó | ||
2 | Laszlo Hunyadi | ||
3 | Zoltán Nagy | ||
4 | János Tóth | ||
5 | István Dr. Tarnawa | ||
6 | Szilágyi Sándor | ||
7 | Pálnok János | ||
8 | Czaga Tibor |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | László Hunyadi | ||
2 | Tolnai Péter | ||
3 | Ágoston Kmetty | ||
4 | Szilvia Benedek | ||
5 | Istvan Vetek | ||
6 | |||
7 | |||
8 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Vilmos Burján | ||
2 | Gábor Juhász | ||
3 | Ferenc Hárnási | ||
4 | Ferencné Hárnási | ||
5 | Péter Hamburger | ||
6 | Szilárd Szakál | ||
7 | Hossóné Béres Éva | ||
8 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Ellipszis SC +1 fő | ||
2 | Ellipszis 2 | ||
3 | Ellipszis 3 | ||
4 | Ellipszis 4 | ||
5 | Ellipszis 5 | ||
6 | Andrea Ábrók | ||
7 | Anikó Buka | ||
8 |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Mária Tóth | ||
2 | Zoltán Hevele | ||
3 | Edit Fajt | ||
4 | Ferenc Fürbusz | ||
5 | Szilárd Szakál | ||
6 | Gyula Tokaj | ||
7 | Péter Hamburger | ||
8 | Tamás Perczel |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Zsolt Radvánszki | ||
2 | Anderla Katalin | ||
3 | Bauer Klára | ||
4 | Frecskáné Györgyi | ||
5 | Istvan Vetek | ||
6 | Ágoston Kmetty | ||
7 | Szilvia Benedek | ||
8 | Tibor Huszár |
Meno | Krajina | ||
---|---|---|---|
1 | Gábor Ficze | ||
2 | Lubi Zoltán | ||
3 | Erich Pisarski | ||
4 | Skobrics Zoltán | ||
5 | Szabolcs Pojbics | ||
6 | Miklós Tóth | ||
7 | Dr. Tóth Miklós | ||
8 | Andrea Ábrók |
Hungary
Not set
Krajina | Meno | Rezervácie |
---|---|---|
István Prommer | 1 | |
Katalin Tóth | 1 | |
Viktor Szőke | 1 | |
Ilona Szabó | 1 | |
Ágoston Kmetty | 2 | |
Total: | 6 |
Výsledky z podujatia
Bowlingové centrum
Angyal Sport Klub
Szederkényi út, Tiszaújváros
angyalsport@gmail.com
www.angyalsport.hu
20-3571977
Dráhy: 4 (Brunswick lanes)
Skóring: