Firemná liga 2018/2019 Poprad - 2.liga

Poradie tímov
po:

Pozícia Tím Víťazstvá Remízy Prehry Počet zápasov Zhodené kolky Body
1 MT-Pelet 93 1 28 122 57630 424.0
2 Vega Zakopane 83 1 38 122 56366 383.0
3 Three Beatles 69 1 52 122 55089 356.5
4 Jabras 72 0 50 122 55656 352.0
5 Profesta 61 0 61 122 53408 318.0
6 BSB 58 1 63 122 53481 303.0
7 KingMedia 24 0 81 105 28039 127.5
8 Lunys Team 15 0 102 117 40407 121.0

Poradie jednotlivcov
po:

Pozícia Meno Družstvo Odohrané hry Priemer
1 Tomáš Majerčák KingMedia 33 185.52
2 Jaroslav Olečko Jabras 5 170.20
3 Ján Matejbus Three Beatles 94 168.04
4 Matúš Piatka MT-Pelet 89 165.17
5 Dušan Piatka MT-Pelet 66 162.82
6 Grzegorz Bucki Vega Zakopane 98 162.56
7 Milan Šifra BSB 93 161.90
8 Marián Gad Profesta 117 158.67
9 Branislav Sroka Jabras 100 156.77
10 Pawel Kolaciak Vega Zakopane 105 155.79
11 Milan Špiner Three Beatles 60 155.42
12 Andrej Michalak BSB 1 155.00
13 Daniel Jakubčák KingMedia 21 154.95
14 Ondrej Majchrovič KingMedia 53 154.43
15 Pavol Hurajt Jabras 117 153.83
16 Pawel Gaj Vega Zakopane 96 153.25
17 Tomáš Malatin BSB 49 152.94
18 Tomáš Barilla BSB 64 152.59
19 Ľudmila Dutková MT-Pelet 88 151.13
20 Gejza Skokan BSB 11 151.00
21 Ján Gavalier MT-Pelet 55 148.98
22 Milan Hulvej Lunys Team 13 148.92
23 Ján Pelach Jabras 121 148.33
24 Peter Ferko MT-Pelet 61 147.36
25 Ladislav Čontoš Three Beatles 109 147.18
26 Marián Gad Ml. Profesta 104 143.07
27 Miroslav Vaščura Three Beatles 41 142.95
28 Juraj Gancarčík Profesta 58 142.64
29 Lukáš Knurovský MT-Pelet 7 142.57
30 Łukasz Oszostowicz Vega Zakopane 62 140.02
31 Adrián Dudek Lunys Team 92 138.97
32 Jozef Skokan BSB 74 137.15
33 Michal Janik Vega Zakopane 5 136.80
34 Vladimír Kaprál Profesta 103 135.25
35 Pavol Repka Jabras 7 134.71
36 Ján Profant Lunys Team 102 133.90
37 Martin Valkovič Three Beatles 52 131.75
38 Gejza Skokan Three Beatles 3 130.67
39 Radovan Tyliščák Lunys Team 1 126.00
40 Peter Slavkovský BSB 74 124.31
41 Michal Petrík KingMedia 2 123.50
42 Anton Šmotek Three Beatles 3 122.67
43 Ján Karabín Lunys Team 101 117.84
44 Stanislav Zemčák Three Beatles 4 113.25
45 Adam Šterbák KingMedia 12 113.08
46 Karol Jakubčák KingMedia 26 112.69
47 Denis Suchý KingMedia 9 107.00
48 Miroslav Petrík KingMedia 4 102.00
49 Jakub Martinko KingMedia 13 97.15
50 Monika Jackaninová KingMedia 4 97.00
51 Petra Krchová KingMedia 8 90.25
52 Maťo Štefaňák KingMedia 7 88.71
53 Erik Sleboda KingMedia 18 82.39

league.stats