
Bielsko-Biała POL
2 years ago
osoba kontaktowa:
Andrzej Walczak
602693232
bugar79@gmail.com
602693232
bugar79@gmail.com
event.description
event.links
wyniki turnieju
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czuła Krzysztof | 224 | 253 | 200 | 193 | 170 | 204 | 1244 | 207.3333 | |
Sowiński Bartosz | 267 | 172 | 189 | 204 | 182 | 211 | 1225 | 204.1667 | |
Walczak Andrzej | 191 | 189 | 227 | 151 | 212 | 176 | 1146 | 191.0000 | |
Sońta Mariusz | 178 | 225 | 134 | 209 | 164 | 232 | 1142 | 190.3333 | |
Olejczyk Renata | 8 | 157 | 140 | 160 | 142 | 147 | 135 | 929 | 146.8333 |
Ziarkowska Halina | 8 | 144 | 138 | 164 | 145 | 122 | 157 | 918 | 145.0000 |
Sowinski Przemyslaw | 127 | 181 | 116 | 123 | 133 | 178 | 858 | 143.0000 | |
Piecha Marek | 135 | 104 | 161 | 171 | 145 | 141 | 857 | 142.8333 | |
Szczurek Andrzej | 152 | 143 | 126 | 151 | 123 | 139 | 834 | 139.0000 | |
Michalski Janusz | 104 | 133 | 110 | 108 | 155 | 141 | 751 | 125.1667 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uher Radovan | 279 | 179 | 180 | 208 | 263 | 188 | 1297 | 216.1667 | |
Vojkovsky Matej | 155 | 256 | 185 | 226 | 210 | 210 | 1242 | 207.0000 | |
Czuła Krzysztof | 196 | 191 | 193 | 188 | 181 | 200 | 1149 | 191.5000 | |
Hoschna Jan | 145 | 196 | 217 | 181 | 193 | 214 | 1146 | 191.0000 | |
Sowiński Bartosz | 177 | 191 | 176 | 257 | 145 | 200 | 1146 | 191.0000 | |
Orálek Martin | 192 | 199 | 161 | 210 | 164 | 191 | 1117 | 186.1667 | |
Czarnik Grzegorz | 232 | 133 | 155 | 174 | 167 | 221 | 1082 | 180.3333 | |
Naprawca Christopher | 181 | 187 | 164 | 181 | 165 | 174 | 1052 | 175.3333 | |
Filuš ml. Jan | 180 | 147 | 179 | 191 | 133 | 199 | 1029 | 171.5000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 122 | 188 | 199 | 153 | 168 | 156 | 1016 | 164.3333 |
Sroka Agnieszka | 8 | 130 | 210 | 182 | 136 | 129 | 129 | 964 | 152.6667 |
Maślanka Mateusz | 126 | 121 | 159 | 145 | 165 | 181 | 897 | 149.5000 | |
Sroka Piotr | 8 | 114 | 141 | 144 | 143 | 111 | 149 | 850 | 133.6667 |
Sowinski Przemyslaw | 138 | 159 | 144 | 94 | 119 | 135 | 789 | 131.5000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czuła Krzysztof | 245 | 194 | 205 | 204 | 188 | 189 | 1225 | 204.1667 | |
Bednarz Andrzej | 5 | 192 | 205 | 199 | 193 | 180 | 160 | 1159 | 188.1667 |
Walczak Andrzej | 163 | 191 | 189 | 212 | 191 | 211 | 1157 | 192.8333 | |
Czuła Jarek | 131 | 202 | 186 | 162 | 233 | 175 | 1089 | 181.5000 | |
Antosiak Patryk | 183 | 223 | 151 | 146 | 170 | 192 | 1065 | 177.5000 | |
Maślanka Mateusz | 160 | 174 | 158 | 225 | 155 | 138 | 1010 | 168.3333 | |
BEDNARZ Agata | 8 | 147 | 127 | 148 | 128 | 148 | 155 | 901 | 142.1667 |
Ziarkowska Halina | 8 | 200 | 126 | 129 | 98 | 149 | 146 | 896 | 141.3333 |
Olejczyk Renata | 8 | 123 | 155 | 123 | 172 | 135 | 139 | 895 | 141.1667 |
Piecha Marek | 177 | 130 | 122 | 152 | 147 | 166 | 894 | 149.0000 | |
Zboralski Sławomir | 173 | 159 | 161 | 137 | 111 | 121 | 862 | 143.6667 | |
Michalski Janusz | 157 | 177 | 109 | 138 | 136 | 123 | 840 | 140.0000 | |
Szczurek Andrzej | 132 | 148 | 101 | 145 | 107 | 100 | 733 | 122.1667 | |
Cader Karol | 8 | 109 | 143 | 121 | 83 | 89 | 102 | 695 | 107.8333 |
Zboralski Tymon | 8 | 116 | 92 | 77 | 111 | 109 | 80 | 633 | 97.5000 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czuła Krzysztof | 225 | 242 | 193 | 195 | 233 | 269 | 1357 | 226.1667 | |
Czuła Jarek | 226 | 182 | 258 | 172 | 237 | 211 | 1286 | 214.3333 | |
Naprawca Christopher | 226 | 182 | 258 | 172 | 237 | 170 | 1245 | 207.5000 | |
Kantyka Dawid | 188 | 207 | 206 | 166 | 204 | 222 | 1193 | 198.8333 | |
Bednarz Andrzej | 5 | 215 | 194 | 204 | 189 | 179 | 178 | 1189 | 193.1667 |
Antosiak Patryk | 183 | 192 | 185 | 221 | 203 | 175 | 1159 | 193.1667 | |
Linke Andrzej | 162 | 200 | 160 | 170 | 191 | 235 | 1118 | 186.3333 | |
Czarnik Grzegorz | 165 | 225 | 168 | 191 | 166 | 199 | 1114 | 185.6667 | |
Sroka Agnieszka | 8 | 171 | 164 | 163 | 183 | 152 | 170 | 1051 | 167.1667 |
Antosiak Zbynek | 165 | 190 | 188 | 195 | 174 | 138 | 1050 | 175.0000 | |
Skowronek Maciej | 191 | 192 | 140 | 195 | 142 | 162 | 1022 | 170.3333 | |
Walczak Sandra | 8 | 137 | 127 | 169 | 147 | 204 | 188 | 1020 | 162.0000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 149 | 150 | 187 | 150 | 165 | 158 | 989 | 159.8333 |
BEDNARZ Agata | 8 | 141 | 128 | 131 | 131 | 151 | 111 | 841 | 132.1667 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uher Radovan | 214 | 220 | 198 | 257 | 202 | 172 | 1263 | 210.5000 | |
Czuła Krzysztof | 191 | 209 | 194 | 163 | 179 | 177 | 1113 | 185.5000 | |
Hoschna Jan | 210 | 159 | 163 | 205 | 181 | 179 | 1097 | 182.8333 | |
Czarnik Grzegorz | 183 | 177 | 198 | 167 | 166 | 202 | 1093 | 182.1667 | |
Filuš ml. Jan | 196 | 160 | 195 | 167 | 173 | 161 | 1052 | 175.3333 | |
Sroka Agnieszka | 8 | 165 | 149 | 158 | 155 | 155 | 189 | 1019 | 161.8333 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowiński Bartosz | 247 | 185 | 203 | 143 | 181 | 234 | 1193 | 198.8333 | |
Walczak Andrzej | 200 | 169 | 185 | 176 | 197 | 219 | 1146 | 191.0000 | |
Sowinski Przemyslaw | 184 | 141 | 235 | 162 | 162 | 207 | 1091 | 181.8333 | |
Czarnik Grzegorz | 165 | 157 | 155 | 146 | 172 | 195 | 990 | 165.0000 | |
Sroka Agnieszka | 8 | 201 | 151 | 152 | 155 | 132 | 107 | 946 | 149.6667 |
Zemanek Beata | 8 | 135 | 158 | 124 | 134 | 112 | 157 | 868 | 136.6667 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantyka Dawid | 180 | 248 | 214 | 244 | 212 | 207 | 1305 | 217.5000 | |
Vojkovsky Matej | 225 | 222 | 211 | 203 | 210 | 183 | 1254 | 209.0000 | |
Uher Radovan | 226 | 235 | 167 | 190 | 148 | 205 | 1171 | 195.1667 | |
Hoschna Jan | 175 | 172 | 206 | 182 | 206 | 198 | 1139 | 189.8333 | |
kosiec zbigniew | 167 | 189 | 189 | 173 | 188 | 224 | 1130 | 188.3333 | |
Skowronek Maciej | 185 | 146 | 178 | 185 | 158 | 201 | 1053 | 175.5000 | |
Linke Andrzej | 169 | 134 | 198 | 160 | 155 | 176 | 992 | 165.3333 | |
Walczak Sandra | 8 | 127 | 179 | 178 | 138 | 147 | 153 | 970 | 153.6667 |
Kosiec Alina | 8 | 140 | 132 | 104 | 166 | 170 | 155 | 915 | 144.5000 |
Zboralski Sławomir | 130 | 135 | 181 | 149 | 148 | 149 | 892 | 148.6667 |
Imię zawodnika | player.hdcp | game #1 | game #2 | game #3 | game #4 | game #5 | game #6 | suma | średnia zawodnika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 234 | 221 | 165 | 238 | 161 | 246 | 1265 | 210.8333 | |
kosiec zbigniew | 168 | 225 | 191 | 225 | 215 | 167 | 1191 | 198.5000 | |
Czarnik Grzegorz | 147 | 234 | 162 | 197 | 189 | 173 | 1102 | 183.6667 | |
Walczak Andrzej | 176 | 193 | 196 | 159 | 134 | 182 | 1040 | 173.3333 | |
Maślanka Mateusz | 158 | 150 | 145 | 162 | 128 | 196 | 939 | 156.5000 | |
Sroka Agnieszka | 8 | 122 | 168 | 187 | 124 | 140 | 118 | 907 | 143.1667 |
Kosiec Alina | 8 | 179 | 148 | 136 | 158 | 147 | 808 | 153.6000 |
Event center

Retro Bowling Club
Partyzantów 22, Bielsko-Biała
rezerwacje@retrobowlingclub.pl
http://retrobowlingclub.pl/
+48334441916
Center lanes: 8 (8 Lanes)
Scoring in center: AMF