Bielsko-Biała POL
2 years ago

osoba kontaktowa:
Andrzej Walczak
602693232
bugar79@gmail.com

important.notice

this.event.is.not.valid.for.reservations

event.description

 

wyniki turnieju

Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Czuła Krzysztof 224253200193170204 1244 207.3333
Sowiński Bartosz 267172189204182211 1225 204.1667
Walczak Andrzej 191189227151212176 1146 191.0000
Sońta Mariusz 178225134209164232 1142 190.3333
Olejczyk Renata 8 157140160142147135 929 146.8333
Ziarkowska Halina 8 144138164145122157 918 145.0000
Sowinski Przemyslaw 127181116123133178 858 143.0000
Piecha Marek 135104161171145141 857 142.8333
Szczurek Andrzej 152143126151123139 834 139.0000
Michalski Janusz 104133110108155141 751 125.1667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Uher Radovan 279179180208263188 1297 216.1667
Vojkovsky Matej 155256185226210210 1242 207.0000
Czuła Krzysztof 196191193188181200 1149 191.5000
Hoschna Jan 145196217181193214 1146 191.0000
Sowiński Bartosz 177191176257145200 1146 191.0000
Orálek Martin 192199161210164191 1117 186.1667
Czarnik Grzegorz 232133155174167221 1082 180.3333
Naprawca Christopher 181187164181165174 1052 175.3333
Filuš ml. Jan 180147179191133199 1029 171.5000
Kokurowski Zygmunt 5 122188199153168156 1016 164.3333
Sroka Agnieszka 8 130210182136129129 964 152.6667
Maślanka Mateusz 126121159145165181 897 149.5000
Sroka Piotr 8 114141144143111149 850 133.6667
Sowinski Przemyslaw 13815914494119135 789 131.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Czuła Krzysztof 245194205204188189 1225 204.1667
Bednarz Andrzej 5 192205199193180160 1159 188.1667
Walczak Andrzej 163191189212191211 1157 192.8333
Czuła Jarek 131202186162233175 1089 181.5000
Antosiak Patryk 183223151146170192 1065 177.5000
Maślanka Mateusz 160174158225155138 1010 168.3333
BEDNARZ Agata 8 147127148128148155 901 142.1667
Ziarkowska Halina 8 20012612998149146 896 141.3333
Olejczyk Renata 8 123155123172135139 895 141.1667
Piecha Marek 177130122152147166 894 149.0000
Zboralski Sławomir 173159161137111121 862 143.6667
Michalski Janusz 157177109138136123 840 140.0000
Szczurek Andrzej 132148101145107100 733 122.1667
Cader Karol 8 1091431218389102 695 107.8333
Zboralski Tymon 8 116927711110980 633 97.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Czuła Krzysztof 225242193195233269 1357 226.1667
Czuła Jarek 226182258172237211 1286 214.3333
Naprawca Christopher 226182258172237170 1245 207.5000
Kantyka Dawid 188207206166204222 1193 198.8333
Bednarz Andrzej 5 215194204189179178 1189 193.1667
Antosiak Patryk 183192185221203175 1159 193.1667
Linke Andrzej 162200160170191235 1118 186.3333
Czarnik Grzegorz 165225168191166199 1114 185.6667
Sroka Agnieszka 8 171164163183152170 1051 167.1667
Antosiak Zbynek 165190188195174138 1050 175.0000
Skowronek Maciej 191192140195142162 1022 170.3333
Walczak Sandra 8 137127169147204188 1020 162.0000
Kokurowski Zygmunt 5 149150187150165158 989 159.8333
BEDNARZ Agata 8 141128131131151111 841 132.1667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Uher Radovan 214220198257202172 1263 210.5000
Czuła Krzysztof 191209194163179177 1113 185.5000
Hoschna Jan 210159163205181179 1097 182.8333
Czarnik Grzegorz 183177198167166202 1093 182.1667
Filuš ml. Jan 196160195167173161 1052 175.3333
Sroka Agnieszka 8 165149158155155189 1019 161.8333
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Sowiński Bartosz 247185203143181234 1193 198.8333
Walczak Andrzej 200169185176197219 1146 191.0000
Sowinski Przemyslaw 184141235162162207 1091 181.8333
Czarnik Grzegorz 165157155146172195 990 165.0000
Sroka Agnieszka 8 201151152155132107 946 149.6667
Zemanek Beata 8 135158124134112157 868 136.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Kantyka Dawid 180248214244212207 1305 217.5000
Vojkovsky Matej 225222211203210183 1254 209.0000
Uher Radovan 226235167190148205 1171 195.1667
Hoschna Jan 175172206182206198 1139 189.8333
kosiec zbigniew 167189189173188224 1130 188.3333
Skowronek Maciej 185146178185158201 1053 175.5000
Linke Andrzej 169134198160155176 992 165.3333
Walczak Sandra 8 127179178138147153 970 153.6667
Kosiec Alina 8 140132104166170155 915 144.5000
Zboralski Sławomir 130135181149148149 892 148.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Czarnecki Mikołąj 234221165238161246 1265 210.8333
kosiec zbigniew 168225191225215167 1191 198.5000
Czarnik Grzegorz 147234162197189173 1102 183.6667
Walczak Andrzej 176193196159134182 1040 173.3333
Maślanka Mateusz 158150145162128196 939 156.5000
Sroka Agnieszka 8 122168187124140118 907 143.1667
Kosiec Alina 8 179148136158147 808 153.6000

Event center

Retro Bowling Club

Retro Bowling Club

Partyzantów 22, Bielsko-Biała
rezerwacje@retrobowlingclub.pl
http://retrobowlingclub.pl/
+48334441916

Center lanes: 8 (8 Lanes)
Scoring in center: AMF