Bratislava SVK
1 year ago

osoba kontaktowa:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Zapis zawodnika do listy:



zapisz się:
brak wolnych miejsc

event.description

Nedeľa, 16.10.2022. Aj vo finálový deň Bratislavského Pohára č. 2 v roku 2022 boli na programe kvalifikačné rundy, dokonca dve. Tie nám ukončili kvalifikačné boje o priamy postup do semifinále. Z 50 zúčastnených postúpilo 16 hráčov, tým posledným bol po odstúpení Mareka Škorvánka Marián švárny so súčtom 1173. Víťazom kvalifikácie sa stal so súčtom 1388 Lukáš Lizák. Do semifinále postúpili ešte štyria najlepší z 12 členného Desperada – Zoltán Skobrics, Vladimír Mrázik, Ramona Kanbanjong a Peter Melkner. Po ukončení kvalifikácie boli odovzdané ocenenia úspešným hráčom v doplnkových hrách. V hre o Jackpot si vyzbieraných 64€ vybojoval výkonom 288 Richard Harbut a keďže ho už v ďalšom priebehu turnaja nikto neprekonal, bol jeho výkon aj najvyšším výkonom turnaja. V súťaži Dvojíc bol opäť úspešný Richard Harbut spoločne s Lukášom Lizákom dosiahli najvyšší súčet 2615 bodov. Po skončení kvalifikácie boli doplnené výsledky nominačných štartov zúčastneným seniorom do priebežnej tabuľky Nominačnej kvalifikácie. Tie nájdete aj v priloženom súbore a určite čoskoro aj na web stránke SBwZ. Na semifinále nastúpilo 20 hráčov a tí odohrali tri hry od nuly s posunom doprava po každej hre. Hráči dosahovali veľmi pekné výsledky, najlepšie zahrala Kristína Šramková a ako víťazka semifinále sa stala prvou superfinalistkou. Vo finále A tak čakala, kto k nej postúpi z nasledujúceho Roll-off. Napokon sa jej vyzývateľom stal Peter Fekete, ktorý postupne zvíťazil v predchádzajúcich dvoch zápasoch. A bol úspešný aj v tom poslednom, porazil Kristínu Šramkovú v pomere 222:190 a stal sa víťazom hlavného Finále A. Druhá skončila Kristína Šramková, tretí bol Šimon Jaroš a takto sa umiestnili zvyšní ocenení finalisti: 4. Pavol Kečkéš, 5. Miroslav Koník, 6. Kristína Vlkovičová. Peter Fekete bol ako víťaz turnaja aj najlepším seniorom, najlepšou ženou bola Kristína Šramková. Vo finále B určenom pre trojicu najlepších neregistrovaných hráčov zvíťazil Zoltán Lelovics z Maďarska, druhý skončil Stanislav Šuplata a tretí bol Bohuslav Kostelecký. Blahoželám úspešným hráčom a posielam poďakovanie všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k vytvoreniu tohto skvelého turnaja.

wyniki turnieju

Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Kečkéš Pavol 8 222203211215158162 1219 195.1667
Šulková Lenka 8 138211168201202234 1202 192.3333
Švárny Marián 11 205207181197138179 1173 184.5000
Koník Miroslav 5 193221173137207179 1140 185.0000
Túroci Dušan 13 160216147207136180 1124 174.3333
Oravec Oliver 9 113165181201212194 1120 177.6667
Klimko Marián 10 145179166180181203 1114 175.6667
Vlkovičová Kristína 8 190156173156184201 1108 176.6667
Osúch Dušan 7 203201150165173170 1104 177.0000
Šuplata Stanislav 10 173130165171192189 1080 170.0000
Klimková Bibiana 15 170134158171138202 1063 162.1667
Špindor Viktor 8 173209166152151158 1057 168.1667
Kečkéš Marek 170161189152179184 1035 172.5000
Hoos Andrej 7 136200149146149144 966 154.0000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Koník Miroslav 5 199256161201245188 1280 208.3333
Kostelecký Bohuslav 10 191211182210193212 1259 199.8333
Šramková Kristína 8 166217170204196233 1234 197.6667
Šulková Lenka 8 150200210144196224 1172 187.3333
Šuplata Stanislav 10 168192181182196179 1158 183.0000
Hoos Andrej 7 186166167154178232 1125 180.5000
Mrázik Vladimír 10 204160164172162203 1125 177.5000
Galba Pavol 5 191211158179178168 1115 180.8333
Matušíková Milada 12 161149177187171186 1103 171.8333
Pavlovič Jozef 12 168170121194172143 1040 161.3333
Hurta Milan 197158169138156127 945 157.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Vlkovičová Kristína 8 210151193233213204 1252 200.6667
Fekete Peter 5 157244172257190183 1233 200.5000
Harbut Richard 218198212288133178 1227 204.5000
Matušíková Milada 12 160195184171183201 1166 182.3333
Kuziel František 10 159201190157185190 1142 180.3333
Galba Pavol 5 222161172192160197 1134 184.0000
Šuplata Stanislav 10 183157197137131265 1130 178.3333
Hoos Andrej 7 158161166160221210 1118 179.3333
Duleba Daniel 5 168146198174154216 1086 176.0000
Tahotný Ivan 17 131158178158156199 1082 163.3333
Kanbanjong Ramona 8 162178154163207169 1081 172.1667
Hurta Milan 125164179157199215 1039 173.1667
Duleba Jaroslav 10 129939411490125 705 107.5000
Smolinský Josef 5 193158200160122 858 166.6000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Lizák Lukáš 259245210205214255 1388 231.3333
Šuplata Stanislav 10 186237181192225188 1269 201.5000
Irha Miroslav 224164160252210224 1234 205.6667
Jaroš Šimon 233242205168177203 1228 204.6667
Lelovics Zoltán 10 186180214157212202 1211 191.8333
Škorvánek Marek 218244264147168160 1201 200.1667
Kuziel František 10 197181170180166208 1162 183.6667
Zoltán Skobrics 10 115196202168199197 1137 179.5000
Malcho Martin 216214164196192139 1121 186.8333
Bikár Mikuláš 215183216145172183 1114 185.6667
Šeben Ondrej 11 152159170171170219 1107 173.5000
Smolinský Josef 5 183146190202166187 1104 179.0000
Hoos Andrej 7 140155150198203213 1101 176.5000
Viskupič Jozef 13 169150177174155180 1083 167.5000
Bikár Peter 13 156129157137147168 972 149.0000
Čepregi Milan 9 150140138165147127 921 144.5000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 suma średnia zawodnika
Fekete Peter 5 160193238216215205 1257 204.5000
Malcho Martin 194178212189220202 1195 199.1667
Kečkéš Pavol 8 166161180214195208 1172 187.3333
Švárny Marián 11 172181194206179173 1171 184.1667
Melkner Peter 10 213151182237184140 1167 184.5000
Hoos Andrej 7 233158135160182227 1137 182.5000
Trnka František 12 167179153169143219 1102 171.6667
Šulková Lenka 8 186149181181150204 1099 175.1667
Mrázik Vladimír 10 159185169161192169 1095 172.5000
Kanbanjong Ramona 8 164182172160172192 1090 173.6667
Huszár Tibor 142159193172197214 1077 179.5000
Vígh Michal 136162190172211192 1063 177.1667
Jaroš Šimon 161193189186165168 1062 177.0000
Mesároš Rastislav 10 147148192146181186 1060 166.6667
Fajt Edit 17 180137137166168160 1050 158.0000
Duleba Daniel 5 154168171159166174 1022 165.3333
Matušíková Milada 12 158174135123183175 1020 158.0000
Fürbusz Ferenc 10 138140137188143199 1005 157.5000
Szolnoki László 5 191166137178162138 1002 162.0000
Tokaj Gyula 5 130123202178130189 982 158.6667
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3 suma średnia zawodnika
Šramková Kristína 8 255235181 695 223.6667
Kečkéš Pavol 8 174225215 638 204.6667
Jaroš Šimon 180214243 637 212.3333
Koník Miroslav 5 213227176 631 205.3333
Vlkovičová Kristína 8 195202209 630 202.0000
Fekete Peter 5 175215204 609 198.0000
Šulková Lenka 8 180174200 578 184.6667
Lelovics Zoltán 10 171186188 575 181.6667
Malcho Martin 166210196 572 190.6667
Mrázik Vladimír 10 201208130 569 179.6667
Lizák Lukáš 169212187 568 189.3333
Švárny Marián 11 163201160 557 174.6667
Kanbanjong Ramona 8 200171150 545 173.6667
Melkner Peter 10 162187166 545 171.6667
Zoltán Skobrics 10 187171151 539 169.6667
Irha Miroslav 186173178 537 179.0000
Kostelecký Bohuslav 10 145229133 537 169.0000
Šuplata Stanislav 10 134203170 537 169.0000
Harbut Richard 147201184 532 177.3333
Kuziel František 13 160143187 529 163.3333
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2game #3 suma średnia zawodnika
Fekete Peter 5 235198222 670 218.3333
Koník Miroslav 5 198 203 198.0000
Šramková Kristína 8 190 198 190.0000
Vlkovičová Kristína 8 169 177 169.0000
Jaroš Šimon 174 174 174.0000
Kečkéš Pavol 8 142 150 142.0000
Imię zawodnika player.hdcp game #1game #2 suma średnia zawodnika
Lelovics Zoltán 10 238157 415 197.5000
Šuplata Stanislav 10 187146 353 166.5000
Kostelecký Bohuslav 10 134129 283 131.5000

Event center

Petrzalka Bowling Center

Petrzalka Bowling Center

Tupolevova 7/A, Bratislava
bowling@bowlingpbc.sk
http://bowlingpbc.sk/
00421 2 2076 2990, 00421 911 115 122

Center lanes: (AMF SPL Integra Lanes)
Scoring in center: Qubica BES X


bowling.center.gallery