Coca Cola-BBL, Jar 2015 - I. Liga

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Baumetall 20 0 10 30 14334 91.0
2 Holcim 19 0 11 30 13775 88.0
3 Prespor - Divočáci 16 0 14 30 13383 78.5
4 Technobowl 11 0 19 30 13012 68.0
5 Snipers 13 0 17 30 13435 63.0
6 Fatrafol 11 0 19 30 13084 61.5

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Štefan Kuták Baumetall 30 169.07
2 František Pokus Prespor - Divočáci 30 167.90
3 Peter Chrupka Holcim 22 163.32
4 Martin Foltýnek Baumetall 28 162.43
5 Anton Lukáč Technobowl 15 160.87
6 Ferdinand Foltýnek Holcim 27 158.70
7 Patrik Gažo Snipers 27 157.41
8 Jozef Raček Fatrafol 23 151.96
9 Slavomír Duchovič Fatrafol 21 151.10
10 Martin Daniško Snipers 17 150.12
11 Anton Šíra Baumetall 29 150.00
12 Ľuboš Vanek Holcim 20 146.40
13 Dušan Petrík Snipers 27 146.04
14 Ján Boďa Technobowl 27 145.33
15 Karol Pánis Prespor - Divočáci 15 144.80
16 Peter Nahálka Technobowl 8 143.13
17 Jozef Malíček Prespor - Divočáci 26 141.92
18 Miroslav Kobela Snipers 19 141.58
19 Vladimír Vanek Holcim 21 141.38
20 Milan Karaffa Technobowl 23 140.61
21 Ján Jakubík Fatrafol 20 140.50
22 Michal Mitro Fatrafol 23 139.48
23 Ladislav Petrík Technobowl 17 135.06
24 Rastislav Kiss Fatrafol 3 132.67
25 René Dyda Prespor - Divočáci 19 130.74
26 Marek Hardoň Baumetall 2 128.50
27 Tibor Németh Baumetall 1 107.00

league.stats