Bonaqua BBL Jar 2019 - skupina Draci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Prespor - Divočáci 26 0 9 35 16870 120.0
2 CHEMSTAR 21 0 14 35 17039 106.5
3 Tornádo 21 0 14 35 16552 98.5
4 PAVÚCI 19 0 16 35 16640 89.5
5 Baumetall 15 0 20 35 16058 82.0
6 BAUMIT 13 0 22 35 16066 70.5
7 Technobowl 14 0 21 35 15245 70.5
8 Transformers 11 0 24 35 15353 62.5

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Jozef Svinger CHEMSTAR 21 178.10
2 Jozef Kubica CHEMSTAR 27 172.67
3 Peter Klačanský Transformers 10 172.60
4 Ján Vanko PAVÚCI 21 171.86
5 Matej Zeman Prespor - Divočáci 29 170.21
6 Zdenko Muráň Tornádo 18 167.28
7 Martin Lacko Tornádo 30 166.40
8 Rastislav Plášek BAUMIT 12 165.58
9 Ján Šramko BAUMIT 22 164.86
10 František Pokus Prespor - Divočáci 31 164.13
11 Ramona Kanbanjong PAVÚCI 14 163.86
12 Jozef Macák CHEMSTAR 28 161.79
13 Juraj Taraba Tornádo 16 161.63
14 Jaroslav Foltýnek Baumetall 26 158.73
15 Martin Foltýnek Baumetall 26 157.69
16 Jozef Száraz BAUMIT 30 156.77
17 Ján Boďa Technobowl 24 156.33
18 Anton Lukáč Technobowl 30 155.17
19 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 27 154.81
20 Pavol Varinský PAVÚCI 35 153.23
21 Boris Cintula Transformers 19 152.05
22 Rudolf Hudec BAUMIT 22 151.32
23 Tibor Németh Baumetall 25 150.72
24 Martin Liška Transformers 25 150.44
25 František Dorák Tornádo 21 149.19
26 Karol Pánis Prespor - Divočáci 18 148.11
27 Anton Šíra Baumetall 28 145.11
28 Martin Sedlák CHEMSTAR 26 142.88
29 Vladimír Reszetár Tornádo 20 141.50
30 Michal Múčka Transformers 19 139.16
31 Ladislav Petrík Technobowl 17 139.12
32 Milan Karaffa Technobowl 22 131.82
33 Kristína Vanková PAVÚCI 35 131.14
34 Peter Nahálka Technobowl 12 131.08
35 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 3 130.67
36 Žaneta Eleschová Transformers 30 128.43
37 Peter Pakozdy BAUMIT 15 126.93
38 Jarmila Csibová BAUMIT 4 113.00

league.stats