Liga Základných škôl 2017/2018

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Dostojevského "A" 35 0 5 40 12680 70.0
2 Francisciho 25 0 15 40 12198 50.0
3 Komkáčik 25 0 15 40 10759 50.0
4 ZŠ - Jarná 8 0 32 40 8496 16.0
5 Dostojevského "B" 7 0 33 40 8292 14.0

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Daniel Puchala Francisciho 32 119.03
2 Nela Luptáková Dostojevského "A" 36 118.31
3 Liliana Holotová Dostojevského "A" 35 113.54
4 Patrik Boržik Komkáčik 20 113.20
5 Tomáš Kalakaj Komkáčik 18 105.44
6 Bruno Zastko Francisciho 28 104.82
7 Júlia Kašpráková Dostojevského "A" 32 104.75
8 Jakub Balačin Komkáčik 19 101.84
9 Matúš Petruľa Komkáčik 17 101.35
10 Lukáš Jambrich Komkáčik 17 98.47
11 Duc Nguyen Duy Francisciho 23 96.22
12 Martin Diabelko Francisciho 26 91.19
13 Daniel Mišaga Francisciho 10 82.30
14 Matúš Liška ZŠ - Jarná 20 80.40
15 Ján Čokovčák ZŠ - Jarná 13 78.31
16 Timea Ilčáková Dostojevského "B" 7 77.86
17 Noel Šimko ZŠ - Jarná 12 75.83
18 Daniel Čečot Dostojevského "A" 3 75.00
19 Denis Balog Komkáčik 17 74.41
20 Martin Sabo Dostojevského "B" 29 74.03
21 Timur Cimerman Dostojevského "B" 14 73.64
22 Boris Dietrich ZŠ - Jarná 14 72.36
23 Patrik Tropp Dostojevského "B" 27 71.33
24 Alex Liška ZŠ - Jarná 19 66.42
25 Sarra Repková ZŠ - Jarná 5 66.20
26 Patrik Mamrák ZŠ - Jarná 9 64.33
27 Patrik Filičko ZŠ - Jarná 16 62.88
28 Jakub Ilavský ZŠ - Jarná 5 61.20
29 Natália Blahutová Dostojevského "B" 9 61.00
30 Daniela Jakubišinová Dostojevského "B" 4 60.50
31 Samuel Hyroš Dostojevského "B" 17 59.65
32 Alexandra Marelová Dostojevského "B" 3 58.00
33 Laura Uršitzova ZŠ - Jarná 7 52.43
34 Peter Lipták Dostojevského "A" 1 46.00
35 Meržáková Adela Dostojevského "B" 7 45.86
36 Zuzana Kromková Dostojevského "B" 2 43.50
37 Mimka Reiterova Francisciho 1 39.00

league.stats