Bonaqua BBL jar 2020 - skupina I. LIGA

teams.standings
after 4. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 SMS 24 0 4 28 13733 111.0
2 Transformers 20 0 8 28 13146 96.5
3 Prespor - Divočáci 17 0 11 28 12214 87.5
4 Sneguliaci 15 0 13 28 12626 74.0
5 Šarfické sysle 15 0 13 28 11881 72.0
6 Technobowl 13 0 15 28 12335 70.0
7 CHEMSTAR 7 0 20 27 8256 41.0
8 XYZ 0 0 27 27 0 0.0

individuals.standings
after 4. kolo

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Bohuslav Kostelecký SMS 17 178.65
2 Matej Zeman Prespor - Divočáci 22 178.23
3 Eduard Kotrík Transformers 21 173.86
4 Martin Daniško Sneguliaci 17 165.65
5 František Pokus Prespor - Divočáci 19 165.32
6 Jozef Svinger CHEMSTAR 21 159.86
7 Lubomír Kováč SMS 21 158.90
8 Peter Klačanský Transformers 7 157.86
9 Peter Špaček Sneguliaci 21 154.38
10 Jozef Macák CHEMSTAR 14 152.71
11 Jozef Kubica Šarfické sysle 18 151.67
12 Ladislav Petrík Technobowl 26 150.58
13 Karol Pánis Prespor - Divočáci 6 150.00
14 Andrej Khandl Sneguliaci 19 149.42
15 Ján Boďa Technobowl 12 149.25
16 Mária Baričákova SMS 23 149.09
17 Anton Lukáč Technobowl 25 147.96
18 Jozef Knap Šarfické sysle 18 147.72
19 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 22 147.36
20 Marek Grebeči Sneguliaci 5 145.40
21 Lubomír Špaček Sneguliaci 2 144.50
22 Michal Múčka Transformers 7 144.43
23 Lukas Špaček Transformers 20 142.75
24 Milan Karaffa Technobowl 3 142.33
25 Peter Nahálka Technobowl 18 139.06
26 Marcela Kmeťová SMS 23 138.87
27 Kamil Budaj Šarfické sysle 26 137.58
28 Miroslav Kobela Sneguliaci 16 137.06
29 Zuzana Kloknerová Transformers 7 134.57
30 Žaneta Eleschová Transformers 21 134.00
31 Tomáš Červenka Šarfické sysle 22 132.50
32 Vladimír Puskac CHEMSTAR 7 132.14
33 Michal Roka CHEMSTAR 14 131.14
34 St. Bilanovič Marián Prespor - Divočáci 8 126.25
35 Zuzana Štorcelová Sneguliaci 4 114.00

league.stats