Bonaqua BBL Jar 2019 - skupina Tučniaci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 SKOKANI 28 2 5 35 18025 122.0
2 Piráti 26 3 6 35 17917 118.0
3 Falcon bowling team 23 0 12 35 17648 112.0
4 SMS 18 0 17 35 16712 96.0
5 SNIPERS 14 0 21 35 16973 76.5
6 CRH Slovensko 9 1 25 35 15618 61.5
7 LL WINE bowling team 9 0 26 35 15845 57.0
8 Sneguliaci 10 0 25 35 15459 57.0

individuals.standings
after

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Miroslav Nevím Piráti 29 189.17
2 Lukáš Nemčovič SNIPERS 28 187.00
3 Maroš Augustín Piráti 14 183.79
4 Andrej Hoos SKOKANI 26 181.15
5 Eduard Kotrík Falcon bowling team 28 179.46
6 Bohuslav Kostelecký SMS 30 166.90
7 Roland Klokner LL WINE bowling team 35 166.80
8 Lenka Šulková Falcon bowling team 31 165.74
9 Vladimír Mrázik Falcon bowling team 20 165.50
10 Jana Weberová SKOKANI 30 164.90
11 Miroslav Kralovič SKOKANI 23 162.74
12 Milan Adamík Piráti 27 162.37
13 Dušan Petrík SNIPERS 35 161.89
14 Martin Weber SKOKANI 26 159.42
15 Marek Grebeči Sneguliaci 35 156.83
16 Ondrej Kurta Piráti 27 156.74
17 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 26 155.92
18 Patrik Gažo SNIPERS 28 155.43
19 Jozef Mrákava Piráti 8 155.25
20 Lubomír Kováč SMS 23 154.09
21 Luboš Vanek CRH Slovensko 26 153.73
22 Peter Chrupka CRH Slovensko 16 147.75
23 Martin Daniško Sneguliaci 28 146.68
24 Vladimír Vanek CRH Slovensko 30 144.20
25 Mária Baričákova SMS 27 144.19
26 Michal Oman Falcon bowling team 26 141.50
27 Miroslav Kobela Sneguliaci 35 140.71
28 Zuzana Kloknerová LL WINE bowling team 16 139.94
29 Marcela Kmeťová SMS 25 137.44
30 Andrej Khandl Sneguliaci 7 134.00
31 Katarína Weber LL WINE bowling team 23 127.22
32 Pavol Chovanec CRH Slovensko 7 125.29
33 Božena Tkáčová LL WINE bowling team 31 120.06
34 Zuzana Štorcelová SNIPERS 14 106.79

league.stats