Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina I. LIGA

teams.standings
in 5. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Prespor - Divočáci 6 0 1 7 3304 25.5
2 Tornádo 5 0 2 7 3364 22.0
3 MIK3 4 0 3 7 3261 21.0
4 SNIPERS 3 0 4 7 2654 17.0
5 CRH Slovensko 3 0 4 7 3224 15.5
6 Technobowl 3 0 4 7 3061 15.0
7 Transformers 3 0 4 7 2987 14.0
8 Sneguliaci 1 0 6 7 3154 10.0

individuals.standings
in 5. kolo

players.position Imię zawodnika players.team players.games players.avg
1 Zdenko Muráň Tornádo 6 177.67
2 Roland Klokner MIK3 7 174.57
3 Ján Boďa Technobowl 4 172.25
4 František Pokus Prespor - Divočáci 6 169.50
5 Matej Zeman Prespor - Divočáci 7 167.71
6 František Dorák Tornádo 6 164.00
7 Marek Grebeči Sneguliaci 7 162.43
8 Peter Chrupka CRH Slovensko 6 162.33
9 Luboš Vanek CRH Slovensko 6 161.67
10 Martin Daniško Sneguliaci 7 159.00
11 Martin Lacko Tornádo 6 158.33
12 Martin Liška Transformers 6 154.50
13 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 5 150.40
14 Patrik Gažo SNIPERS 7 147.71
15 Katarína Weber MIK3 5 145.20
16 Dušan Petrík SNIPERS 2 144.00
17 Karol Pánis Prespor - Divočáci 5 142.60
18 Ladislav Zabák SNIPERS 4 142.50
19 Ladislav Petrík Technobowl 6 141.83
20 Anton Lukáč Technobowl 6 139.33
21 Milan Karaffa Technobowl 5 137.00
22 Boris Cintula Transformers 4 136.50
23 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 3 133.33
24 Michal Múčka Transformers 6 132.83
25 Vladimír Vanek CRH Slovensko 4 132.00
26 Miroslav Kobela Sneguliaci 7 129.14
27 Žaneta Eleschová Transformers 5 127.40
28 Božena Tkáčová MIK3 6 123.67
29 Vladimír Reszetár Tornádo 3 121.33
30 Zuzana Kloknerová MIK3 3 115.67
31 Zuzana Štorcelová SNIPERS 6 111.00

league.stats