Debrecen HUN
8 years ago

A szervező elérhetősége:
Tibor Tolnai
06205109374
civisegyesulet@gmail.com

Játékos hozzáadása:



Jelentkezés a squadokba:
nincs szabad hely

esemény leírása

Nyílt kategóriájú egyéni és csapatverseny.

event.links

A verseny eredménye

Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Sándor Szilágyi 197172225194157174 1119 186.5000
Zoltán Nagy 210179155214187168 1113 185.5000
Sándor Kemény 162197198167190193 1107 184.5000
Gábor Enikő 8 197189171158189150 1102 175.6667
Ferenc Hárnási 179170199150166149 1013 168.8333
Tolnai Tibor 171180153174122173 973 162.1667
Kovács Krisztián 145173165135191161 970 161.6667
Éva Hossóné Béres 8 143154168164138131 946 149.6667
Biri Mihály 148157192157123137 914 152.3333
Mónika Kaszás 8 140125165135147115 875 137.8333
István Preg 140114151149200114 868 144.6667
Miklós Tóth 167129165148135119 863 143.8333
Vincze Elek 131143174126139144 857 142.8333
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Róbert Rusznyák 161191186177171212 1098 183.0000
Tamás Tornai 160204172199194165 1094 182.3333
Dobos Gergely 157192204133191182 1059 176.5000
Szabóné Lakatos Erzsébet 8 174166152151131189 1011 160.5000
Rusznyák id. Róbert 179179138159186159 1000 166.6667
Fontana Vera 8 136149162150205137 987 156.5000
Horváth István 174142159170176148 969 161.5000
Mihály Hoffer 185129159146213128 960 160.0000
Zoltán Litvák 131147182179145165 949 158.1667
Dr. Szőke Viktor 124166154179159143 925 154.1667
Sándor Harsányi 146128173134155170 906 151.0000
Lajos Bujdosó 122139147166181140 895 149.1667
Licht Károly 137144146153171127 878 146.3333
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Vince Kenéz 202200215158169181 1125 187.5000
Ilona Szabó 8 171167204185193156 1124 179.3333
Sándor DR. Havas 159158175214181173 1060 176.6667
Kocsány József 165191214168150158 1046 174.3333
Anna Malmosné Papp 8 179188149137171169 1041 165.5000
Vincze Elek 180140156134174159 943 157.1667
Norbert Teleki 131155140143152163 884 147.3333
János Murvai 14414818317014487 876 146.0000
Egri Tiborc 166115178128124121 832 138.6667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Ábrók Andrea 8 184161184162170136 1045 166.1667
Csaba Dankó 154181171192197149 1044 174.0000
János Tóth 188186144131146135 930 155.0000
Mária Buris 8 131147163133146127 895 141.1667
István Preg 163156135133158149 894 149.0000
Gyula Tamás 147123155139150131 845 140.8333
Tibor Zsuga 112121137171129142 812 135.3333
Plénárdné Sági Andrea 8 14710086144152119 796 124.6667
Erika Tóthné Ludman 8 18010810212912799 793 124.1667
Attila Terdik 137137137129125124 789 131.5000
Csaba Tóthfalusi 152126125120100149 772 128.6667
Plénárd Roland 11511710310110295 633 105.5000
Anikó Nagy 8 9178979474131 613 94.1667
Kocsis Norbert 106951231208978 611 101.8333

Verseny helyszíne

Station Bowling Debrecen

Station Bowling Debrecen

Petőfi tér, Debrecen

http://www.bowlingdebrecen.hu/
06 30 22 88 555

Pályák száma: 8 (Brunswick pálya)
Eredményjelző rendszer: