Bielsko-Biała POL
2 years ago

A szervező elérhetősége:
Andrzej Walczak
+48602693232
event@retrobowlingclub.pl

FONTOS FIGYELMEZTETÉS !

Ez az esemény nem érvényes fenntartások még. Esemény nem tették közzé, vagy ez csak tervezetét. További információk az esemény kapcsolattartó személy erre a felmondási Andrzej Walczak, +48602693232, event@retrobowlingclub.pl

esemény leírása


A verseny eredménye

Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Czuła Krzysztof 169238194235215227 1278 213.0000
Wasilewski Tomasz 222224259185187175 1252 208.6667
Nowak Artur 188166155212136214 1071 178.5000
Kokurowski Zygmunt 5 185152160176166196 1065 172.5000
Sroka Agnieszka 8 159159165161171168 1031 163.8333
Kozieł Rafał 159166168151200172 1016 169.3333
Aleksandra Kozieł 8 182172158124140187 1011 160.5000
Walczak Sandra 8 171157159170124175 1004 159.3333
Antosiak Zbigniew 167154170143148178 960 160.0000
Czarnik Grzegorz 161164178114147195 959 159.8333
Wywioł Marcin 162169117159170175 952 158.6667
Antosiak Patryk 8 18416319013612486 931 147.1667
Zboralski Sławomir 170104149113133151 820 136.6667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Antosiak Patryk 8 223166174199217208 1235 197.8333
Nowak Artur 221192189215205198 1220 203.3333
Walczak Andrzej 192219200227169183 1190 198.3333
Wasilewski Tomasz 171163226210210195 1175 195.8333
Czuła Krzysztof 186219214210141204 1174 195.6667
Vojkovsky Matej 204133266195181177 1156 192.6667
Naprawca Christopher 187193168185163235 1131 188.5000
Radovan Uher 165189193204195181 1127 187.8333
Jan Hoschna 176176159202192211 1116 186.0000
Kokurowski Zygmunt 5 172202146174165224 1113 180.5000
Walczak Sandra 8 224135186156168172 1089 173.5000
Świat Dawid 8 167183158160203168 1087 173.1667
Juraszek Andrzej 192211154160178172 1067 177.8333
Małysz Maciej 193177192157161187 1067 177.8333
Pagieła Aleksandra 8 157178161176158181 1059 168.5000
Pagieła Roman 170156142205190170 1033 172.1667
Maślanka Mateusz 189124156194181182 1026 171.0000
Świat Katarzyna 8 115200126194143113 939 148.5000
Wywioł Marcin 128164159153160161 925 154.1667
Świat Wojtek 157125154150139154 879 146.5000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Naprawca Chistopher 248194209237179150 1217 202.8333
Czarnik Grzegorz 197191226195193199 1201 200.1667
Sroka Agnieszka 8 190170146177146200 1077 171.5000
Walczak Magdalena 8 181158148146161148 990 157.0000
Paszyna Krzysztof 138165153176163163 958 159.6667
Walczak Patryk 8 169180158118157127 957 151.5000
Buszka Przemysław 142143192162181113 933 155.5000
Jeleń Janusz 125154147171150161 908 151.3333
Ochałek Jan 187140109165153138 892 148.6667
Szlachtowska Ewa 8 107116103150148152 824 129.3333
Chomicz Tristan 8 1231391251579677 765 119.5000
Wykręt Piotr 8 998810212713098 692 107.3333
Józefowicz Kamil 8 971131069310093 650 100.3333
Sadlik Kamil 8 731091057310797 612 94.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Vojkovsky Matej 192226193233233238 1315 219.1667
Radovan Uher 179169200244219258 1269 211.5000
Czarnik Grzegorz 189215234223166220 1247 207.8333
Pagieła Aleksandra 8 171220200149199244 1231 197.1667
Matyśniak Dariusz 170208234206191210 1219 203.1667
Naprawca Christopher 161202194158235190 1140 190.0000
Jan Hoschna 174198166216174194 1122 187.0000
Buszka Przemysław 207202182146173134 1044 174.0000
Rudzki Mirosław 181170184163175160 1033 172.1667
Juraszek Andrzej 172181148174140198 1013 168.8333
Bartkowiak Krzysztof 8 184110197144150176 1009 160.1667
Dekerckheer Patrick 5 179125182161157168 1002 162.0000
Pagieła Roman 154156138199166175 988 164.6667
BARTKOWIAK KUBA 150154142171157199 973 162.1667
Nawrocka-dekerckheer Lidia 8 167125137127190159 953 150.8333
SKITAŁ MAREK 181141162125138198 945 157.5000
Langfort Wojciech 115131139141125106 757 126.1667
Uher Radovan 0000 0 0.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Kokurowski Zygmunt 5 218217221176180176 1218 198.0000
Czarnik Grzegorz 242177192155208207 1181 196.8333
Krzepkowski Jarek 170150212174223236 1165 194.1667
Sroka Agnieszka 8 201145168147165126 1000 158.6667
Ochałek Jan 165170149152136150 922 153.6667
Paszyna Krzysztof 192153147148154123 917 152.8333
STACH JAN 120117135136116109 733 122.1667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Kantyka Dawid 187255224233265229 1393 232.1667
Skowronek Maciej 200229199216187229 1260 210.0000
kosiec zbigniew 130217218205191267 1228 204.6667
Naprawca Christopher 205223191190200200 1209 201.5000
Jan Hoschna 190198141224235189 1177 196.1667
Walczak Andrzej 258203148166226166 1167 194.5000
Radovan Uher 231196168176207185 1163 193.8333
Czarnik Grzegorz 162184199203192189 1129 188.1667
Świat Dawid 8 145206187177146188 1097 174.8333
Maślanka Mateusz 160158196180198166 1058 176.3333
Świat Katarzyna 8 160150184192143133 1010 160.3333
Świat Wojciech 152157167115177165 933 155.5000
Wojaczek Alina 8 142110146163168152 929 146.8333
Zboralski Sławomir 145147123140146130 831 138.5000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Walczak Andrzej 160245169213243266 1296 216.0000
Matyśniak Dariusz 253174173191224249 1264 210.6667
Bryłkowski Bartosz 198187157258232225 1257 209.5000
Błaszczyk Arkadiusz 198145181194204280 1202 200.3333
Maléřová Pavlína 8 137170163157226192 1093 174.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 8 142185212153169148 1057 168.1667
Błaszczyk Anna 8 149138163187180175 1040 165.3333
Kokornaczyk Artur 158169137182206171 1023 170.5000
Małysz Maciej 167148195151146185 992 165.3333
Sroka Agnieszka 8 164110156190132178 978 155.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Bryłkowski Bartosz 188254234231220211 1338 223.0000
Błaszczyk Arkadiusz 218175142175248208 1166 194.3333
Chomicz Dominik 158183180195177234 1127 187.8333
Walczak Sandra 8 133192237187191134 1122 179.0000
Wrzyszczyńska Lucyna 8 151164155185160203 1066 169.6667
Błaszczyk Anna 8 125182115180147163 960 152.0000
Walczak Patryk 8 105160117168205124 927 146.5000
000000 0 0.0000
Walczak Andrzej 21217216116 561 140.2500
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Preus Patryk 226238278265173210 1390 231.6667
Szczytkowska Patrycja 8 236193140205167180 1169 186.8333
Błaszczyk Arkadiusz 202219214168194161 1158 193.0000
Kokornaczyk Artur 194187180186196148 1091 181.8333
Rojek Dariusz 162192158165192218 1087 181.1667
Czarnik Grzegorz 213180151156181203 1084 180.6667
Świat Dawid 8 170136195151148207 1055 167.8333
Nowak Artur 180182155166172198 1053 175.5000
Błaszczyk Anna 8 160147176137169202 1039 165.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 191181177171166124 1010 168.3333
Świat Katarzyna 8 158143123162169185 988 156.6667
Szczytkowski Romuald 19514397104159160 858 143.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Chomicz Dominik 242224186175268198 1293 215.5000
Uher Radovan 171189226267235180 1268 211.3333
Preus Patryk 216256198187200210 1267 211.1667
Jan Hoschna 191258234201158215 1257 209.5000
Antosiak Patryk 8 218193209203180206 1257 201.5000
Vojkovsky Matej 161265225193170212 1226 204.3333
Kokurowski Zygmunt 5 242194188196182182 1214 197.3333
Nowak Artur 180186224244171192 1197 199.5000
Błaszczyk Arkadiusz 160182209199191184 1125 187.5000
Walczak Sandra 8 156159220145166201 1095 174.5000
Kokornaczyk Artur 169171203165180184 1072 178.6667
Błaszczyk Anna 8 191163145151149212 1059 168.5000
Bednarz Andrzej 5 182166181126177179 1041 168.5000
Wrzyszczyńska Lucyna 8 167165158152149157 996 158.0000
Świat Dawid 8 111179137147151163 936 148.0000
Szczytkowska Patrycja 8 127143148148140148 902 142.3333
Szczytkowski Romuald 129192102134140147 844 140.6667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Sowińsko Przemysław 237222237203167166 1232 205.3333
Czarnik Grzegorz 185187150186279161 1148 191.3333
Gutkowski Michał 185197179208145203 1117 186.1667
Skowronek Maciej 204233216175138147 1113 185.5000
Maślanka Mateusz 164187186169183185 1074 179.0000
Sowiński Bartosz 149245163146213147 1063 177.1667
Urbańczyk Sławomir 201189155172151151 1019 169.8333
Walczak Magdalena 8 133178156174185140 1014 161.0000
Sroka Agnieszka 8 164180167139136175 1009 160.1667
Firchał Krystian 142179149179136167 952 158.6667
Zboralski Sławomir 133132155156139153 868 144.6667
Kantyka Dawid 000000 0 0.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Jan Hoschna 203227176267190243 1306 217.6667
Sowiński Bartosz 185224234208186235 1272 212.0000
Janošcová Kateřina 8 189153243236154241 1264 202.6667
Walczak Sandra 8 158163227192181165 1134 181.0000
Radovan Uher 178215176191159195 1114 185.6667
Pagieła Aleksandra 8 186188159200158155 1094 174.3333
Pagieła Roman 147170223182209147 1078 179.6667
Gutkowski Michał 125172172165203184 1021 170.1667
Firchał Krystian 148161178156176169 988 164.6667
Małysz Maciej 166148152181135138 920 153.3333
Sowińsko Przemysław 167158146124156165 916 152.6667
Bartkowiak Krzysztof 8 115150122119170175 899 141.8333
Langfort Wojciech 129190126150166126 887 147.8333
BARTKOWIAK KUBA 115150122119152167 825 137.5000
SKITAŁ MAREK 115133118183110151 810 135.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Chomicz Dominik 215238184227224221 1309 218.1667
Czuła Krzysztof 213181218200183255 1250 208.3333
Linke Andrzej 224169183217182243 1218 203.0000
Gutkowski Michał 243148215178226190 1200 200.0000
Czuła Jarosław 188189164193211253 1198 199.6667
Kowalczyk Grzegorz 213178179221183195 1169 194.8333
Firchał Krystian 220177166190157177 1087 181.1667
Deckerherd Patrick 5 172168176144183190 1063 172.1667
Świat Dawid 143169154213187170 1036 172.6667
Walczak Sandra 8 151174135174158178 1018 161.6667
Antosiak Patryk 155220180178124151 1008 168.0000
Świat Katarzyna 8 169160181111155164 988 156.6667
Nawrocka-dekerckheer Lidia 8 124148151186122157 936 148.0000
Buszka Przemysław 140159149155129114 846 141.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Walczak Andrzej 223269226216200185 1319 219.8333
Czuła Jarosław 245184175245227204 1280 213.3333
kosiec zbigniew 193198171213232254 1261 210.1667
Czuła Krzysztof 193207172212190278 1252 208.6667
Walczak Sandra 8 190225244168189183 1247 199.8333
Linke Andrzej 258195192200153222 1220 203.3333
Matyśniak Dariusz 216170221180224189 1200 200.0000
Chomicz Dominik 199163192220168193 1135 189.1667
Firchał Krystian 177222172153222181 1127 187.8333
Antosiak Patryk 8 178171169212187146 1111 177.1667
Zukowski Adrian 155212166215156206 1110 185.0000
Gutkowski Michał 147211162173227169 1089 181.5000
Maślanka Mateusz 181204154178182175 1074 179.0000
Kowalczyk Grzegorz 158173151201184179 1046 174.3333
Antosiak Zbigniew 155183147166173191 1015 169.1667
Bednarz Andrzej 5 189149161139162154 984 159.0000
Buszka Przemysław 172171184141148164 980 163.3333
Wojaczek Alina 8 128145149152157166 945 149.5000
Odrzywołek Mariusz 11812015717090142 797 132.8333
Biernat Katarzyna 8 101128799114692 685 106.1667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Czuła Jarosław 223236237200192176 1264 210.6667
Czuła Krzysztof 204201238201174183 1201 200.1667
Kozieł Rafał 210202210221169162 1174 195.6667
Kokurowski Zygmunt 5 169196168157181218 1119 181.5000
Świat Dawid 8 151190248144165170 1116 178.0000
Czarnik Grzegorz 171162147226184223 1113 185.5000
Sroka Agnieszka 8 184213174169156127 1071 170.5000
Świat Katarzyna 8 210192135177182123 1067 169.8333
Maślanka Mateusz 142157178214165160 1016 169.3333
Urbańczyk Sławomir 146180169175139170 979 163.1667
Świat Wojciech 173155168157145175 973 162.1667
Kozieł Ola 8 177114125108144153 869 136.8333
Zboralski Sławomir 135135141144134140 829 138.1667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Czuła Krzysztof 205228172215231279 1330 221.6667
Kantyka Dawid 234257197188190240 1306 217.6667
Czuła Jarosław 246212216202164169 1209 201.5000
Grabas Marek 268209190197148189 1201 200.1667
kosiec zbigniew 147230232193214180 1196 199.3333
Matyśniak Dariusz 156221158143245266 1189 198.1667
Vojkovsky Matej 182237216173162200 1170 195.0000
Radovan Uher 226160192191218136 1123 187.1667
Maléřová Pavlína 8 202203153168145193 1112 177.3333
Pagieła Aleksandra 8 153162159169216194 1101 175.5000
Jan Hoschna 227194167124168171 1051 175.1667
Pagieła Roman 154188185167169149 1012 168.6667
Rogalski Marek 138185197172154112 958 159.6667
Wojaczek Alina 8 171189126139114148 935 147.8333
Pokusa Sylwia 8 103133120149127116 796 124.6667
Walczak Patryk 8 99155140 418 131.3333
Walczak Magdalena 8 124128125 401 125.6667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Gluchowski Daniel 186203218233204234 1278 213.0000
Rojek Dariusz 204226179213200221 1243 207.1667
Chodorowski Robert 139144191245243242 1204 200.6667
Pająk Bożena 8 176221195149199181 1169 186.8333
Czarnik Grzegorz 192247140212201169 1161 193.5000
Hulecki Janusz 5 188177188180148200 1111 180.1667
Radovan Uher 224151245145174161 1100 183.3333
Hulecka Agnieszka 8 144210181155180164 1082 172.3333
Świat Dawid 8 160158158161221175 1081 172.1667
Żołnowski Paweł 180168139169215197 1068 178.0000
Pająk Mirosław 5 143185188198128192 1064 172.3333
Walczak Sandra 8 168160168176191140 1051 167.1667
Kępiński Grzegorz 161164171190145202 1033 172.1667
Zygarlicka Anna 8 149148171179160173 1028 163.3333
BARTKOWIAK KUBA 192170138150174168 992 165.3333
Zygarlicki Wojciech 126145188127160172 918 153.0000
Bartkowiak Krzysztof 8 11814314697107157 816 128.0000
Szałach Piotr Szałach 145138130117127138 795 132.5000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Szczepaniak Aleks 216221237233209222 1338 223.0000
Salwa Paweł 224215211186254213 1303 217.1667
Chomicz Dominik 224201233215217205 1295 215.8333
Pająk Mirosław 5 180160199196257190 1212 197.0000
Grabas Marek 231215184180209169 1188 198.0000
kosiec zbigniew 224242195168179174 1182 197.0000
Pająk Bożena 8 214212178176196144 1168 186.6667
Chodorowski Robert 197191166257160161 1132 188.6667
Hulecka Agnieszka 8 157160164193169222 1113 177.5000
Salwa Basia 8 175171151148235185 1113 177.5000
Naprawca Chris 178176225183203144 1109 184.8333
Hulecki Janusz 5 180170193182128226 1109 179.8333
Rudzki Mirosław 137195167139189141 968 161.3333
Zygarlicka Anna 8 142139148185158148 968 153.3333
Zygarlicki Wojciech 174163151179137147 951 158.5000
Józefko Jacek 137180154166133144 914 152.3333
Pokusa Sylwia 8 15713698165170138 912 144.0000
Wojaczek Alina 8 144114169136139155 905 142.8333
Małysz Maciej 138116144125186151 860 143.3333
Szałach Piotr Szałach 117177145122146141 848 141.3333
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Kokurowski Zygmunt 5 191210215173204220 1243 202.1667
Czarnik Grzegorz 220174187194197170 1142 190.3333
Żołnowski Paweł 181196143231211166 1128 188.0000
Chodorowski Robert 120137129221248267 1122 187.0000
Walczak Sandra 8 185167211169183157 1120 178.6667
Świat Katarzyna 8 137197148131243216 1120 178.6667
Sroka Agnieszka 8 178149149180194204 1102 175.6667
Chomicz Dominik 201205150197181161 1095 182.5000
Dekerckheer Patrick 5 199139184175154171 1052 170.3333
Zygarlicki Wojciech 208145179150168198 1048 174.6667
Kępiński Grzegorz 135178160161118279 1031 171.8333
Krzepkowski Jarek 125189215154124189 996 166.0000
Trójczak Krzysztof 197128171141181175 993 165.5000
Józefko Jacek 164207167139162142 981 163.5000
Zygarlicka Anna 8 154144147130162171 956 151.3333
Nawrocka-dekerckheer Lidia 8 106179137122155145 892 140.6667
Skakuj Marek 138142146123141125 815 135.8333
Knafel Leszek 132100105139154140 770 128.3333
Kanik Marcin 13112787116127104 692 115.3333
Szałach Piotr Szałach 10510613613610387 673 112.1667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Salwa Paweł 216246200190163200 1215 202.5000
Pająk Bożena 8 165202204159202194 1174 187.6667
Pająk Mirosław 5 171205179169206190 1150 186.6667
Semen Ostroverkh 161150233156167264 1131 188.5000
Rojek Dariusz 219185164208170180 1126 187.6667
Połatyński Łukasz 157144167224208213 1113 185.5000
Hulecki Janusz 5 162177186182173203 1113 180.5000
Gluchowski Daniel 193124225195201173 1111 185.1667
Chodorowski Robert 202197195176160172 1102 183.6667
Dmytro Ostroverkh 203175167210185160 1100 183.3333
Krzepkowski Jarek 151192191190179183 1086 181.0000
Staśkiewicz Paweł 188205126179166184 1048 174.6667
Hulecka Agnieszka 8 143170141177187161 1027 163.1667
Salwa Basia 8 178159166157133180 1021 162.1667
Źwiernik Tomasz 127206180192132158 995 165.8333
Skakuj Marek 169136129174148192 948 158.0000
Bański Krystian 163148165184155124 939 156.5000
Knafel Leszek 184156142141155145 923 153.8333
Nawrocka-dekerckheer Lidia 8 164151153125135136 912 144.0000
Józefko Jacek 145181102127134163 852 142.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Grabas Marek 190203205235193268 1294 215.6667
Barak David 167205201222236227 1258 209.6667
Gluchowski Daniel 186199214177212268 1256 209.3333
Pająk Bożena 8 175225193166185222 1214 194.3333
Chodorowski Robert 188204254189194179 1208 201.3333
Źwiernik Tomasz 200165181191228200 1165 194.1667
Hulecka Agnieszka 8 202139163170186247 1155 184.5000
Szczepaniak Aleks 205196173217185178 1154 192.3333
Pająk Mirosław 180179210176168212 1125 187.5000
Hulecki Janusz 5 181195138215173188 1120 181.6667
Staśkiewicz Paweł 166169189202171214 1111 185.1667
Połatyński Łukasz 174177142203172236 1104 184.0000
Czarnecki Mikołąj 173145225164193203 1103 183.8333
Rogalski Marek 225168178164157195 1087 181.1667
Rojek Darek 171134196189167224 1081 180.1667
Maślanka Mateusz 204208154181127183 1057 176.1667
Trójczak Krzysztof 5 131159225132154162 993 160.5000
Zgraja Ireneusz 182132199179154133 979 163.1667
Pokusa Sylwia 8 158149130157116158 916 144.6667
Skowronek Maciej 176184190195124 869 173.8000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 246219215267179246 1372 228.6667
Kantyka Dawid 244246269165214214 1352 225.3333
Szczepaniak Aleks 204237212223244232 1352 225.3333
Walczak Andrzej 202245214221199191 1272 212.0000
Gluchowski Daniel 233201225224180167 1230 205.0000
Matyśniak Dariusz 214204206204181210 1219 203.1667
Czarnecki Mikołąj 187177213222221188 1208 201.3333
Salwa Paweł 151246150205185266 1203 200.5000
Grabas Marek 142248218175178222 1183 197.1667
Salwa Basia 8 182187180169192203 1161 185.5000
Rojek Dariusz 160200178216202150 1106 184.3333
Wywiol Marcin 190198234169158148 1097 182.8333
Chodorowski Robert 167149236191194141 1078 179.6667
Zgraja Ireneusz 171198201162153174 1059 176.5000
Rogalski Marek 226165166157179164 1057 176.1667
Zygarlicka Anna 8 216121146172169147 1019 161.8333
Bański Krystian 150181123167169187 977 162.8333
Sroka Agnieszka 129154151150216166 966 161.0000
Zygarlicki Wojciech 146117175145234143 960 160.0000
Szałach Piotr Szałach 9695878869 435 87.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Rojek Dariusz 246185195198219226 1269 211.5000
Semen Ostroverkh 223224173187209196 1212 202.0000
Gluchowski Daniel 167226202211187187 1180 196.6667
Świat Dawid 8 147197157177172225 1123 179.1667
Trójczak Krzysztof 5 155203182205164173 1112 180.3333
Czarnik Grzegorz 150182211161207152 1063 177.1667
Gackowska Miroslawa 8 150154157157170198 1034 164.3333
Gackowski Janusz 5 138150145193179198 1033 167.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 5 170170169158155179 1031 166.8333
Chodorowski Robert 155169186182178156 1026 171.0000
Zygarlicka Anna 8 170169149151156178 1021 162.1667
Czarnecki Mikołąj 166189171160178146 1010 168.3333
Zygarlicki Wojciech 176149158150155201 989 164.8333
Maślanka Mateusz 129147181159192164 972 162.0000
Sroka Agnieszka 8 147174152165143134 963 152.5000
Józefko Jacek 127130173161179138 908 151.3333
Knafel Leszek 114145125167154152 857 142.8333
Szałach Piotr Szałach 15493123126154155 805 134.1667
Skakuj Marek 9014312415410295 708 118.0000
Walczak Andrzej 190169238153130 880 176.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Kotela Ondrej 286205212225208169 1305 217.5000
Szczepaniak Aleks 246192245213177201 1274 212.3333
Chomicz Dominik 224244218196176209 1267 211.1667
Czarnecki Mikołąj 227177236268172160 1240 206.6667
Pająk Bożena 212179203192210177 1173 195.5000
Kachelski Bartek 206227154190180213 1170 195.0000
Źwiernik Tomasz 160149204237229181 1160 193.3333
Pająk Mirosław 218181199147180181 1106 184.3333
Staśkiewicz Paweł 180196197172159192 1096 182.6667
Vlachovič Jakub 167201179185169166 1067 177.8333
Kuciński Jacek 151193146183194198 1065 177.5000
Hulecki Janusz 199172166170179173 1059 176.5000
Dmytro Ostroverkh 170150185190164179 1038 173.0000
Połatyński Łukasz 174142171146215178 1026 171.0000
Bański Krystian 190141187146191167 1022 170.3333
Hulecka Agnieszka 154155126211175158 979 163.1667
Skakuj Marek 180159148135159179 960 160.0000
Bakir Patryk 180137141171155170 954 159.0000
Chodorowski Robert 152160168147165153 945 157.5000
Knafel Leszek 115109160134152146 816 136.0000
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Czarnecki Mikołąj 254242266203184216 1365 227.5000
Rybicki Marek 247199231191191219 1278 213.0000
Pająk Mirosław 5 193209206193227207 1265 205.8333
Uher Jaroslav 210254246186192152 1240 206.6667
Gluchowski Daniel 177180239204181253 1234 205.6667
Strzałkowski Krzysztof 204242165171235189 1206 201.0000
Chodorowski Robert 193192225171214188 1183 197.1667
Pająk Bożena 8 168205178242173168 1182 189.0000
Salwa Paweł 181258216151183183 1172 195.3333
Kuciński Jacek 5 175194146222210184 1161 188.5000
Kachelski Bartek 209213171165176212 1146 191.0000
Bakir Patryk 225190169190192179 1145 190.8333
Grzeca Tomasz 176192183192193205 1141 190.1667
Zgraja Ireneusz 199182165158204227 1135 189.1667
Wrzyszczyńska Lucyna 8 236158175162164192 1135 181.1667
Cichowlas Grzegorz 177179205172202192 1127 187.8333
Hulecka Agnieszka 8 134139176198169190 1054 167.6667
Połatyński Łukasz 191142148177201180 1039 173.1667
Źwiernik Tomasz 154196134191173173 1021 170.1667
Hulecki Janusz 5 133152179180191156 1021 165.1667
Játékos neve player.hdcp game #1game #2game #3game #4game #5game #6 player.summary player.average
Barak David 246215204183239237 1324 220.6667
Uher Jaroslav 247215162225203226 1278 213.0000
Grzeca Tomasz 257236188169203217 1270 211.6667
Rybicki Marek 225216163265183212 1264 210.6667
Cichowlas Grzegorz 192203166241255167 1224 204.0000
Staśkiewicz Paweł 193213201209212191 1219 203.1667
Żołnowski Paweł 236202171140209239 1197 199.5000
Vlachovič Jakub 196231194192201179 1193 198.8333
Jan Hoschna 179203225215199170 1191 198.5000
Gluchowski Daniel 165211242171184162 1135 189.1667
Strzałkowski Krzysztof 216187167214164185 1133 188.8333
Trójczak Krzysztof 5 203171191159176192 1122 182.0000
Grzegorz Kępiński 151186209201201173 1121 186.8333
Salwa Basia 8 173143181198160184 1087 173.1667
Rojek Dariusz 203167188172162192 1084 180.6667
Wrzyszczyńska Lucyna 8 135134188175146194 1020 162.0000
Antosiak Patryk 8 157140144193154168 1004 159.3333
Rogalski Marek 146159149132199148 933 155.5000
Bański Krystian 148178131159137152 905 150.8333
Krzepkowski Jarek 15767 224 112.0000

Verseny helyszíne

Retro Bowling Club

Retro Bowling Club

Partyzantów 22, Bielsko-Biała
rezerwacje@retrobowlingclub.pl
http://retrobowlingclub.pl/
+48334441916

Pályák száma: 8 (8 pálya)
Eredményjelző rendszer: AMF