Firemná liga 2023/2024 Poprad - 3.liga

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 pneu BM servis 90 0 34 124 60757 424.5
2 Scame 87 0 37 124 58764 422.0
3 PRESTIGE 80 0 44 124 57642 374.0
4 Whirlpool 72 0 52 124 56243 348.0
5 Hágy 57 0 67 124 53792 295.0
6 Doktori 54 0 69 123 53724 287.5
7 DovezMa 50 0 74 124 51497 256.5
8 No Name 5 0 118 123 43257 67.5

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Vladimír Pavlikovský Doktori 7 186.86
2 Maximilián Bičár pneu BM servis 114 181.11
3 Palo Orolin PRESTIGE 108 180.17
4 Ján Friesz pneu BM servis 73 171.99
5 Miloš Toporcer pneu BM servis 4 168.75
6 Igor Lendacký Doktori 7 167.71
7 Stanislav Jacák Whirlpool 98 164.57
8 Stanislav Hertely Doktori 14 161.93
9 Marek Petras pneu BM servis 79 161.32
10 Ján Gavalier Scame 89 159.25
11 Milan Šifra Scame 79 159.00
12 Ján Matejbus Scame 107 158.07
13 Lukáš Knurovský Scame 76 156.63
14 Vladimír Závacký Whirlpool 64 156.13
15 Andrea Reichelová pneu BM servis 8 155.63
16 Jozef Skokan Doktori 42 155.62
17 Julka Kašprák No Name 3 155.33
18 Matúš Gajdoš PRESTIGE 63 153.56
19 Peter Šlosár Scame 23 153.43
20 Jaroslav Kušnirák pneu BM servis 7 153.14
21 František Ohalek Hágy 73 152.66
22 Adrián Jasenčáki Hágy 5 151.40
23 Martin Vasičák Whirlpool 64 150.77
24 Miroslav Horničák Whirlpool 24 150.67
25 Juraj Kaščák Hágy 50 150.00
26 Jana Ileninová Doktori 75 149.84
27 Jaroslav Kaščák Hágy 76 149.33
28 Tomáš Prokopy DovezMa 124 147.47
29 Dominik Snášel DovezMa 124 144.56
30 Juraj Gancarčík Doktori 82 143.96
31 Štefan Rusnák Hágy 75 142.96
32 Jaro Kaščák ml Hágy 33 142.82
33 Gejza Skokan PRESTIGE 109 141.42
34 Draho Vojček Whirlpool 56 139.63
35 Martin Černák DovezMa 21 139.57
36 Dušan Mlynár Whirlpool 63 138.14
37 Katarína Korenková Doktori 59 137.37
38 Katka Rusnáková PRESTIGE 8 135.75
39 Lucia Rusnáková PRESTIGE 89 134.80
40 Michaela Lacušová pneu BM servis 91 132.34
41 Martin Kuruc Whirlpool 6 130.67
42 Stano Lukáč Hágy 56 127.86
43 Róbert Pastrnák Hágy 7 126.00
44 Richard Šofránko Doktori 47 125.17
45 Dana Kaňuková No Name 54 121.94
46 Tomáš Raček DovezMa 103 119.94
47 Renáta Brajerová No Name 85 118.66
48 Katarína Holcová Doktori 40 115.53
49 Monika Lihajová No Name 60 112.47
50 Janka Osvaldová No Name 41 108.12
51 null null Doktori 1 105.00
52 Eva Šterbáková No Name 31 104.19
53 Inga Krajňáková No Name 30 101.33
54 Soňa Krajčovičová No Name 17 95.76
55 Blanka Šramková No Name 16 93.63
56 Mariana Maľaková No Name 4 93.25
57 Janka Stasová No Name 30 87.27
58 Rasťo Kašprák No Name 1 79.00
59 Ema Malakova No Name 1 74.00
60 Kristína Belujská pneu BM servis 1 73.00
61 Mirka Vincehova No Name 3 60.00

league.stats