Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina I. LIGA

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Prespor - Divočáci 23 0 12 35 16619 105.5
2 Transformers 20 0 15 35 15591 97.0
3 Sneguliaci 19 0 16 35 16011 94.5
4 Tornádo 18 0 17 35 15864 91.5
5 CRH Slovensko 18 0 17 35 16320 89.5
6 MIK3 19 0 16 35 15902 89.0
7 Technobowl 16 0 19 35 15201 74.5
8 SNIPERS 7 0 28 35 14099 58.5

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Zdenko Muráň Tornádo 19 171.84
2 Roland Klokner MIK3 30 167.67
3 František Pokus Prespor - Divočáci 32 167.03
4 Juraj Taraba Tornádo 15 164.87
5 Matej Zeman Prespor - Divočáci 32 164.06
6 Marek Grebeči Sneguliaci 35 161.63
7 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 30 161.17
8 Ján Boďa Technobowl 27 159.63
9 Luboš Vanek CRH Slovensko 31 158.81
10 Dušan Petrík SNIPERS 30 157.23
11 František Dorák Tornádo 31 156.81
12 Martin Liška Transformers 16 152.56
13 Peter Chrupka CRH Slovensko 28 152.29
14 Patrik Gažo SNIPERS 28 152.14
15 Martin Daniško Sneguliaci 35 151.17
16 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 13 151.15
17 Boris Cintula Transformers 27 145.63
18 Karol Pánis Prespor - Divočáci 28 144.96
19 Miroslav Kobela Sneguliaci 35 144.66
20 Anton Lukáč Technobowl 24 144.13
21 Vladimír Vanek CRH Slovensko 16 143.63
22 Michal Múčka Transformers 32 142.84
23 Martin Lacko Tornádo 13 142.69
24 Ladislav Zabák SNIPERS 11 142.09
25 Peter Nahálka Technobowl 12 140.92
26 Ladislav Petrík Technobowl 28 140.04
27 Milan Karaffa Technobowl 13 140.00
28 Žaneta Eleschová Transformers 30 138.90
29 Zuzana Kloknerová MIK3 24 135.04
30 Katarína Weber MIK3 27 131.04
31 Vladimír Reszetár Tornádo 18 124.06
32 Božena Tkáčová MIK3 24 120.54
33 Ján Pavličko SNIPERS 20 119.35
34 Petra Struhárová Tornádo 9 114.78
35 Zuzana Štorcelová SNIPERS 10 101.20

league.stats