Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina EXTRA LIGA

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Piráti 25 1 9 35 18058 113.0
2 CTP bowling team 22 0 13 35 18443 105.0
3 SKOKANI 19 0 16 35 18056 102.5
4 Wíber BNC 21 1 13 35 17488 102.0
5 SMS 15 1 19 35 17106 81.5
6 Baumetall 15 0 20 35 16649 78.0
7 CHEMSTAR 13 1 21 35 16728 71.5
8 BAUMIT 8 0 27 35 16088 46.5

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Miroslav Nevím Piráti 28 196.25
2 Maroš Augustín Piráti 15 187.47
3 Rastislav Plášek BAUMIT 19 184.47
4 Eduard Kotrík CTP bowling team 34 177.88
5 Ján Vanko Wíber BNC 7 174.71
6 Peter Klačanský CTP bowling team 6 174.00
7 Andrej Hoos SKOKANI 31 172.61
8 Bohuslav Kostelecký SMS 34 171.38
9 Martin Fodor SKOKANI 13 170.23
10 Jozef Svinger CHEMSTAR 27 168.96
11 Miroslav Kralovič SKOKANI 7 168.43
12 Vladimír Mrázik CTP bowling team 31 167.10
13 Jana Weberová SKOKANI 33 167.03
14 Ramona Kanbanjong Wíber BNC 35 165.77
15 Lenka Šulková CTP bowling team 34 165.50
16 Lubomír Kováč SMS 26 164.77
17 Milan Adamík Piráti 23 164.17
18 Jozef Macák CHEMSTAR 28 163.54
19 Jaroslav Foltýnek Baumetall 32 162.44
20 Martin Foltýnek Baumetall 30 160.53
21 Ján Šramko BAUMIT 16 156.69
22 Martin Weber SKOKANI 21 155.86
23 Tibor Németh Baumetall 21 155.00
24 Tomáš Červenka CHEMSTAR 26 154.00
25 Anton Šíra Baumetall 22 153.64
26 Jozef Mrákava Piráti 17 153.41
27 Ondrej Kurta Piráti 22 153.05
28 Pavol Varinský Wíber BNC 35 152.43
29 Jozef Száraz BAUMIT 22 151.59
30 Athiwat Somnam SMS 7 149.71
31 Martin Sedlák CHEMSTAR 24 149.29
32 Rudolf Hudec BAUMIT 26 148.85
33 Kristína Vanková Wíber BNC 28 147.14
34 Monika Jarábková SMS 5 141.40
35 Mária Baričákova SMS 33 140.36
36 Jarmila Csibová BAUMIT 14 121.71
37 Peter Pakozdy BAUMIT 8 117.88

league.stats