Bonaqua BBL Jar 2019 - skupina I. LIGA

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 SNIPERS 23 0 12 35 17214 110.5
2 Transformers 22 0 13 35 16874 103.0
3 Baumetall 20 0 15 35 16370 101.0
4 Sneguliaci 18 0 17 35 16580 92.5
5 LL WINE bowling team 16 1 18 35 16201 83.0
6 BAUMIT 15 0 20 35 16946 81.5
7 CRH Slovensko 16 1 18 35 15880 75.0
8 Technobowl 9 0 26 35 15122 53.5

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Lukáš Nemčovič SNIPERS 27 188.00
2 Roland Klokner LL WINE bowling team 28 178.32
3 Peter Klačanský Transformers 32 174.69
4 Dušan Petrík SNIPERS 35 171.09
5 Jozef Száraz BAUMIT 23 168.43
6 Marek Grebeči Sneguliaci 32 167.41
7 Rastislav Plášek BAUMIT 26 165.27
8 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 27 165.15
9 Peter Špaček Sneguliaci 19 162.63
10 Štefan Kuták Baumetall 17 160.82
11 Rudolf Hudec BAUMIT 33 159.58
12 Martin Foltýnek Baumetall 28 159.57
13 Martin Liška Transformers 24 156.04
14 Anton Šíra Baumetall 28 155.86
15 Michal Múčka Transformers 33 153.94
16 Tibor Németh Baumetall 10 152.60
17 Ján Šramko BAUMIT 23 152.57
18 Anton Lukáč Technobowl 22 151.32
19 Miroslav Kobela Sneguliaci 24 150.79
20 Martin Daniško Sneguliaci 30 150.47
21 Luboš Vanek CRH Slovensko 28 149.04
22 Jaroslav Foltýnek Baumetall 22 149.00
23 Patrik Gažo SNIPERS 35 147.80
24 Vladimír Vanek CRH Slovensko 26 147.42
25 Milan Karaffa Technobowl 16 145.69
26 Ján Boďa Technobowl 21 143.29
27 Peter Chrupka CRH Slovensko 24 142.29
28 Peter Nahálka Technobowl 17 141.47
29 Ladislav Petrík Technobowl 29 139.59
30 Zuzana Kloknerová LL WINE bowling team 23 139.52
31 Žaneta Eleschová Transformers 16 137.69
32 Katarína Weber LL WINE bowling team 25 134.68
33 Božena Tkáčová LL WINE bowling team 29 117.24
34 Zuzana Štorcelová SNIPERS 8 106.13

league.stats