Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Draci

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Baumetall 26 0 9 35 17330 121.5
2 CHEMSTAR 21 0 14 35 16142 100.0
3 CTP bowling team 20 1 14 35 15298 100.0
4 Wíber BNC 19 0 16 35 16433 92.0
5 Transformers 17 1 17 35 15830 85.5
6 Baumit 15 0 20 35 16126 81.5
7 Technobowl 15 0 20 35 15557 73.5
8 Tornádo 6 0 29 35 13760 45.0

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Jozef Orth Baumetall 18 184.94
2 Vladimír Mrázik CTP bowling team 26 179.19
3 Eduard Kotrík CTP bowling team 24 172.13
4 Jaroslav Foltýnek Baumetall 28 169.46
5 Rastislav Plášek Baumit 11 167.82
6 Karol Kósa Transformers 7 167.14
7 Jozef Svinger CHEMSTAR 14 164.29
8 Zdenko Muráň Tornádo 33 163.12
9 Ján Vanko Wíber BNC 18 161.72
10 Tomáš Červenka CHEMSTAR 26 161.69
11 Juraj Taraba Tornádo 4 161.00
12 Ján Šramko Baumit 14 160.86
13 Martin Foltýnek Baumetall 19 159.68
14 Tibor Németh Baumetall 11 158.64
15 Martin Weber Wíber BNC 30 158.20
16 Jozef Macák CHEMSTAR 23 157.87
17 Klačanský Peter CTP bowling team 16 156.50
18 Rudolf Hudec Baumit 34 156.09
19 Martin Liška Transformers 26 156.08
20 Ján Boďa Technobowl 26 156.00
21 Peter Špaček Wíber BNC 33 155.64
22 Anton Šíra Baumetall 29 154.38
23 Jozef Száraz Baumit 26 153.62
24 Pavol Varinský Wíber BNC 24 151.67
25 Anton Lukáč Technobowl 32 149.81
26 Jozef Kubica CHEMSTAR 26 149.81
27 Ladislav Petrík Technobowl 18 147.67
28 Lenka Šulková CTP bowling team 25 144.16
29 Michal Múčka Transformers 34 143.44
30 Milan Karaffa Technobowl 25 140.92
31 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 15 140.80
32 Milan Šuster Baumit 14 139.00
33 Žaneta Eleschová Transformers 34 137.15
34 Vladimír Reszetár Tornádo 25 136.44
35 Peter Nahálka Technobowl 4 131.50
36 Boris Cintula Transformers 4 129.50
37 František Dorák Tornádo 11 123.64
38 Martin Lacko Tornádo 25 118.48
39 Jarmila Csibová Baumit 6 114.17

league.stats