Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina Tučniaci

teams.standings
in 3. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Wíber BNC 6 0 1 7 3619 26.5
2 CTP bowling team 5 0 2 7 3603 25.0
3 SKOKANI 5 0 2 7 3670 24.5
4 Piráti 4 0 3 7 3345 18.0
5 Prespor - Divočáci 3 0 4 7 3298 13.0
6 Tornádo 2 0 5 7 3282 13.0
7 CRH Slovensko 2 0 5 7 3165 11.0
8 SNIPERS 1 0 6 7 2791 9.0

individuals.standings
in 3. kolo

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Jana Weberová SKOKANI 4 192.50
2 Jozef Mrákava Piráti 3 179.00
3 Andrej Hoos SKOKANI 6 177.50
4 Miroslav Nevím Piráti 6 175.83
5 František Pokus Prespor - Divočáci 6 173.83
6 Lenka Šulková CTP bowling team 7 173.71
7 Ján Vanko Wíber BNC 7 171.43
8 Juraj Taraba Tornádo 3 168.00
9 Vladimír Mrázik CTP bowling team 7 166.86
10 Matej Zeman Prespor - Divočáci 5 165.80
11 Zdenko Muráň Tornádo 7 164.43
12 František Dorák Tornádo 6 164.17
13 Martin Fodor SKOKANI 6 162.00
14 Martin Weber SKOKANI 5 159.80
15 Eduard Kotrík CTP bowling team 7 158.14
16 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 6 157.50
17 Ramona Kanbanjong Wíber BNC 7 157.29
18 Kristína Vanková Wíber BNC 7 156.29
19 Dušan Petrík SNIPERS 7 156.29
20 Milan Adamík Piráti 6 153.17
21 Peter Chrupka CRH Slovensko 5 152.60
22 Luboš Vanek CRH Slovensko 5 150.80
23 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 5 146.80
24 Vladimír Vanek CRH Slovensko 5 140.60
25 Patrik Gažo SNIPERS 7 140.57
26 Ondrej Kurta Piráti 6 139.00
27 Karol Pánis Prespor - Divočáci 5 138.40
28 Vladimír Reszetár Tornádo 5 128.40
29 Ján Pavličko SNIPERS 6 118.83

league.stats