Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina Draci

teams.standings
in 4. kolo

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Baumetall 5 0 2 7 3539 22.0
2 CHEMSTAR 5 0 2 7 3278 22.0
3 Transformers 4 0 3 7 3133 20.0
4 Wíber BNC 4 0 3 7 3251 19.0
5 CTP bowling team 4 0 3 7 3470 18.0
6 Tornádo 2 0 5 7 3095 14.0
7 Baumit 2 0 5 7 3283 13.0
8 Technobowl 2 0 5 7 3161 12.0

individuals.standings
in 4. kolo

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Vladimír Mrázik CTP bowling team 7 189.86
2 Jozef Orth Baumetall 7 185.14
3 Zdenko Muráň Tornádo 7 177.14
4 Jaroslav Foltýnek Baumetall 6 176.17
5 Ján Vanko Wíber BNC 5 173.60
6 Jozef Száraz Baumit 6 168.50
7 Eduard Kotrík CTP bowling team 5 165.20
8 Martin Liška Transformers 7 163.71
9 Tomáš Červenka CHEMSTAR 5 160.80
10 Rastislav Plášek Baumit 4 159.75
11 Ján Šramko Baumit 2 157.50
12 Jozef Svinger CHEMSTAR 4 157.25
13 Martin Weber Wíber BNC 5 157.00
14 Jozef Kubica CHEMSTAR 5 156.80
15 Ján Boďa Technobowl 6 156.67
16 Rudolf Hudec Baumit 6 156.17
17 Peter Špaček Wíber BNC 6 154.67
18 Anton Lukáč Technobowl 6 154.50
19 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 3 153.00
20 Jozef Macák CHEMSTAR 4 150.50
21 Martin Foltýnek Baumetall 3 149.00
22 Anton Šíra Baumetall 5 147.80
23 Vladimír Reszetár Tornádo 6 145.83
24 Milan Karaffa Technobowl 4 144.50
25 Lenka Šulková CTP bowling team 6 144.33
26 Ladislav Petrík Technobowl 5 143.20
27 Michal Múčka Transformers 7 141.29
28 Pavol Varinský Wíber BNC 5 134.00
29 František Dorák Tornádo 3 128.67
30 Žaneta Eleschová Transformers 7 126.57
31 Martin Lacko Tornádo 5 118.80
32 Klačanský Peter CTP bowling team 3 117.67
33 Jarmila Csibová Baumit 3 111.00

league.stats