AQUACITY bowlingová liga 2019-2020

teams.standings
after

team.position team.name team.wins team.deuce team.losts team.matches team.pins team.points
1 Fire & Water team 12 0 0 12 6408 64.0
2 AQUABELA 10 0 1 11 5323 56.0
3 Čalamády 8 0 4 12 5951 51.0
4 1 Banan 7 0 5 12 4817 42.0
5 EKO AQUA 6 0 6 12 4819 41.0
6 Babinec 4 0 8 12 4488 29.0
7 PACER 0 0 23 23 0 0.0

individuals.standings
after

players.position Játékos neve players.team players.games players.avg
1 Juraj Slavkovský Fire & Water team 12 153.75
2 Milan Suranovský Čalamády 8 149.75
3 Ivan Palubiak Fire & Water team 12 146.75
4 Marcel Šuster Čalamády 11 129.45
5 Betka Kapralová AQUABELA 12 128.42
6 Michal Compeľ Fire & Water team 12 124.58
7 Ema Kromková EKO AQUA 12 118.25
8 Jana Kickova Babinec 6 114.50
9 Peter Uličný Čalamády 13 114.23
10 Peter Šimko 1 Banan 12 113.58
11 Peter Spišiak Čalamády 4 113.00
12 Janka Kurucova AQUABELA 11 109.18
13 Miroslav Gordiak Fire & Water team 12 108.92
14 Ľubomír Vrabec 1 Banan 3 108.67
15 Lucia Blašková Čalamády 12 108.00
16 Romana Nyekiová AQUABELA 11 107.55
17 Peter Lacuš 1 Banan 11 102.82
18 Mária Hadzimová Babinec 3 99.33
19 Katka Buranská AQUABELA 9 98.67
20 Tibor Kromka 1 Banan 8 95.75
21 Juliana Koňaková AQUABELA 5 95.00
22 Zuzana Onteková Babinec 9 92.22
23 Majka Jendrušáková EKO AQUA 9 90.44
24 Maroš Štancel 1 Banan 8 89.38
25 Jozef Šebest 1 Banan 6 86.00
26 Želonková Mária Babinec 9 85.11
27 Lenka Fabová EKO AQUA 9 82.56
28 Lenka Skokanová EKO AQUA 6 81.33
29 Lucia Jakubčáková EKO AQUA 12 80.92
30 Ivana Filipová Babinec 8 74.88
31 Natália Mikita Babinec 4 73.75
32 Iveta Orolínová Babinec 9 69.89

league.stats