
CZECHOWICE-DZIEDZICE POL
8 years ago
Contact person of event:
Andrzej Walczak
602693232
bugar79@gmail.com
602693232
bugar79@gmail.com
Description
poniżej zamieszczono REGULAMIN TURNIEJU SYLWESTROWEGO 2016
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyśniak Dariusz | 224 | 208 | 237 | 234 | 188 | 1091 | 218.2000 | |
Kępiński Grzegorz | 191 | 204 | 195 | 247 | 152 | 989 | 197.8000 | |
Zukowski Adrian | 222 | 215 | 180 | 173 | 197 | 987 | 197.4000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 216 | 160 | 186 | 224 | 166 | 977 | 190.4000 |
kosiec zbigniew | 5 | 223 | 181 | 172 | 183 | 175 | 959 | 186.8000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 155 | 190 | 156 | 189 | 199 | 914 | 177.8000 |
Wasilew Martin | 168 | 167 | 195 | 177 | 202 | 909 | 181.8000 | |
Walczak Andrzej | 212 | 144 | 145 | 155 | 202 | 858 | 171.6000 | |
Valíček Peter | 5 | 176 | 138 | 152 | 168 | 179 | 838 | 162.6000 |
KORZONKIEWICZ JERZY | 152 | 158 | 164 | 143 | 178 | 795 | 159.0000 | |
Urbańczyk Sławomir | 173 | 173 | 132 | 154 | 148 | 780 | 156.0000 | |
Jeżak Tomasz | 168 | 161 | 133 | 185 | 130 | 777 | 155.4000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 134 | 135 | 199 | 135 | 141 | 769 | 148.8000 |
Naprawca Chistopher | 134 | 144 | 171 | 156 | 160 | 765 | 153.0000 | |
BARTKOWIAK KUBA | 119 | 166 | 179 | 148 | 149 | 761 | 152.2000 | |
Juraszek Andrzej | 159 | 137 | 134 | 158 | 153 | 741 | 148.2000 | |
Zoń Agnieszka | 10 | 144 | 148 | 144 | 125 | 122 | 733 | 136.6000 |
Wywioł Marcin | 132 | 148 | 132 | 133 | 166 | 711 | 142.2000 | |
Walczak Magdalena | 10 | 109 | 146 | 126 | 114 | 166 | 711 | 132.2000 |
Walczak Sandra | 15 | 84 | 115 | 125 | 88 | 135 | 622 | 109.4000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zukowski Adrian | 183 | 221 | 216 | 204 | 203 | 1027 | 205.4000 | |
Matyśniak Dariusz | 184 | 195 | 210 | 197 | 219 | 1005 | 201.0000 | |
Bittala Peter | 5 | 224 | 185 | 176 | 177 | 197 | 984 | 191.8000 |
Valíček Peter | 5 | 146 | 174 | 188 | 183 | 224 | 940 | 183.0000 |
Suwała Maciej | 192 | 176 | 184 | 176 | 198 | 926 | 185.2000 | |
Walczak Andrzej | 166 | 134 | 204 | 201 | 205 | 910 | 182.0000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 146 | 140 | 189 | 181 | 170 | 876 | 165.2000 |
Juraszek Andrzej | 184 | 181 | 172 | 168 | 161 | 866 | 173.2000 | |
Wasilew Martin | 129 | 158 | 212 | 176 | 183 | 858 | 171.6000 | |
Bieniek Stanisław | 5 | 145 | 195 | 167 | 162 | 155 | 849 | 164.8000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 161 | 174 | 137 | 190 | 157 | 844 | 163.8000 |
Kozieł Rafał | 200 | 153 | 175 | 149 | 156 | 833 | 166.6000 | |
BARTKOWIAK KUBA | 169 | 160 | 160 | 171 | 169 | 829 | 165.8000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 166 | 182 | 157 | 146 | 151 | 827 | 160.4000 |
Kępiński Grzegorz | 136 | 132 | 216 | 127 | 209 | 820 | 164.0000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 139 | 136 | 141 | 149 | 173 | 788 | 147.6000 |
Wywioł Marcin | 175 | 136 | 155 | 161 | 154 | 781 | 156.2000 | |
Naprawca Chistopher | 167 | 177 | 142 | 148 | 139 | 773 | 154.6000 | |
Węglorz Roman | 152 | 168 | 173 | 117 | 146 | 756 | 151.2000 | |
Jeżak Tomasz | 167 | 134 | 137 | 160 | 145 | 743 | 148.6000 | |
Urbańczyk Sławomir | 139 | 134 | 137 | 170 | 151 | 731 | 146.2000 | |
Dawid Kamil | 192 | 115 | 129 | 150 | 118 | 704 | 140.8000 | |
Biernat Aleksandra | 10 | 133 | 137 | 104 | 134 | 131 | 689 | 127.8000 |
Maślanka Mateusz | 107 | 117 | 140 | 133 | 134 | 631 | 126.2000 | |
Dawid Katarzyna | 10 | 127 | 106 | 92 | 117 | 113 | 605 | 111.0000 |
Wojaczek Alina | 10 | 99 | 87 | 109 | 156 | 99 | 600 | 110.0000 |
Walczak Magdalena | 10 | 54 | 97 | 71 | 145 | 105 | 522 | 94.4000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 185 | 244 | 221 | 187 | 148 | 985 | 197.0000 | |
kosiec zbigniew | 5 | 177 | 227 | 183 | 168 | 180 | 960 | 187.0000 |
Zukowski Adrian | 153 | 193 | 212 | 161 | 189 | 908 | 181.6000 | |
Wasilew Martin | 193 | 162 | 190 | 200 | 137 | 882 | 176.4000 | |
Valíček Peter | 5 | 163 | 181 | 149 | 191 | 161 | 870 | 169.0000 |
Kozieł Aleksandra | 10 | 169 | 159 | 173 | 162 | 154 | 867 | 163.4000 |
Matyśniak Dariusz | 188 | 161 | 180 | 158 | 179 | 866 | 173.2000 | |
Bittalová Anna | 10 | 173 | 169 | 176 | 129 | 167 | 864 | 162.8000 |
Kępiński Grzegorz | 144 | 149 | 144 | 214 | 210 | 861 | 172.2000 | |
Szlezinger Jerzy | 5 | 153 | 174 | 171 | 158 | 173 | 854 | 165.8000 |
Kozieł Rafał | 146 | 183 | 187 | 175 | 156 | 847 | 169.4000 | |
Juraszek Andrzej | 196 | 170 | 155 | 169 | 148 | 838 | 167.6000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 161 | 173 | 160 | 169 | 146 | 834 | 161.8000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 152 | 178 | 163 | 148 | 167 | 833 | 161.6000 |
KORZONKIEWICZ JERZY | 147 | 146 | 166 | 186 | 183 | 828 | 165.6000 | |
Bittala Peter | 5 | 139 | 170 | 164 | 194 | 134 | 826 | 160.2000 |
Urbańczyk Sawomir | 136 | 190 | 158 | 141 | 180 | 805 | 161.0000 | |
Zoń Agnieszka | 10 | 117 | 122 | 150 | 137 | 178 | 754 | 140.8000 |
Węglorz Roman | 157 | 163 | 146 | 125 | 141 | 732 | 146.4000 | |
Maślanka Mateusz | 141 | 129 | 176 | 167 | 105 | 718 | 143.6000 | |
Walczak Magdalena | 10 | 93 | 120 | 154 | 155 | 115 | 687 | 127.4000 |
Dawid Katarzyna | 10 | 113 | 116 | 158 | 105 | 138 | 680 | 126.0000 |
Dawid Kamil | 120 | 140 | 127 | 156 | 135 | 678 | 135.6000 | |
Walczak Sandra | 15 | 102 | 83 | 149 | 142 | 113 | 664 | 117.8000 |
Wojaczek Alina | 10 | 109 | 105 | 104 | 131 | 126 | 625 | 115.0000 |
Bąk Renata | 10 | 122 | 106 | 107 | 105 | 120 | 610 | 112.0000 |
Biernat Aleksandra | 113 | 99 | 131 | 93 | 131 | 567 | 113.4000 | |
Kisiołek Sebastian | 90 | 60 | 74 | 99 | 83 | 406 | 81.2000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 183 | 205 | 205 | 189 | 203 | 985 | 197.0000 | |
kosiec zbigniew | 5 | 193 | 205 | 157 | 170 | 213 | 963 | 187.6000 |
Bittalová Anna | 10 | 159 | 188 | 175 | 164 | 198 | 934 | 176.8000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 157 | 200 | 135 | 195 | 205 | 917 | 178.4000 |
Wasilew Martin | 170 | 184 | 202 | 182 | 167 | 905 | 181.0000 | |
Zukowski Adrian | 195 | 203 | 161 | 191 | 149 | 899 | 179.8000 | |
Kozieł Rafał | 185 | 166 | 211 | 154 | 162 | 878 | 175.6000 | |
Bittala Peter | 5 | 165 | 188 | 149 | 189 | 161 | 877 | 170.4000 |
Zoń Agnieszka | 10 | 183 | 158 | 191 | 146 | 149 | 877 | 165.4000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 148 | 157 | 194 | 169 | 183 | 876 | 170.2000 |
Kozieł Aleksandra | 10 | 157 | 145 | 184 | 171 | 159 | 866 | 163.2000 |
Kępiński Grzegorz | 156 | 182 | 190 | 180 | 154 | 862 | 172.4000 | |
Naprawca Christopher | 169 | 162 | 172 | 158 | 177 | 838 | 167.6000 | |
Jeżak Tomasz | 153 | 145 | 180 | 197 | 144 | 819 | 163.8000 | |
Juraszek Andrzej | 167 | 172 | 129 | 175 | 165 | 808 | 161.6000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 193 | 135 | 152 | 143 | 133 | 806 | 151.2000 |
KORZONKIEWICZ JERZY | 142 | 149 | 150 | 172 | 186 | 799 | 159.8000 | |
Wywioł Marcin | 169 | 122 | 164 | 172 | 170 | 797 | 159.4000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 121 | 170 | 156 | 157 | 165 | 794 | 153.8000 |
Węglorz Roman | 166 | 117 | 163 | 184 | 151 | 781 | 156.2000 | |
Urbańczyk Sławomir | 152 | 171 | 145 | 160 | 136 | 764 | 152.8000 | |
Valíček Peter | 5 | 153 | 161 | 127 | 157 | 134 | 757 | 146.4000 |
Maślanka Mateusz | 151 | 135 | 137 | 150 | 167 | 740 | 148.0000 | |
Walczak Sandra | 15 | 137 | 121 | 114 | 122 | 166 | 735 | 132.0000 |
BARTKOWIAK KUBA | 126 | 146 | 138 | 133 | 170 | 713 | 142.6000 | |
Wojaczek Alina | 10 | 146 | 123 | 131 | 134 | 127 | 711 | 132.2000 |
Walczak Magdalena | 10 | 92 | 111 | 114 | 85 | 138 | 590 | 108.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 202 | 202 | 235 | 183 | 245 | 1067 | 213.4000 | |
Wasilew Martin | 211 | 210 | 247 | 219 | 167 | 1054 | 210.8000 | |
Matyśniak Dariusz | 258 | 234 | 204 | 178 | 158 | 1032 | 206.4000 | |
Kępiński Grzegorz | 158 | 160 | 235 | 200 | 196 | 949 | 189.8000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 177 | 203 | 137 | 148 | 225 | 940 | 178.0000 |
kosiec zbigniew | 5 | 195 | 152 | 172 | 181 | 185 | 910 | 177.0000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 164 | 182 | 190 | 180 | 166 | 907 | 176.4000 |
Kozieł Rafał | 191 | 157 | 168 | 187 | 201 | 904 | 180.8000 | |
Bittala Peter | 5 | 141 | 191 | 169 | 185 | 159 | 870 | 169.0000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 180 | 158 | 183 | 151 | 166 | 863 | 167.6000 |
Bittalová Anna | 10 | 158 | 148 | 173 | 170 | 158 | 857 | 161.4000 |
Jeżak Tomasz | 187 | 147 | 141 | 187 | 179 | 841 | 168.2000 | |
Juraszek Andrzej | 164 | 139 | 152 | 197 | 189 | 841 | 168.2000 | |
Valíček Peter | 5 | 188 | 141 | 187 | 140 | 143 | 824 | 159.8000 |
Maślanka Mateusz | 191 | 171 | 158 | 139 | 159 | 818 | 163.6000 | |
Wywioł Marcin | 163 | 135 | 150 | 159 | 207 | 814 | 162.8000 | |
Węglorz Roman | 148 | 156 | 211 | 137 | 159 | 811 | 162.2000 | |
Urbańczyk Sławomir | 173 | 147 | 141 | 152 | 181 | 794 | 158.8000 | |
Naprawca Christopher | 161 | 195 | 141 | 135 | 133 | 765 | 153.0000 | |
Walczak Magdalena | 10 | 103 | 100 | 100 | 138 | 119 | 610 | 112.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 167 | 210 | 235 | 254 | 235 | 1101 | 220.2000 | |
Kępiński Grzegorz | 207 | 227 | 189 | 213 | 188 | 1024 | 204.8000 | |
Bittala Peter | 5 | 220 | 203 | 201 | 144 | 191 | 984 | 191.8000 |
Matyśniak Dariusz | 206 | 205 | 217 | 179 | 166 | 973 | 194.6000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 152 | 198 | 205 | 185 | 138 | 928 | 175.6000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 166 | 180 | 185 | 158 | 200 | 914 | 177.8000 |
Kozieł Rafał | 181 | 202 | 181 | 171 | 177 | 912 | 182.4000 | |
Bittalová Anna | 10 | 196 | 150 | 151 | 170 | 165 | 882 | 166.4000 |
Głowacki Paweł | 160 | 211 | 193 | 139 | 155 | 858 | 171.6000 | |
Wasilew Martin | 150 | 172 | 183 | 194 | 157 | 856 | 171.2000 | |
Valíček Peter | 5 | 158 | 160 | 160 | 221 | 126 | 850 | 165.0000 |
Naprawca Christopher | 144 | 171 | 170 | 203 | 147 | 835 | 167.0000 | |
KORZONKIEWICZ JERZY | 149 | 158 | 174 | 150 | 201 | 832 | 166.4000 | |
Zukowski Adrian | 225 | 147 | 189 | 132 | 128 | 821 | 164.2000 | |
BARTKOWIAK KUBA | 202 | 128 | 163 | 145 | 178 | 816 | 163.2000 | |
Wywioł Marcin | 136 | 153 | 191 | 141 | 178 | 799 | 159.8000 | |
Urbańczyk Sławomir | 172 | 163 | 168 | 132 | 159 | 794 | 158.8000 | |
Juraszek Andrzej | 177 | 133 | 139 | 177 | 151 | 777 | 155.4000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 157 | 137 | 145 | 132 | 148 | 769 | 143.8000 |
Zoń Agnieszka | 10 | 149 | 161 | 119 | 146 | 139 | 764 | 142.8000 |
Maślanka Mateusz | 144 | 155 | 134 | 146 | 172 | 751 | 150.2000 | |
Walczak Sandra | 15 | 127 | 127 | 153 | 114 | 129 | 725 | 130.0000 |
Walczak Magdalena | 10 | 134 | 126 | 127 | 133 | 134 | 704 | 130.8000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 211 | 190 | 234 | 195 | 223 | 1053 | 210.6000 | |
Węglorz Roman | 156 | 192 | 195 | 144 | 244 | 931 | 186.2000 | |
Matyśniak Dariusz | 193 | 178 | 144 | 214 | 195 | 924 | 184.8000 | |
Jeżak Tomasz | 181 | 199 | 160 | 188 | 189 | 917 | 183.4000 | |
Zukowski Adrian | 149 | 185 | 219 | 175 | 186 | 914 | 182.8000 | |
Juraszek Andrzej | 171 | 160 | 177 | 237 | 156 | 901 | 180.2000 | |
Wasilew Martin | 185 | 170 | 157 | 185 | 197 | 894 | 178.8000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 147 | 169 | 177 | 162 | 206 | 886 | 172.2000 |
KORZONKIEWICZ JERZY | 125 | 190 | 165 | 216 | 183 | 879 | 175.8000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 178 | 176 | 147 | 173 | 142 | 866 | 163.2000 |
Walczak Magdalena | 10 | 123 | 164 | 164 | 181 | 179 | 861 | 162.2000 |
Kozieł Rafał | 156 | 167 | 159 | 217 | 161 | 860 | 172.0000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 181 | 139 | 167 | 137 | 179 | 853 | 160.6000 |
Bittalová Anna | 10 | 138 | 173 | 181 | 156 | 150 | 848 | 159.6000 |
Zoń Agnieszka | 10 | 178 | 209 | 162 | 113 | 135 | 847 | 159.4000 |
Valíček Peter | 5 | 146 | 141 | 195 | 173 | 156 | 836 | 162.2000 |
Urbańczyk Sławomir | 142 | 173 | 171 | 150 | 184 | 820 | 164.0000 | |
Bittala Peter | 5 | 188 | 158 | 135 | 157 | 157 | 820 | 159.0000 |
Naprawca Christopher | 173 | 115 | 164 | 164 | 199 | 815 | 163.0000 | |
Kępiński Grzegorz | 178 | 157 | 164 | 182 | 128 | 809 | 161.8000 | |
kosiec zbigniew | 5 | 166 | 131 | 204 | 137 | 131 | 794 | 153.8000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 130 | 131 | 183 | 146 | 158 | 773 | 149.6000 |
BARTKOWIAK KUBA | 156 | 160 | 156 | 148 | 148 | 768 | 153.6000 | |
Maślanka Mateusz | 193 | 176 | 121 | 120 | 131 | 741 | 148.2000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 189 | 124 | 128 | 112 | 150 | 728 | 140.6000 |
Wojaczek Alina | 10 | 103 | 118 | 148 | 125 | 159 | 703 | 130.6000 |
Walczak Sandra | 15 | 121 | 140 | 138 | 113 | 113 | 700 | 125.0000 |
Biernat Aleksandra | 10 | 118 | 149 | 158 | 125 | 97 | 697 | 129.4000 |
Wywioł Marcin | 130 | 149 | 124 | 124 | 130 | 657 | 131.4000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kępiński Grzegorz | 142 | 222 | 213 | 230 | 163 | 970 | 194.0000 | |
kosiec zbigniew | 5 | 131 | 201 | 186 | 225 | 194 | 962 | 187.4000 |
Zukowski Adrian | 193 | 158 | 188 | 213 | 204 | 956 | 191.2000 | |
Szlezinger Jerzy | 5 | 155 | 181 | 175 | 202 | 213 | 951 | 185.2000 |
Valíček Peter | 5 | 180 | 187 | 194 | 158 | 187 | 931 | 181.2000 |
Walczak Andrzej | 176 | 201 | 205 | 166 | 179 | 927 | 185.4000 | |
Kozieł Rafał | 180 | 236 | 166 | 158 | 158 | 898 | 179.6000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 153 | 155 | 156 | 211 | 163 | 888 | 167.6000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 147 | 158 | 198 | 167 | 187 | 882 | 171.4000 |
Matyśniak Dariusz | 146 | 199 | 102 | 199 | 194 | 840 | 168.0000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 160 | 187 | 146 | 150 | 146 | 839 | 157.8000 |
Wasilew Martin | 159 | 166 | 115 | 236 | 153 | 829 | 165.8000 | |
Zoń Agnieszka | 10 | 123 | 156 | 151 | 155 | 167 | 802 | 150.4000 |
BARTKOWIAK KUBA | 179 | 158 | 147 | 170 | 147 | 801 | 160.2000 | |
Juraszek Andrzej | 146 | 135 | 213 | 147 | 154 | 795 | 159.0000 | |
Węglorz Roman | 124 | 178 | 164 | 159 | 168 | 793 | 158.6000 | |
Maślanka Mateusz | 158 | 159 | 155 | 138 | 160 | 770 | 154.0000 | |
Wojaczek Alina | 10 | 144 | 159 | 154 | 138 | 124 | 769 | 143.8000 |
KORZONKIEWICZ JERZY | 196 | 169 | 114 | 133 | 128 | 740 | 148.0000 | |
Dekercheer Patrik | 5 | 129 | 150 | 149 | 121 | 160 | 734 | 141.8000 |
Urbańczyk Sławomir | 132 | 141 | 139 | 169 | 145 | 726 | 145.2000 | |
Naprawca Christopher | 148 | 173 | 115 | 144 | 140 | 720 | 144.0000 | |
Walczak Sandra | 15 | 107 | 118 | 143 | 106 | 109 | 658 | 116.6000 |
Biernat Aleksandra | 10 | 114 | 138 | 122 | 125 | 104 | 653 | 120.6000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 169 | 185 | 213 | 226 | 210 | 1003 | 200.6000 | |
Bittala Peter | 5 | 202 | 226 | 192 | 157 | 168 | 970 | 189.0000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 180 | 186 | 150 | 182 | 226 | 949 | 184.8000 |
Jeżak Tomasz | 185 | 146 | 213 | 212 | 180 | 936 | 187.2000 | |
Kozieł Rafał | 170 | 186 | 202 | 188 | 176 | 922 | 184.4000 | |
Zukowski Adrian | 243 | 182 | 158 | 168 | 163 | 914 | 182.8000 | |
Valíček Peter | 5 | 183 | 160 | 199 | 157 | 178 | 902 | 175.4000 |
Kozieł Aleksandra | 10 | 176 | 124 | 156 | 165 | 224 | 895 | 169.0000 |
Juraszek Andrzej | 172 | 155 | 192 | 160 | 212 | 891 | 178.2000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 182 | 167 | 171 | 169 | 162 | 876 | 170.2000 |
BARTKOWIAK KUBA | 152 | 160 | 163 | 190 | 205 | 870 | 174.0000 | |
KORZONKIEWICZ JERZY | 195 | 156 | 162 | 176 | 174 | 863 | 172.6000 | |
Matyśniak Dariusz | 186 | 157 | 138 | 212 | 158 | 851 | 170.2000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 158 | 139 | 208 | 157 | 159 | 846 | 164.2000 |
kosiec zbigniew | 5 | 181 | 180 | 146 | 147 | 158 | 837 | 162.4000 |
Wasilew Martin | 181 | 154 | 210 | 140 | 123 | 808 | 161.6000 | |
Kępiński Grzegorz | 130 | 170 | 160 | 175 | 170 | 805 | 161.0000 | |
Zoń Agnieszka | 10 | 154 | 138 | 146 | 134 | 172 | 794 | 148.8000 |
Urbańczyk Sławomir | 138 | 158 | 142 | 159 | 175 | 772 | 154.4000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 149 | 143 | 129 | 130 | 164 | 765 | 143.0000 |
Węglorz Roman | 155 | 127 | 106 | 151 | 194 | 733 | 146.6000 | |
Biernat Aleksandra | 10 | 112 | 151 | 150 | 132 | 133 | 728 | 135.6000 |
Walczak Magdalena | 10 | 150 | 121 | 141 | 158 | 100 | 720 | 134.0000 |
Wywioł Marcin | 147 | 144 | 132 | 159 | 135 | 717 | 143.4000 | |
Wojaczek Alina | 10 | 115 | 156 | 100 | 132 | 121 | 674 | 124.8000 |
Walczak Sandra | 15 | 123 | 113 | 125 | 111 | 103 | 650 | 115.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 200 | 194 | 200 | 194 | 264 | 1052 | 210.4000 | |
Matyśniak Dariusz | 188 | 178 | 211 | 201 | 253 | 1031 | 206.2000 | |
KORZONKIEWICZ JERZY | 238 | 168 | 204 | 184 | 207 | 1001 | 200.2000 | |
Bittala Peter | 5 | 201 | 182 | 181 | 203 | 205 | 997 | 194.4000 |
Juraszek Andrzej | 222 | 204 | 224 | 151 | 170 | 971 | 194.2000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 176 | 193 | 196 | 192 | 141 | 923 | 179.6000 |
Kozieł Aleksandra | 10 | 200 | 204 | 175 | 169 | 114 | 912 | 172.4000 |
Bittalová Anna | 10 | 155 | 182 | 179 | 167 | 177 | 910 | 172.0000 |
kosiec zbigniew | 5 | 203 | 160 | 178 | 148 | 189 | 903 | 175.6000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 212 | 169 | 138 | 193 | 158 | 895 | 174.0000 |
Kozieł Rafał | 164 | 171 | 175 | 202 | 161 | 873 | 174.6000 | |
Wywioł Marcin | 178 | 178 | 145 | 192 | 171 | 864 | 172.8000 | |
Urbańczyk Sławomir | 180 | 180 | 147 | 162 | 178 | 847 | 169.4000 | |
BARTKOWIAK KUBA | 158 | 122 | 197 | 161 | 169 | 807 | 161.4000 | |
Valíček Peter | 5 | 158 | 150 | 159 | 125 | 188 | 805 | 156.0000 |
Kępiński Grzegorz | 213 | 145 | 133 | 180 | 124 | 795 | 159.0000 | |
Zoń Agnieszka | 10 | 165 | 124 | 123 | 151 | 178 | 791 | 148.2000 |
Węglorz Roman | 152 | 169 | 172 | 167 | 122 | 782 | 156.4000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 191 | 142 | 134 | 121 | 136 | 774 | 144.8000 |
Wasilew Martin | 117 | 181 | 154 | 163 | 153 | 768 | 153.6000 | |
Dekerckheer Patrik | 5 | 125 | 155 | 175 | 135 | 137 | 752 | 145.4000 |
Walczak Sandra | 15 | 104 | 153 | 143 | 117 | 137 | 729 | 130.8000 |
Maślanka Mateusz | 141 | 125 | 136 | 134 | 113 | 649 | 129.8000 | |
Walczak Magdalena | 10 | 123 | 101 | 113 | 123 | 130 | 640 | 118.0000 |
Nawrocka-dekerckheer Lidia | 139 | 119 | 121 | 138 | 114 | 631 | 126.2000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyśniak Dariusz | 200 | 225 | 257 | 203 | 222 | 1107 | 221.4000 | |
Juraszek Andrzej | 193 | 214 | 204 | 246 | 216 | 1073 | 214.6000 | |
Zukowski Adrian | 159 | 201 | 251 | 226 | 190 | 1027 | 205.4000 | |
Walczak Andrzej | 196 | 224 | 206 | 176 | 211 | 1013 | 202.6000 | |
Bittala Peter | 5 | 224 | 218 | 154 | 186 | 146 | 953 | 185.6000 |
kosiec zbigniew | 5 | 210 | 178 | 178 | 157 | 170 | 918 | 178.6000 |
Wywioł Marcin | 182 | 208 | 166 | 200 | 145 | 901 | 180.2000 | |
Kozieł Rafał | 182 | 196 | 182 | 189 | 148 | 897 | 179.4000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 204 | 107 | 206 | 183 | 165 | 890 | 173.0000 |
Wasilew Martin | 147 | 172 | 156 | 207 | 193 | 875 | 175.0000 | |
Kępiński Grzegorz | 171 | 197 | 149 | 179 | 158 | 854 | 170.8000 | |
Adamiec Gosia | 10 | 116 | 201 | 164 | 182 | 135 | 848 | 159.6000 |
Kozieł Aleksandra | 10 | 154 | 162 | 151 | 157 | 171 | 845 | 159.0000 |
Urbańczyk Sławomir | 167 | 146 | 184 | 165 | 176 | 838 | 167.6000 | |
KORZONKIEWICZ JERZY | 145 | 162 | 179 | 180 | 166 | 832 | 166.4000 | |
Valíček Peter | 5 | 157 | 171 | 158 | 158 | 159 | 828 | 160.6000 |
Bittalová Anna | 10 | 169 | 144 | 171 | 138 | 151 | 823 | 154.6000 |
Szlezinger Jerzy | 5 | 155 | 164 | 189 | 169 | 119 | 821 | 159.2000 |
Zoń Agnieszka | 10 | 160 | 142 | 156 | 134 | 157 | 799 | 149.8000 |
Dekerckheer Patrik | 5 | 138 | 126 | 170 | 164 | 140 | 763 | 147.6000 |
Węglorz Roman | 137 | 170 | 120 | 156 | 136 | 719 | 143.8000 | |
Wojaczek Alina | 10 | 161 | 108 | 141 | 129 | 130 | 719 | 133.8000 |
Walczak Sandra | 15 | 127 | 132 | 144 | 119 | 108 | 705 | 126.0000 |
Biernat Aleksandra | 10 | 118 | 158 | 146 | 95 | 136 | 703 | 130.6000 |
Nawrocka-dekerckheer Lidia | 10 | 126 | 151 | 110 | 105 | 141 | 683 | 126.6000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyśniak Dariusz | 202 | 184 | 245 | 192 | 257 | 1080 | 216.0000 | |
Zukowski Adrian | 254 | 217 | 151 | 183 | 180 | 985 | 197.0000 | |
kosiec zbigniew | 5 | 176 | 188 | 191 | 205 | 186 | 971 | 189.2000 |
Kozieł Rafał | 182 | 238 | 209 | 136 | 186 | 951 | 190.2000 | |
Walczak Andrzej | 203 | 206 | 188 | 201 | 152 | 950 | 190.0000 | |
Bittala Peter | 5 | 156 | 170 | 224 | 165 | 172 | 912 | 177.4000 |
Juraszek Andrzej | 208 | 169 | 165 | 172 | 193 | 907 | 181.4000 | |
Szlezinger Jerzy | 5 | 170 | 178 | 180 | 178 | 150 | 881 | 171.2000 |
Dekerckheer Patrik | 5 | 142 | 211 | 199 | 154 | 139 | 870 | 169.0000 |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 128 | 161 | 185 | 168 | 191 | 858 | 166.6000 |
Kępiński Grzegorz | 141 | 147 | 195 | 206 | 151 | 840 | 168.0000 | |
Węglorz Roman | 192 | 170 | 146 | 178 | 150 | 836 | 167.2000 | |
Kozieł Aleksandra | 10 | 140 | 160 | 137 | 175 | 166 | 828 | 155.6000 |
Bittalová Anna | 10 | 165 | 111 | 169 | 169 | 151 | 815 | 153.0000 |
Valíček Peter | 5 | 170 | 175 | 117 | 177 | 143 | 807 | 156.4000 |
