Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina Tučniaci

Teams
in 4. kolo

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 CTP bowling team 6 0 1 7 3605 28.0
2 SKOKANI 5 0 2 7 3510 23.5
3 CRH Slovensko 5 0 2 7 3208 19.5
4 Wíber BNC 4 0 3 7 3525 18.0
5 Piráti 2 0 5 7 3321 15.0
6 SNIPERS 3 0 4 7 3156 15.0
7 Prespor - Divočáci 2 0 5 7 3228 13.0
8 Tornádo 1 0 6 7 3021 8.0

Individuals
in 4. kolo

Pos. Name Team name Games played Average
1 Miroslav Nevím Piráti 5 186.40
2 Martin Fodor SKOKANI 4 177.25
3 Ján Vanko Wíber BNC 7 173.86
4 Martin Weber SKOKANI 5 173.80
5 Matej Zeman Prespor - Divočáci 6 172.33
6 Vladimír Mrázik CTP bowling team 7 168.57
7 Lenka Šulková CTP bowling team 7 168.00
8 Patrik Gažo SNIPERS 7 166.71
9 Zdenko Muráň Tornádo 5 166.20
10 Miroslav Kralovič SKOKANI 4 164.75
11 Ramona Kanbanjong Wíber BNC 7 164.57
12 Jozef Mrákava Piráti 5 163.00
13 Eduard Kotrík CTP bowling team 7 162.43
14 Peter Chrupka CRH Slovensko 5 158.60
15 Dušan Petrík SNIPERS 7 156.71
16 Vladimír Vanek CRH Slovensko 6 155.67
17 Andrej Hoos SKOKANI 4 152.25
18 Milan Adamík Piráti 6 151.83
19 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 5 150.80
20 Jana Weberová SKOKANI 4 150.00
21 František Pokus Prespor - Divočáci 6 149.67
22 Martin Lacko Tornádo 3 149.33
23 Pavol Varinský Wíber BNC 7 149.14
24 Luboš Vanek CRH Slovensko 5 145.40
25 Karol Pánis Prespor - Divočáci 6 145.33
26 František Dorák Tornádo 4 142.75
27 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 3 141.33
28 Vladimír Reszetár Tornádo 4 139.00
29 Ondrej Kurta Piráti 5 132.60
30 Ján Pavličko SNIPERS 7 127.43
31 Petra Struhárová Tornádo 4 111.00
32 Juraj Taraba Tornádo 1 107.00

league.stats