Bonaqua BBL Jeseň 2018/2019 - skupina Tučniaci

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 CTP bowling team 26 0 9 35 18163 129.0
2 Wíber BNC 27 0 8 35 17642 121.5
3 SKOKANI 23 0 12 35 17763 114.0
4 Piráti 20 0 15 35 16928 97.0
5 CRH Slovensko 15 0 20 35 15908 71.5
6 Prespor - Divočáci 12 1 22 35 16175 62.0
7 Tornádo 10 0 25 35 15897 57.0
8 SNIPERS 6 1 28 35 15016 48.0

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Peter Klačanský CTP bowling team 5 183.80
2 Miloš Fiedler CTP bowling team 7 182.14
3 Maroš Augustín Piráti 3 180.33
4 Miroslav Nevím Piráti 20 179.65
5 Jana Weberová SKOKANI 23 173.43
6 Matej Zeman Prespor - Divočáci 14 171.00
7 Juraj Taraba Tornádo 15 170.13
8 Martin Fodor SKOKANI 14 169.64
9 Vladimír Mrázik CTP bowling team 27 167.00
10 Eduard Kotrík CTP bowling team 31 166.23
11 Martin Weber SKOKANI 26 166.15
12 František Pokus Prespor - Divočáci 33 165.15
13 Lenka Šulková CTP bowling team 35 164.20
14 Zdenko Muráň Tornádo 19 164.05
15 Ján Vanko Wíber BNC 35 164.03
16 Andrej Hoos SKOKANI 24 163.50
17 Jozef Mrákava Piráti 24 162.50
18 Ramona Kanbanjong Wíber BNC 35 161.14
19 Milan Adamík Piráti 30 159.83
20 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 30 159.67
21 Luboš Vanek CRH Slovensko 29 155.83
22 Miroslav Kralovič SKOKANI 18 154.83
23 Peter Chrupka CRH Slovensko 15 154.27
24 Patrik Gažo SNIPERS 35 153.89
25 Dušan Petrík SNIPERS 35 153.03
26 Kristína Vanková Wíber BNC 28 150.32
27 František Dorák Tornádo 24 150.21
28 Pavol Varinský Wíber BNC 7 149.14
29 Marián Bilanovič st. Prespor - Divočáci 3 148.33
30 Ondrej Kurta Piráti 28 146.39
31 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 24 144.88
32 Vladimír Vanek CRH Slovensko 18 144.61
33 Karol Pánis Prespor - Divočáci 31 142.23
34 Martin Lacko Tornádo 7 141.00
35 Vladimír Reszetár Tornádo 22 137.23
36 Petra Struhárová Tornádo 18 129.39
37 Pavol Chovanec CRH Slovensko 13 129.38
38 Ján Pavličko SNIPERS 34 125.71

league.stats