Bonaqua BBL Jar 2019 - skupina EXTRA LIGA

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Falcon bowling team 28 0 7 35 18582 125.5
2 Piráti 23 0 11 34 18009 108.0
3 SMS 17 0 18 35 16984 83.5
4 SKOKANI 15 0 20 35 18101 82.0
5 CHEMSTAR 14 0 21 35 16725 78.0
6 PAVÚCI 16 0 19 35 17233 75.5
7 Tornádo 13 0 22 35 16694 72.0
8 Prespor - Divočáci 13 0 21 34 16423 70.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Maroš Augustín Piráti 28 208.79
2 Miroslav Nevím Piráti 24 186.71
3 Eduard Kotrik Falcon bowling team 26 185.58
4 Juraj Taraba Tornádo 24 182.17
5 Lenka Šulková Falcon bowling team 33 176.82
6 Vladimír Mrázik Falcon bowling team 20 176.40
7 Bohuslav Kostelecký SMS 24 172.79
8 Miroslav Kralovič SKOKANI 33 171.58
9 Jana Weberová SKOKANI 32 171.13
10 Matej Zeman Prespor - Divočáci 32 170.41
11 Jozef Kubica CHEMSTAR 24 170.38
12 Milan Adamík Piráti 20 169.80
13 Ján Vanko PAVÚCI 7 168.43
14 Ramona Kanbanjong PAVÚCI 28 167.39
15 František Pokus Prespor - Divočáci 32 166.91
16 Zdenko Muráň Tornádo 13 165.46
17 Martin Weber SKOKANI 32 163.94
18 Jozef Svinger CHEMSTAR 33 163.85
19 Pavol Varinský PAVÚCI 35 161.86
20 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 20 160.25
21 Jozef Macák CHEMSTAR 33 160.15
22 Lubomír Kováč SMS 24 152.63
23 Martin Lacko Tornádo 31 151.87
24 František Dorák Tornádo 23 151.74
25 Ondrej Kurta Piráti 24 151.29
26 Andrej Hoos SKOKANI 8 150.63
27 Athiwat Somnam PAVÚCI 7 149.43
28 Martin Sedlák CHEMSTAR 8 149.25
29 Mária Baričákova SMS 28 148.75
30 Michal Oman Falcon bowling team 26 148.69
31 Marcela Kmeťová SMS 29 141.28
32 Vladimír Reszetár Tornádo 14 140.93
33 Jozef Mrákava Piráti 9 139.89
34 Karol Pánis Prespor - Divočáci 21 137.86
35 Kristína Vanková PAVÚCI 28 134.29
36 Csaba Varga CHEMSTAR 7 107.14

league.stats