Bielsko-Biała POL
56 weeks ago
Contact person of event:
Andrzej Walczak
602693232
event@retrobowlingclub.pl
602693232
event@retrobowlingclub.pl
Description
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 235 | 172 | 203 | 233 | 189 | 1032 | 206.4000 | |
Sowiński Bartosz | 185 | 176 | 169 | 225 | 193 | 948 | 189.6000 | |
Walczak Andrzej | 172 | 181 | 234 | 208 | 139 | 934 | 186.8000 | |
kosiec zbigniew | 191 | 212 | 184 | 181 | 156 | 924 | 184.8000 | |
Walczak Sandra | 8 | 173 | 165 | 164 | 163 | 203 | 908 | 173.6000 |
Asajewicz Aleksej | 5 | 190 | 159 | 207 | 152 | 151 | 884 | 171.8000 |
Valíčková Agata | 8 | 176 | 196 | 154 | 133 | 158 | 857 | 163.4000 |
Malenda Richard | 184 | 162 | 169 | 189 | 149 | 853 | 170.6000 | |
Valíčková Beata | 8 | 159 | 181 | 137 | 146 | 172 | 835 | 159.0000 |
Mastalerek Jarosław | 145 | 130 | 183 | 195 | 177 | 830 | 166.0000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 151 | 147 | 143 | 181 | 175 | 822 | 159.4000 |
Zemanek Beata | 8 | 160 | 166 | 177 | 159 | 116 | 818 | 155.6000 |
Sowiński Przemysław | 148 | 168 | 198 | 123 | 169 | 806 | 161.2000 | |
Kosiec Alina | 8 | 183 | 145 | 149 | 139 | 148 | 804 | 152.8000 |
Valíček Petr | 147 | 155 | 149 | 126 | 168 | 745 | 149.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojkovsky Matej | 238 | 217 | 222 | 211 | 210 | 1098 | 219.6000 | |
Kurka Ondřej | 220 | 169 | 205 | 169 | 184 | 947 | 189.4000 | |
Sowiński Przemysław | 196 | 201 | 200 | 143 | 180 | 920 | 184.0000 | |
Sowiński Bartosz | 175 | 163 | 194 | 169 | 179 | 880 | 176.0000 | |
Walczak Sandra | 8 | 191 | 141 | 167 | 145 | 191 | 875 | 167.0000 |
kosiec zbigniew | 175 | 186 | 191 | 166 | 148 | 866 | 173.2000 | |
Maślanka Mateusz | 158 | 180 | 209 | 170 | 148 | 865 | 173.0000 | |
Czarnik Grzegorz | 196 | 196 | 143 | 173 | 135 | 843 | 168.6000 | |
Naprawca Christopher | 145 | 177 | 184 | 145 | 177 | 828 | 165.6000 | |
Zemanek Beata | 8 | 142 | 153 | 153 | 157 | 139 | 784 | 148.8000 |
Kurka Kamil | 5 | 122 | 144 | 182 | 147 | 129 | 749 | 144.8000 |
Kosiec Alina | 8 | 163 | 151 | 123 | 124 | 129 | 730 | 138.0000 |
Sroka Piotr | 8 | 143 | 130 | 129 | 99 | 143 | 684 | 128.8000 |
Hoschna Jan | 145 | 128 | 115 | 149 | 135 | 672 | 134.4000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 160 | 221 | 237 | 157 | 178 | 953 | 190.6000 | |
Antosiak Patryk | 200 | 200 | 189 | 152 | 192 | 933 | 186.6000 | |
Asajewicz Aleksej | 5 | 210 | 177 | 177 | 164 | 165 | 918 | 178.6000 |
Rudzki Mirosław | 5 | 182 | 165 | 181 | 159 | 176 | 888 | 172.6000 |
Czarnik Grzegorz | 158 | 159 | 156 | 191 | 190 | 854 | 170.8000 | |
Skowronek Maciej | 158 | 198 | 150 | 177 | 148 | 831 | 166.2000 | |
Antosiak Zbigniew | 168 | 112 | 181 | 177 | 177 | 815 | 163.0000 | |
Maślanka Mateusz | 161 | 165 | 144 | 173 | 164 | 807 | 161.4000 | |
Zboralski Tymon | 8 | 106 | 117 | 166 | 173 | 136 | 738 | 139.6000 |
Bartkowiak Krzysztof | 8 | 118 | 106 | 99 | 143 | 176 | 682 | 128.4000 |
Zboralski Sławomir | 127 | 117 | 134 | 157 | 144 | 679 | 135.8000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 192 | 188 | 239 | 222 | 241 | 1082 | 216.4000 | |
Antosiak Patryk | 195 | 167 | 173 | 200 | 220 | 955 | 191.0000 | |
Hoschna Jan | 204 | 169 | 204 | 171 | 189 | 937 | 187.4000 | |
Kurka Ondřej | 221 | 157 | 196 | 179 | 182 | 935 | 187.0000 | |
Nawrocka-dekerckheer Lidia | 13 | 154 | 144 | 157 | 129 | 152 | 801 | 147.2000 |
Deckerherd Patrick | 5 | 171 | 179 | 144 | 106 | 159 | 784 | 151.8000 |
Sroka Agnieszka | 8 | 112 | 149 | 148 | 146 | 187 | 782 | 148.4000 |
Kurka Kamil | 5 | 144 | 95 | 195 | 134 | 147 | 740 | 143.0000 |
Duda Artur | 127 | 127 | 145 | 175 | 135 | 709 | 141.8000 | |
Krećmer Drahomir | 164 | 115 | 167 | 120 | 142 | 708 | 141.6000 | |
Sroka Piotr | 8 | 104 | 125 | 110 | 109 | 156 | 644 | 120.8000 |
Krećmerova Mimika | 8 | 114 | 151 | 110 | 136 | 90 | 641 | 120.2000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 180 | 246 | 204 | 277 | 203 | 1110 | 222.0000 | |
Walczak Andrzej | 216 | 207 | 195 | 203 | 174 | 995 | 199.0000 | |
Asajewicz Aleksej | 5 | 171 | 181 | 151 | 177 | 192 | 897 | 174.4000 |
Czarnik Grzegorz | 147 | 166 | 159 | 212 | 185 | 869 | 173.8000 | |
Ryngwelska Iga | 8 | 158 | 164 | 149 | 149 | 127 | 787 | 149.4000 |
Zemanek Beata | 8 | 162 | 107 | 117 | 145 | 159 | 730 | 138.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 198 | 180 | 237 | 220 | 200 | 1035 | 207.0000 | |
Asajewicz Aleksej | 5 | 183 | 206 | 170 | 193 | 167 | 944 | 183.8000 |
Kantecki Przemysław | 206 | 176 | 167 | 170 | 198 | 917 | 183.4000 | |
Merklejn Joanna | 8 | 170 | 169 | 126 | 212 | 174 | 891 | 170.2000 |
Krzepkowski Jarek | 178 | 172 | 200 | 178 | 161 | 889 | 177.8000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 186 | 138 | 190 | 158 | 185 | 882 | 171.4000 |
Czuła Jarek | 150 | 199 | 177 | 174 | 171 | 871 | 174.2000 | |
Walczak Sandra | 8 | 188 | 176 | 145 | 150 | 141 | 840 | 160.0000 |
Ryngwelska Iga | 8 | 191 | 159 | 148 | 137 | 158 | 833 | 158.6000 |
Sroka Agnieszka | 8 | 149 | 151 | 151 | 158 | 169 | 818 | 155.6000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantyka Dawid | 227 | 200 | 204 | 174 | 215 | 1020 | 204.0000 | |
Hulecki Janusz | 5 | 188 | 207 | 157 | 197 | 218 | 992 | 193.4000 |
Merklejn Joanna | 8 | 194 | 176 | 191 | 180 | 190 | 971 | 186.2000 |
kosiec zbigniew | 168 | 263 | 168 | 201 | 147 | 947 | 189.4000 | |
Krzepkowski Jarek | 197 | 183 | 200 | 169 | 165 | 914 | 182.8000 | |
Walczak Sandra | 8 | 178 | 146 | 171 | 186 | 193 | 914 | 174.8000 |
Czuła Jarek | 169 | 188 | 204 | 176 | 161 | 898 | 179.6000 | |
Skowronek Maciej | 171 | 167 | 176 | 160 | 193 | 867 | 173.4000 | |
Hulecka Agnieszka | 8 | 156 | 131 | 177 | 147 | 180 | 831 | 158.2000 |
Czarnik Grzegorz | 162 | 147 | 154 | 147 | 180 | 790 | 158.0000 | |
Zboralski Tymon | 8 | 189 | 149 | 147 | 124 | 133 | 782 | 148.4000 |
Sroka Agnieszka | 8 | 150 | 156 | 123 | 163 | 128 | 760 | 144.0000 |
Kosiec Alina | 8 | 154 | 111 | 107 | 133 | 156 | 701 | 132.2000 |
Zboralski Sławomir | 145 | 96 | 145 | 109 | 128 | 623 | 124.6000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asajewicz Aleksej | 5 | 215 | 190 | 182 | 223 | 178 | 1013 | 197.6000 |
Nowak Artur | 178 | 168 | 177 | 204 | 179 | 906 | 181.2000 | |
kosiec zbigniew | 203 | 163 | 184 | 177 | 159 | 886 | 177.2000 | |
Pietraszek Janusz | 141 | 167 | 199 | 211 | 166 | 884 | 176.8000 | |
Naprawca Christopher | 178 | 211 | 129 | 177 | 159 | 854 | 170.8000 | |
SKITAŁ MAREK | 160 | 157 | 155 | 210 | 168 | 850 | 170.0000 | |
Hulecki Janusz | 5 | 183 | 159 | 150 | 185 | 135 | 837 | 162.4000 |
Nawrocka-dekerckheer Lidia | 13 | 124 | 147 | 184 | 151 | 166 | 837 | 154.4000 |
Madej Jarek | 167 | 172 | 146 | 150 | 161 | 796 | 159.2000 | |
Deckerherd Patrick | 5 | 147 | 169 | 153 | 143 | 127 | 764 | 147.8000 |
Kosiec Alina | 8 | 132 | 153 | 141 | 132 | 161 | 759 | 143.8000 |
Nowiński Anrdzej | 167 | 121 | 172 | 135 | 161 | 756 | 151.2000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Andrzej | 200 | 263 | 185 | 200 | 176 | 1024 | 204.8000 | |
Naprawca Christopher | 162 | 195 | 147 | 201 | 216 | 921 | 184.2000 | |
Nowak Artur | 194 | 147 | 174 | 193 | 184 | 892 | 178.4000 | |
Walczak Sandra | 8 | 157 | 154 | 213 | 161 | 166 | 891 | 170.2000 |
Madej Jarek | 161 | 144 | 170 | 169 | 211 | 855 | 171.0000 | |
Bański Krystian | 167 | 140 | 156 | 190 | 170 | 823 | 164.6000 | |
Grądkowski Jakub | 160 | 157 | 164 | 156 | 173 | 810 | 162.0000 | |
Źwiernik Tomasz | 150 | 169 | 160 | 153 | 171 | 803 | 160.6000 | |
Fercho Damian | 100 | 202 | 181 | 135 | 153 | 771 | 154.2000 | |
Degtiarova Tetiana | 8 | 112 | 132 | 172 | 142 | 172 | 770 | 146.0000 |
Szałach Piotrek | 109 | 187 | 160 | 166 | 134 | 756 | 151.2000 | |
SKITAŁ MAREK | 150 | 130 | 144 | 147 | 149 | 720 | 144.0000 | |
Krećmerova Mimika | 144 | 127 | 119 | 139 | 116 | 645 | 129.0000 | |
Krećmer Drahomir | 187 | 155 | 141 | 201 | 684 | 171.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Mikołąj | 205 | 179 | 156 | 228 | 250 | 1018 | 203.6000 | |
Matyśniak Dariusz | 196 | 180 | 173 | 207 | 235 | 991 | 198.2000 | |
Kantecki Przemek | 204 | 233 | 174 | 154 | 222 | 987 | 197.4000 | |
Sowiński Bartosz | 165 | 144 | 183 | 259 | 187 | 938 | 187.6000 | |
Kokurowski Zygmunt | 5 | 168 | 183 | 192 | 153 | 207 | 928 | 180.6000 |
Muras Roland | 155 | 195 | 213 | 168 | 193 | 924 | 184.8000 | |
Chodorowski Robert | 179 | 187 | 186 | 181 | 168 | 901 | 180.2000 | |
Hulecki Janusz | 5 | 143 | 235 | 191 | 170 | 137 | 901 | 175.2000 |
Sowinski Przemyslaw | 194 | 151 | 182 | 180 | 185 | 892 | 178.4000 | |
Źwiernik Tomasz | 158 | 156 | 216 | 188 | 164 | 882 | 176.4000 | |
Hulecka Agnieszka | 8 | 169 | 186 | 151 | 159 | 161 | 866 | 165.2000 |
Degtiarova Tetiana | 8 | 152 | 132 | 167 | 191 | 172 | 854 | 162.8000 |
Pietraszek Janusz | 200 | 171 | 186 | 167 | 119 | 843 | 168.6000 | |
Grądkowski Jakub | 162 | 160 | 159 | 149 | 190 | 820 | 164.0000 | |
Zemanek Beata | 8 | 135 | 131 | 166 | 155 | 137 | 764 | 144.8000 |
Fercho Damian | 157 | 133 | 186 | 123 | 599 | 149.7500 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chodorowski Robert | 223 | 208 | 193 | 192 | 200 | 1016 | 203.2000 | |
Merklejn Joanna | 8 | 188 | 193 | 210 | 165 | 201 | 997 | 191.4000 |
Żukowski Tomasz | 161 | 179 | 190 | 245 | 167 | 942 | 188.4000 | |
Sowiński Bartosz | 181 | 188 | 146 | 163 | 207 | 885 | 177.0000 | |
Bański Krystian | 145 | 141 | 223 | 178 | 190 | 877 | 175.4000 | |
Hulecka Agnieszka | 8 | 170 | 168 | 181 | 144 | 173 | 876 | 167.2000 |
Hulecki Janusz | 5 | 145 | 145 | 215 | 187 | 142 | 859 | 166.8000 |
Degtiarova Tetiana | 8 | 161 | 155 | 180 | 157 | 164 | 857 | 163.4000 |
Wrzyszczyńska Lucyna | 13 | 123 | 138 | 170 | 154 | 155 | 805 | 148.0000 |
Sowinski Przemyslaw | 183 | 156 | 164 | 132 | 169 | 804 | 160.8000 | |
Pietraszek Janusz | 156 | 158 | 147 | 154 | 165 | 780 | 156.0000 | |
Wrzyszczyński Wojciech | 5 | 136 | 145 | 199 | 129 | 139 | 773 | 149.6000 |
Olejczyk Renata | 8 | 129 | 157 | 134 | 142 | 152 | 754 | 142.8000 |
Zemanek Beata | 8 | 129 | 138 | 145 | 127 | 153 | 732 | 138.4000 |
Fercho Damian | 170 | 135 | 146 | 134 | 139 | 724 | 144.8000 | |
Szałach Piotrek | 161 | 127 | 166 | 142 | 124 | 720 | 144.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chomicz Dominik | 174 | 247 | 225 | 173 | 223 | 1042 | 208.4000 | |
Rojek Dariusz | 192 | 266 | 205 | 188 | 160 | 1011 | 202.2000 | |
Janicki Tomasz | 195 | 257 | 169 | 174 | 192 | 987 | 197.4000 | |
Żukowski Tomasz | 141 | 202 | 195 | 203 | 211 | 952 | 190.4000 | |
Merklejn Joanna | 8 | 167 | 161 | 194 | 192 | 159 | 913 | 174.6000 |
Cetnar Damian | 210 | 164 | 185 | 238 | 115 | 912 | 182.4000 | |
Degtiarova Tetiana | 8 | 169 | 187 | 132 | 210 | 156 | 894 | 170.8000 |
Saetgareeva-Misztal Zulfia | 8 | 134 | 135 | 169 | 179 | 212 | 869 | 165.8000 |
Bański Krystian | 189 | 194 | 134 | 170 | 177 | 864 | 172.8000 | |
Krajewski Daniel | 8 | 160 | 164 | 135 | 177 | 160 | 836 | 159.2000 |
Sroka Agnieszka | 8 | 161 | 124 | 166 | 123 | 189 | 803 | 152.6000 |
Goryaynov Valeriy | 5 | 136 | 177 | 165 | 152 | 139 | 794 | 153.8000 |
Szałach Piotrek | 129 | 150 | 137 | 157 | 180 | 753 | 150.6000 | |
Grądkowski Jakub | 151 | 176 | 148 | 134 | 141 | 750 | 150.0000 | |
Kamiński Patryk | 131 | 174 | 126 | 135 | 158 | 724 | 144.8000 | |
Sabak Paweł | 126 | 136 | 133 | 118 | 169 | 682 | 136.4000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sowiński Bartosz | 136 | 193 | 269 | 199 | 202 | 999 | 199.8000 | |
Liebich Tomáš | 184 | 203 | 214 | 223 | 152 | 976 | 195.2000 | |
Chodorowski Robert | 174 | 181 | 207 | 210 | 191 | 963 | 192.6000 | |
Janicki Tomasz | 192 | 225 | 170 | 223 | 152 | 962 | 192.4000 | |
Sabak Paweł | 188 | 159 | 189 | 199 | 210 | 945 | 189.0000 | |
Wrzyszczyńska Lucyna | 13 | 192 | 203 | 177 | 137 | 155 | 929 | 172.8000 |
Merklejn Joanna | 8 | 171 | 164 | 198 | 168 | 180 | 921 | 176.2000 |
Degtiarova Tetiana | 8 | 183 | 165 | 163 | 185 | 180 | 916 | 175.2000 |
Maślanka Mateusz | 180 | 146 | 189 | 193 | 190 | 898 | 179.6000 | |
Sroka Agnieszka | 8 | 177 | 198 | 168 | 112 | 179 | 874 | 166.8000 |
Liebichová Ingrid | 8 | 163 | 207 | 142 | 163 | 142 | 857 | 163.4000 |
Buszka Przemysław | 144 | 176 | 133 | 152 | 194 | 799 | 159.8000 | |
Wrzyszczyński Wojciech | 5 | 175 | 152 | 165 | 144 | 133 | 794 | 153.8000 |
Fercho Damian | 122 | 143 | 200 | 136 | 171 | 772 | 154.4000 | |
Sowinski Przemyslaw | 151 | 162 | 135 | 151 | 147 | 746 | 149.2000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chodorowski Robert | 227 | 230 | 246 | 177 | 235 | 1115 | 223.0000 | |
Chomicz Dominik | 206 | 235 | 184 | 245 | 219 | 1089 | 217.8000 | |
Rojek Dariusz | 191 | 203 | 223 | 164 | 205 | 986 | 197.2000 | |
Muras Roland | 165 | 220 | 182 | 191 | 197 | 955 | 191.0000 | |
Wrzyszczyńska Lucyna | 13 | 168 | 164 | 147 | 191 | 214 | 949 | 176.8000 |
Pietraszek Janusz | 165 | 214 | 167 | 215 | 175 | 936 | 187.2000 | |
Goryaynov Valeriy | 5 | 151 | 193 | 155 | 230 | 147 | 901 | 175.2000 |
Żukowski Tomasz | 160 | 192 | 166 | 214 | 154 | 886 | 177.2000 | |
Saetgareeva-Misztal Zulfia | 147 | 186 | 172 | 169 | 190 | 864 | 172.8000 | |
Sońta Mariusz | 127 | 205 | 173 | 184 | 175 | 864 | 172.8000 | |
Hulecka Agnieszka | 8 | 195 | 144 | 158 | 168 | 151 | 856 | 163.2000 |
Źwiernik Tomasz | 201 | 161 | 157 | 151 | 159 | 829 | 165.8000 | |
Buszka Przemysław | 154 | 135 | 160 | 172 | 183 | 804 | 160.8000 | |
Hulecki Janusz | 5 | 136 | 156 | 156 | 163 | 161 | 797 | 154.4000 |
Sabak Emilia | 8 | 134 | 165 | 159 | 108 | 125 | 731 | 138.2000 |
Wrzyszczyński Wojciech | 5 | 142 | 114 | 141 | 140 | 153 | 715 | 138.0000 |
Bowling center
Retro Bowling Club
Partyzantów 22, Bielsko-Biała
rezerwacje@retrobowlingclub.pl
http://retrobowlingclub.pl/
+48334441916
Center lanes: 8 (8 lanes)
Center scoring: AMF