Bielsko-Biała POL
36 weeks ago

Contact person of event:
Andrzej Walczak
602693232
event@retrobowlingclub.pl

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Czarnecki Mikołąj 235172203233189 1032 206.4000
Sowiński Bartosz 185176169225193 948 189.6000
Walczak Andrzej 172181234208139 934 186.8000
kosiec zbigniew 191212184181156 924 184.8000
Walczak Sandra 8 173165164163203 908 173.6000
Asajewicz Aleksej 5 190159207152151 884 171.8000
Valíčková Agata 8 176196154133158 857 163.4000
Malenda Richard 184162169189149 853 170.6000
Valíčková Beata 8 159181137146172 835 159.0000
Mastalerek Jarosław 145130183195177 830 166.0000
Kokurowski Zygmunt 5 151147143181175 822 159.4000
Zemanek Beata 8 160166177159116 818 155.6000
Sowiński Przemysław 148168198123169 806 161.2000
Kosiec Alina 8 183145149139148 804 152.8000
Valíček Petr 147155149126168 745 149.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Vojkovsky Matej 238217222211210 1098 219.6000
Kurka Ondřej 220169205169184 947 189.4000
Sowiński Przemysław 196201200143180 920 184.0000
Sowiński Bartosz 175163194169179 880 176.0000
Walczak Sandra 8 191141167145191 875 167.0000
kosiec zbigniew 175186191166148 866 173.2000
Maślanka Mateusz 158180209170148 865 173.0000
Czarnik Grzegorz 196196143173135 843 168.6000
Naprawca Christopher 145177184145177 828 165.6000
Zemanek Beata 8 142153153157139 784 148.8000
Kurka Kamil 5 122144182147129 749 144.8000
Kosiec Alina 8 163151123124129 730 138.0000
Sroka Piotr 8 14313012999143 684 128.8000
Hoschna Jan 145128115149135 672 134.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Walczak Andrzej 160221237157178 953 190.6000
Antosiak Patryk 200200189152192 933 186.6000
Asajewicz Aleksej 5 210177177164165 918 178.6000
Rudzki Mirosław 5 182165181159176 888 172.6000
Czarnik Grzegorz 158159156191190 854 170.8000
Skowronek Maciej 158198150177148 831 166.2000
Antosiak Zbigniew 168112181177177 815 163.0000
Maślanka Mateusz 161165144173164 807 161.4000
Zboralski Tymon 8 106117166173136 738 139.6000
Bartkowiak Krzysztof 8 11810699143176 682 128.4000
Zboralski Sławomir 127117134157144 679 135.8000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Czarnecki Mikołąj 192188239222241 1082 216.4000
Antosiak Patryk 195167173200220 955 191.0000
Hoschna Jan 204169204171189 937 187.4000
Kurka Ondřej 221157196179182 935 187.0000
Nawrocka-dekerckheer Lidia 13 154144157129152 801 147.2000
Deckerherd Patrick 5 171179144106159 784 151.8000
Sroka Agnieszka 8 112149148146187 782 148.4000
Kurka Kamil 5 14495195134147 740 143.0000
Duda Artur 127127145175135 709 141.8000
Krećmer Drahomir 164115167120142 708 141.6000
Sroka Piotr 8 104125110109156 644 120.8000
Krećmerova Mimika 8 11415111013690 641 120.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Czarnecki Mikołąj 180246204277203 1110 222.0000
Walczak Andrzej 216207195203174 995 199.0000
Asajewicz Aleksej 5 171181151177192 897 174.4000
Czarnik Grzegorz 147166159212185 869 173.8000
Ryngwelska Iga 8 158164149149127 787 149.4000
Zemanek Beata 8 162107117145159 730 138.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Czarnecki Mikołąj 198180237220200 1035 207.0000
Asajewicz Aleksej 5 183206170193167 944 183.8000
Kantecki Przemysław 206176167170198 917 183.4000
Merklejn Joanna 8 170169126212174 891 170.2000
Krzepkowski Jarek 178172200178161 889 177.8000
Kokurowski Zygmunt 5 186138190158185 882 171.4000
Czuła Jarek 150199177174171 871 174.2000
Walczak Sandra 8 188176145150141 840 160.0000
Ryngwelska Iga 8 191159148137158 833 158.6000
Sroka Agnieszka 8 149151151158169 818 155.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Kantyka Dawid 227200204174215 1020 204.0000
Hulecki Janusz 5 188207157197218 992 193.4000
Merklejn Joanna 8 194176191180190 971 186.2000
kosiec zbigniew 168263168201147 947 189.4000
Krzepkowski Jarek 197183200169165 914 182.8000
Walczak Sandra 8 178146171186193 914 174.8000
Czuła Jarek 169188204176161 898 179.6000
Skowronek Maciej 171167176160193 867 173.4000
Hulecka Agnieszka 8 156131177147180 831 158.2000
Czarnik Grzegorz 162147154147180 790 158.0000
Zboralski Tymon 8 189149147124133 782 148.4000
Sroka Agnieszka 8 150156123163128 760 144.0000
Kosiec Alina 8 154111107133156 701 132.2000
Zboralski Sławomir 14596145109128 623 124.6000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Asajewicz Aleksej 5 215190182223178 1013 197.6000
Nowak Artur 178168177204179 906 181.2000
kosiec zbigniew 203163184177159 886 177.2000
Pietraszek Janusz 141167199211166 884 176.8000
Naprawca Christopher 178211129177159 854 170.8000
SKITAŁ MAREK 160157155210168 850 170.0000
Hulecki Janusz 5 183159150185135 837 162.4000
Nawrocka-dekerckheer Lidia 13 124147184151166 837 154.4000
Madej Jarek 167172146150161 796 159.2000
Deckerherd Patrick 5 147169153143127 764 147.8000
Kosiec Alina 8 132153141132161 759 143.8000
Nowiński Anrdzej 167121172135161 756 151.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Walczak Andrzej 200263185200176 1024 204.8000
Naprawca Christopher 162195147201216 921 184.2000
Nowak Artur 194147174193184 892 178.4000
Walczak Sandra 8 157154213161166 891 170.2000
Madej Jarek 161144170169211 855 171.0000
Bański Krystian 167140156190170 823 164.6000
Grądkowski Jakub 160157164156173 810 162.0000
Źwiernik Tomasz 150169160153171 803 160.6000
Fercho Damian 100202181135153 771 154.2000
Degtiarova Tetiana 8 112132172142172 770 146.0000
Szałach Piotrek 109187160166134 756 151.2000
SKITAŁ MAREK 150130144147149 720 144.0000
Krećmerova Mimika 144127119139116 645 129.0000
Krećmer Drahomir 187155141201 684 171.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Czarnecki Mikołąj 205179156228250 1018 203.6000
Matyśniak Dariusz 196180173207235 991 198.2000
Kantecki Przemek 204233174154222 987 197.4000
Sowiński Bartosz 165144183259187 938 187.6000
Kokurowski Zygmunt 5 168183192153207 928 180.6000
Muras Roland 155195213168193 924 184.8000
Chodorowski Robert 179187186181168 901 180.2000
Hulecki Janusz 5 143235191170137 901 175.2000
Sowinski Przemyslaw 194151182180185 892 178.4000
Źwiernik Tomasz 158156216188164 882 176.4000
Hulecka Agnieszka 8 169186151159161 866 165.2000
Degtiarova Tetiana 8 152132167191172 854 162.8000
Pietraszek Janusz 200171186167119 843 168.6000
Grądkowski Jakub 162160159149190 820 164.0000
Zemanek Beata 8 135131166155137 764 144.8000
Fercho Damian 157133186123 599 149.7500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Chodorowski Robert 223208193192200 1016 203.2000
Merklejn Joanna 8 188193210165201 997 191.4000
Żukowski Tomasz 161179190245167 942 188.4000
Sowiński Bartosz 181188146163207 885 177.0000
Bański Krystian 145141223178190 877 175.4000
Hulecka Agnieszka 8 170168181144173 876 167.2000
Hulecki Janusz 5 145145215187142 859 166.8000
Degtiarova Tetiana 8 161155180157164 857 163.4000
Wrzyszczyńska Lucyna 13 123138170154155 805 148.0000
Sowinski Przemyslaw 183156164132169 804 160.8000
Pietraszek Janusz 156158147154165 780 156.0000
Wrzyszczyński Wojciech 5 136145199129139 773 149.6000
Olejczyk Renata 8 129157134142152 754 142.8000
Zemanek Beata 8 129138145127153 732 138.4000
Fercho Damian 170135146134139 724 144.8000
Szałach Piotrek 161127166142124 720 144.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Chomicz Dominik 174247225173223 1042 208.4000
Rojek Dariusz 192266205188160 1011 202.2000
Janicki Tomasz 195257169174192 987 197.4000
Żukowski Tomasz 141202195203211 952 190.4000
Merklejn Joanna 8 167161194192159 913 174.6000
Cetnar Damian 210164185238115 912 182.4000
Degtiarova Tetiana 8 169187132210156 894 170.8000
Saetgareeva-Misztal Zulfia 8 134135169179212 869 165.8000
Bański Krystian 189194134170177 864 172.8000
Krajewski Daniel 8 160164135177160 836 159.2000
Sroka Agnieszka 8 161124166123189 803 152.6000
Goryaynov Valeriy 5 136177165152139 794 153.8000
Szałach Piotrek 129150137157180 753 150.6000
Grądkowski Jakub 151176148134141 750 150.0000
Kamiński Patryk 131174126135158 724 144.8000
Sabak Paweł 126136133118169 682 136.4000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Sowiński Bartosz 136193269199202 999 199.8000
Liebich Tomáš 184203214223152 976 195.2000
Chodorowski Robert 174181207210191 963 192.6000
Janicki Tomasz 192225170223152 962 192.4000
Sabak Paweł 188159189199210 945 189.0000
Wrzyszczyńska Lucyna 13 192203177137155 929 172.8000
Merklejn Joanna 8 171164198168180 921 176.2000
Degtiarova Tetiana 8 183165163185180 916 175.2000
Maślanka Mateusz 180146189193190 898 179.6000
Sroka Agnieszka 8 177198168112179 874 166.8000
Liebichová Ingrid 8 163207142163142 857 163.4000
Buszka Przemysław 144176133152194 799 159.8000
Wrzyszczyński Wojciech 5 175152165144133 794 153.8000
Fercho Damian 122143200136171 772 154.4000
Sowinski Przemyslaw 151162135151147 746 149.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5 Summary Average
Chodorowski Robert 227230246177235 1115 223.0000
Chomicz Dominik 206235184245219 1089 217.8000
Rojek Dariusz 191203223164205 986 197.2000
Muras Roland 165220182191197 955 191.0000
Wrzyszczyńska Lucyna 13 168164147191214 949 176.8000
Pietraszek Janusz 165214167215175 936 187.2000
Goryaynov Valeriy 5 151193155230147 901 175.2000
Żukowski Tomasz 160192166214154 886 177.2000
Saetgareeva-Misztal Zulfia 147186172169190 864 172.8000
Sońta Mariusz 127205173184175 864 172.8000
Hulecka Agnieszka 8 195144158168151 856 163.2000
Źwiernik Tomasz 201161157151159 829 165.8000
Buszka Przemysław 154135160172183 804 160.8000
Hulecki Janusz 5 136156156163161 797 154.4000
Sabak Emilia 8 134165159108125 731 138.2000
Wrzyszczyński Wojciech 5 142114141140153 715 138.0000

Bowling center

Retro Bowling Club

Retro Bowling Club

Partyzantów 22, Bielsko-Biała
rezerwacje@retrobowlingclub.pl
http://retrobowlingclub.pl/
+48334441916

Center lanes: 8 (8 lanes)
Center scoring: AMF