Bratislava SVK
34 weeks ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V stredu, 13.3.2024 sa v BNC Bratislava odohralo 7. kolo Prešporského Mazca v sezóne 2023/2024. Hralo sa na mazaní White 3 vybranom pre zajtrajší Magyar Old School 2024 v BNC. Medzi 35 účastníkmi sme mohli s radosťou privítať ďalšieho turnajového nováčika – Barborku Slámovú. Najvyšší súčet v kvalifikácii 904 bodov dosiahol Pavol Kečkéš, ten však ďalej v turnaji nepokračoval a tak išiel z 1. pozície do semifinále Dávid Barak so súčtom 897 bodov. Po kvalifikácii odstúpili ešte dvaja ďalší seniori a tak sa posledným postupujúcim stal Martin Mokryš so súčtom 714 bodov. V semifinále už dominoval Dávid Barak a nenechal si ujsť ani konečné víťazstvo v turnaji. V semifinále sa skvele rozohral aj Andrej Hoos a vo finále finišoval na 2. mieste, tretí skončil Šimon Hrušovský, štvrtý Miroslav Koník, piaty Gyorgy Bódis a šiestym finalistom bol Vasil Bielovič. Najvyšší ženský výkon 224 dnes patril Ramone Kanbanjong a najvyšší mužský výkon 278 predviedol v kvalifikácii Dávid Barak. Do Prešporského Banku 2023/2024 sme za 35 účastníkov turnaja odviedli 70€ a spolu je v ňom uložených už 1294€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia PB je stále prvá Lenka Šulková, druhý je už Miroslav Koník, tretí Dávid Barak, štvrtý Peter Melkner, piaty Lukas Špaček a najlepším neregistrovaným hráčom zostáva Milada Matušíková. Ďalšie kolo Prešporského Mazca je naplánované na 10.4.2024. (Miro)
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 9 | 246 | 192 | 225 | 210 | 909 | 218.2500 |
Koník Miroslav | 5 | 224 | 245 | 177 | 201 | 867 | 211.7500 |
Fekete Peter | 5 | 223 | 179 | 201 | 214 | 837 | 204.2500 |
Krupicer Samuel | 223 | 207 | 255 | 130 | 815 | 203.7500 | |
Bódis Gyorgy | 10 | 181 | 175 | 222 | 191 | 809 | 192.2500 |
Bielovic Vasil | 141 | 216 | 165 | 252 | 774 | 193.5000 | |
Matušíková Milada | 13 | 172 | 162 | 151 | 221 | 758 | 176.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 203 | 186 | 190 | 146 | 757 | 181.2500 |
Špaček Peter | 17 | 170 | 202 | 157 | 151 | 748 | 170.0000 |
Takacs Vincent | 15 | 175 | 170 | 156 | 183 | 744 | 171.0000 |
Mokryš Martin | 149 | 177 | 168 | 221 | 715 | 178.7500 | |
Hoos Andrej | 7 | 184 | 212 | 154 | 133 | 711 | 170.7500 |
Zrubcová Martina | 8 | 190 | 183 | 137 | 142 | 684 | 163.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 190 | 149 | 169 | 138 | 678 | 161.5000 |
Novotna Gabriela | 16 | 141 | 146 | 119 | 149 | 619 | 138.7500 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 155 | 120 | 157 | 117 | 589 | 137.2500 |
Špaček Lukáš | 126 | 120 | 246 | 123.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 225 | 149 | 242 | 278 | 894 | 223.5000 | |
Bielovic Vasil | 193 | 189 | 212 | 235 | 829 | 207.2500 | |
Melkner Peter | 11 | 203 | 214 | 183 | 181 | 825 | 195.2500 |
Gožo Matúš | 187 | 200 | 157 | 262 | 806 | 201.5000 | |
Skobrics Zoltán | 10 | 194 | 189 | 203 | 169 | 795 | 188.7500 |
Hrušovský Šimon | 200 | 171 | 186 | 237 | 794 | 198.5000 | |
Šeben Ondrej | 12 | 163 | 167 | 192 | 210 | 780 | 183.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 179 | 211 | 191 | 168 | 777 | 187.2500 |
Pokus František | 5 | 163 | 194 | 157 | 232 | 766 | 186.5000 |
Špaček Lukáš | 205 | 201 | 202 | 154 | 762 | 190.5000 | |
Mrázik Vladimír | 11 | 171 | 195 | 177 | 174 | 761 | 179.2500 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 174 | 146 | 182 | 224 | 758 | 181.5000 |
Fekete Peter | 5 | 138 | 185 | 174 | 234 | 751 | 182.7500 |
Oravec Oliver | 9 | 176 | 189 | 139 | 186 | 726 | 172.5000 |
Sláma Marek | 181 | 146 | 245 | 148 | 720 | 180.0000 | |
Bódis Gyorgy | 10 | 183 | 158 | 175 | 156 | 712 | 168.0000 |
Tarnawa István | 13 | 155 | 169 | 154 | 176 | 706 | 163.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 157 | 178 | 145 | 186 | 698 | 166.5000 |
Čepregi Milan | 10 | 151 | 143 | 180 | 170 | 684 | 161.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 174 | 158 | 148 | 149 | 681 | 157.2500 |
Túrociová Anna | 18 | 171 | 160 | 146 | 125 | 674 | 150.5000 |
Mokryš Martin | 155 | 166 | 170 | 168 | 659 | 164.7500 | |
Zrubcová Martina | 8 | 143 | 157 | 166 | 157 | 655 | 155.7500 |
Novotna Gabriela | 16 | 119 | 179 | 124 | 165 | 651 | 146.7500 |
Túroci Dušan | 14 | 168 | 124 | 137 | 135 | 620 | 141.0000 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 143 | 121 | 162 | 145 | 611 | 142.7500 |
Michalik Peter | 10 | 146 | 156 | 98 | 147 | 587 | 136.7500 |
Nguyen Marian | 154 | 105 | 105 | 178 | 542 | 135.5000 | |
Bindics Ernest | 10 | 124 | 125 | 129 | 120 | 538 | 124.5000 |
Slámová Barbora | 8 | 113 | 127 | 133 | 127 | 532 | 125.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|
Barak David | 204 | 258 | 462 | 231.0000 | |
Hoos Andrej | 7 | 227 | 209 | 450 | 218.0000 |
Bielovic Vasil | 177 | 255 | 432 | 216.0000 | |
Koník Miroslav | 5 | 193 | 216 | 419 | 204.5000 |
Hrušovský Šimon | 234 | 174 | 408 | 204.0000 | |
Oravec Oliver | 9 | 184 | 204 | 406 | 194.0000 |
Bódis Gyorgy | 10 | 190 | 196 | 406 | 193.0000 |
Skobrics Zoltán | 10 | 193 | 188 | 401 | 190.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 210 | 159 | 395 | 184.5000 |
Špaček Peter | 17 | 189 | 167 | 390 | 178.0000 |
Pokus František | 5 | 156 | 215 | 381 | 185.5000 |
Sláma Marek | 199 | 177 | 376 | 188.0000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 152 | 208 | 376 | 180.0000 |
Melkner Peter | 11 | 169 | 182 | 373 | 175.5000 |
Mokryš Martin | 178 | 181 | 359 | 179.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 148 | 201 | 359 | 174.5000 |
Gožo Matúš | 199 | 156 | 355 | 177.5000 | |
Mrázik Vladimír | 11 | 168 | 156 | 346 | 162.0000 |
Špaček Lukáš | 189 | 153 | 342 | 171.0000 | |
Krupicer Samuel | 146 | 145 | 291 | 145.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|
Barak David | 246 | 246 | 246.0000 | |
Hoos Andrej | 7 | 232 | 239 | 232.0000 |
Hrušovský Šimon | 226 | 226 | 226.0000 | |
Koník Miroslav | 5 | 219 | 224 | 219.0000 |
Bódis Gyorgy | 10 | 190 | 200 | 190.0000 |
Bielovic Vasil | 174 | 174 | 174.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick