Bratislava SVK
32 weeks ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
V stredu, 27.3.2024 sa v BNC Bratislava odohralo 7. kolo Prešporského Eliminátora v sezóne 2023/2024. Na generálke pre blížiaci sa BNC Follow Me 2024 sa zúčastnilo celkovo 34 hráčov a tí potvrdili, že sa môžeme tešiť po Veľkej noci na skvelý turnaj v BNC. V kvalifikácii sa výbornými číslami predviedol Adam Haxa (kvalifikačný súčet 902 bodov), ktorý podľa môjho názoru mal byť účastníkom práve prebiehajúceho juniorského šampionátu v Helsinkách, žiaľ do českej repre sa nezmestil. Po kvalifikácii odstúpili dvaja seniori a tak sa posledným priamo postupujúcim zo 16. pozície stal Andrej Hoos so súčtom 767 bodov. Postupovali aj ďalší štyria hráči z nižších pozícii na najvyšší výkon v jednej hre: Samuel Krupicer 235, Martina Zrubcová 222, Mykhailo Pietukhov 221, Ivan Bíro 211. V prvom eliminačnom kroku predviedol Martin Malcho najvyšší mužský výkon turnaja 268, najvyšší ženský výkon 235 dosiahla v kvalifikácii Ramona Kanbanjong. V napínavom a tesnom finále napokon zvíťazil Vasil Bielovič, pred druhým Martinom Malchom, tretí bol Adam Haxa, zvyšní finalisti sa umiestnili nasledovne: 4. Peter Melkner, 5. Dušan Túroci, 6. Andrej Hoos. Do Prešporského Banku 2023/2024 sme z tohto turnaja odviedli 68€ a spolu máme v banku našetrených už 1428€. V priebežnom poradí celkového hodnotenia PB je líderkou Lenka Šulková pred druhým Miroslavom Koníkom, na tretiu priečku sa prepracoval Peter Melkner, štvrtý je momentálne Andrej Hoos, piaty Dávid Barak a najlepším neregistrovaným hráčom zostáva Milada Matušíková. Ďalšie kolo Prešporského Eliminátora je naplánované na 24.4.2024. (Miro)
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielovic Vasil | 201 | 227 | 235 | 237 | 900 | 225.0000 | |
Koník Miroslav | 5 | 176 | 236 | 180 | 237 | 849 | 207.2500 |
Osúch Dušan | 7 | 222 | 199 | 185 | 204 | 838 | 202.5000 |
Kečkéš Pavol | 9 | 205 | 165 | 204 | 194 | 804 | 192.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 168 | 204 | 202 | 178 | 784 | 188.0000 |
Bíro Ivan | 5 | 156 | 200 | 211 | 179 | 766 | 186.5000 |
Zrubcová Martina | 8 | 221 | 199 | 160 | 153 | 765 | 183.2500 |
Krupicer Samuel | 235 | 184 | 197 | 147 | 763 | 190.7500 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 215 | 180 | 156 | 161 | 744 | 178.0000 |
Fekete Peter | 5 | 214 | 174 | 176 | 146 | 730 | 177.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 171 | 180 | 168 | 167 | 714 | 171.5000 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 185 | 166 | 160 | 171 | 714 | 170.5000 |
Kurta Ondrej | 9 | 145 | 150 | 126 | 216 | 673 | 159.2500 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 135 | 138 | 221 | 126 | 660 | 155.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 191 | 123 | 127 | 145 | 638 | 146.5000 |
Michalik Peter | 10 | 151 | 171 | 122 | 129 | 613 | 143.2500 |
Jurika Matúš | 157 | 159 | 149 | 138 | 603 | 150.7500 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haxa Adam | 8 | 192 | 202 | 265 | 211 | 902 | 217.5000 |
Melkner Peter | 11 | 236 | 249 | 145 | 190 | 864 | 205.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 192 | 222 | 193 | 208 | 847 | 203.7500 |
Šramková Kristína | 8 | 202 | 203 | 183 | 222 | 842 | 202.5000 |
Šeben Ondrej | 12 | 201 | 180 | 189 | 211 | 829 | 195.2500 |
Augustín Maroš | 6 | 188 | 176 | 245 | 195 | 828 | 201.0000 |
Túroci Dušan | 14 | 187 | 193 | 210 | 161 | 807 | 187.7500 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 189 | 195 | 208 | 173 | 797 | 191.2500 |
Mrázik Vladimír | 11 | 188 | 164 | 190 | 203 | 789 | 186.2500 |
Fekete Peter | 5 | 203 | 181 | 189 | 189 | 782 | 190.5000 |
Malcho Martin | 177 | 179 | 235 | 189 | 780 | 195.0000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 235 | 210 | 160 | 133 | 770 | 184.5000 |
Hoos Andrej | 7 | 164 | 212 | 206 | 157 | 767 | 184.7500 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 213 | 163 | 183 | 145 | 744 | 176.0000 |
Vígh Michal | 201 | 158 | 178 | 205 | 742 | 185.5000 | |
Oravec Oliver | 9 | 136 | 199 | 160 | 206 | 737 | 175.2500 |
Tahotný Ivan | 18 | 146 | 185 | 180 | 154 | 737 | 166.2500 |
Haxa Martin | 183 | 176 | 206 | 169 | 734 | 183.5000 | |
Špaček Peter | 17 | 156 | 136 | 168 | 197 | 725 | 164.2500 |
Bajcsi Kamil | 187 | 189 | 151 | 191 | 718 | 179.5000 | |
Túrociová Anna | 18 | 181 | 142 | 167 | 148 | 710 | 159.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 169 | 173 | 167 | 144 | 705 | 163.2500 |
Michalik Peter | 10 | 159 | 180 | 159 | 156 | 694 | 163.5000 |
Kurta Ondrej | 9 | 125 | 174 | 182 | 160 | 677 | 160.2500 |
Čepregi Milan | 10 | 159 | 167 | 181 | 115 | 662 | 155.5000 |
Osúch Dušan | 7 | 146 | 180 | 159 | 147 | 660 | 158.0000 |
Bielovic Vasil | 180 | 206 | 166 | 96 | 648 | 162.0000 | |
Bíro Ivan | 5 | 165 | 147 | 148 | 156 | 636 | 154.0000 |
Zrubcová Martina | 8 | 134 | 152 | 138 | 122 | 578 | 136.5000 |
Bindics Ernest | 155 | 108 | 111 | 129 | 503 | 125.7500 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Malcho Martin | 268 | 218 | 201 | 687 | 229.0000 | |
Melkner Peter | 11 | 223 | 233 | 185 | 674 | 213.6667 |
Bielovic Vasil | 227 | 190 | 205 | 622 | 207.3333 | |
Haxa Adam | 8 | 196 | 193 | 191 | 604 | 193.3333 |
Túroci Dušan | 14 | 179 | 199 | 175 | 595 | 184.3333 |
Hoos Andrej | 7 | 181 | 180 | 173 | 555 | 178.0000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 216 | 173 | 405 | 194.5000 | |
Šulková Lenka | 8 | 216 | 161 | 393 | 188.5000 | |
Augustín Maroš | 6 | 186 | 174 | 372 | 180.0000 | |
Šramková Kristína | 8 | 184 | 162 | 362 | 173.0000 | |
Bíro Ivan | 5 | 182 | 166 | 358 | 174.0000 | |
Šeben Ondrej | 12 | 175 | 158 | 357 | 166.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 175 | 180 | 175.0000 | ||
Krupicer Samuel | 178 | 178 | 178.0000 | |||
Mrázik Vladimír | 11 | 156 | 167 | 156.0000 | ||
Kanbanjong Ramona | 8 | 156 | 164 | 156.0000 | ||
Koník Miroslav | 5 | 158 | 163 | 158.0000 | ||
Osúch Dušan | 7 | 140 | 147 | 140.0000 | ||
Pietukhov Mykhailo | 10 | 130 | 140 | 130.0000 | ||
Zrubcová Martina | 8 | 104 | 112 | 104.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick