.png)
Brno CZE
20 weeks from now
Contact person of event:
Ivan Burian
+420 602 709 496
info@probowling.cz
+420 602 709 496
info@probowling.cz
Description
ProBowling Hustopeče z.s. zve všechny hráče bowlingu na 4. ročník mezinárodního turnaje MOTIV OPEN.
Propozice turnaje, rozpis jednotlivých rund a výher naleznete níže nebo na webu www.motivbowlingbrnoopen.eu
-----
ProBowling Hustopeče z.s. invites all bowling players to the 4th year of international tournament MOTIV OPEN.
Tournament proposition, squads time-table and awards overview can be found below or on the website www.motivbowlingbrnoopen.eu
Event links
Squad list
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
2 | Ondřej Prekop |
![]() |
|
3 | Vojtěch Večeřa |
![]() |
|
4 | Jaroslav Uher |
![]() |
|
5 | Rafael Torres |
![]() |
|
6 | Timon Havelka |
![]() |
|
7 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
8 | Pavla Černá |
![]() |
|
9 | Martin Malcho |
![]() |
|
10 | Šimon Jaroš |
![]() |
|
11 | Söllner Karin |
![]() |
|
12 | Söllner Christian |
![]() |
|
13 | Bachinger Gabi |
![]() |
|
14 | Bachinger Leo |
![]() |
|
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Lukáš Karlík |
![]() |
|
2 | Jaroslav Pařízek |
![]() |
|
3 | Jaroslav Uher |
![]() |
|
4 | Martin Malcho |
![]() |
|
5 | Šimon Jaroš |
![]() |
|
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Prekop |
![]() |
|
2 | Rafael Torres |
![]() |
|
3 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
4 | Ondřej Kurka |
![]() |
|
5 | Kamil Kurka |
![]() |
|
6 | Martin Malcho |
![]() |
|
7 | Šimon Jaroš |
![]() |
|
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Timon Havelka |
![]() |
|
2 | Jaroslav Zapletal |
![]() |
|
3 | Ondřej Kurka |
![]() |
|
4 | Kamil Kurka |
![]() |
|
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Pařízek |
![]() |
|
2 | Vojtěch Večeřa |
![]() |
|
3 | Ondrej Kotrla |
![]() |
|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Rafael Torres |
![]() |
|
2 | Timon Havelka |
![]() |
|
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Zapletal |
![]() |
|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Timon Havelka |
![]() |
|
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | Rafael Torres |
![]() |
|
2 | Timon Havelka |
![]() |
|
3 | Jaroslav Zapletal |
![]() |
|
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
Name | Country | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Name | Country |
---|
# | Name | Country | Squad 1 | Squad 2 | Squad 3 | Squad 4 | Squad 5 | Squad 6 | Squad 7 | Squad 8 | Squad 9 | Squad 10 | Squad 11 | Squad 12 | Squad 13 | Squad 14 | Squad 15 | Desperado | Spots |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla Černá |
![]() |
1 | ||||||||||||||||
2 | Söllner Christian |
![]() |
1 | ||||||||||||||||
3 | Bachinger Gabi |
![]() |
1 | ||||||||||||||||
4 | Timon Havelka |
![]() |
5 | ||||||||||||||||
5 | Šimon Jaroš |
![]() |
3 | ||||||||||||||||
6 | Söllner Karin |
![]() |
1 | ||||||||||||||||
7 | Lukáš Karlík |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
8 | Ondřej Kotrla |
![]() |
3 | ||||||||||||||||
9 | Kamil Kurka |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
10 | Ondřej Kurka |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
11 | Bachinger Leo |
![]() |
1 | ||||||||||||||||
12 | Martin Malcho |
![]() |
3 | ||||||||||||||||
13 | Jaroslav Pařízek |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
14 | Ondřej Prekop |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
15 | Rafael Torres |
![]() |
4 | ||||||||||||||||
16 | Jaroslav Uher |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
17 | Vojtěch Večeřa |
![]() |
2 | ||||||||||||||||
18 | Jaroslav Zapletal |
![]() |
3 |
Slovakia
Country | Name | Spots |
---|---|---|
![]() |
Martin Malcho | 3 |
![]() |
Šimon Jaroš | 3 |
![]() |
Lukáš Karlík | 2 |
Total: | 8 |
Czech Republic
Country | Name | Spots |
---|---|---|
![]() |
Jaroslav Uher | 2 |
![]() |
Ondřej Kotrla | 3 |
![]() |
Ondřej Prekop | 2 |
![]() |
Vojtěch Večeřa | 2 |
![]() |
Timon Havelka | 5 |
![]() |
Pavla Černá | 1 |
![]() |
Jaroslav Pařízek | 2 |
![]() |
Ondřej Kurka | 2 |
![]() |
Kamil Kurka | 2 |
![]() |
Jaroslav Zapletal | 3 |
Total: | 24 |
Canada
Country | Name | Spots |
---|---|---|
![]() |
Rafael Torres | 4 |
Total: | 4 |
Austria
Country | Name | Spots |
---|---|---|
![]() |
Söllner Karin | 1 |
![]() |
Söllner Christian | 1 |
![]() |
Bachinger Gabi | 1 |
![]() |
Bachinger Leo | 1 |
Total: | 4 |