Poprad SVK
11 weeks ago

Contact person of event:
Lukáš Andrássy
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Ako už býva zvykom, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami.Nebude to inak ani tento rok. Bk Citybowling Poprad v spolupráci s LUGUS s.r.o. pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 17. ročník Letného Tatranského pohára 2025. Pre hráčov je pripravených 16 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 25€. Každý víťaz rundy získa ocenenie. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je LTP. Tešíme sa na Vašu ůčast.
 

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Stricker Daniel 8 180231204243225211 1342 215.6667
Hoos Andrej 8 193200207223194229 1294 207.6667
Mrázik Vladimír 8 158217210199200212 1244 199.3333
Hrušovský Matúš 156202203228187242 1218 203.0000
Kuziel František 8 203175179170193211 1179 188.5000
Hrušovský Šimon 219211181205190163 1169 194.8333
Kovalčíkova Mária 8 165172191188168159 1091 173.8333
Kessler Volker 8 170178171165151169 1052 167.3333
Šulková Lenka 8 160143157160164208 1040 165.3333
Niedoba Ján 8 140163139132201151 974 154.3333
Plučinský Max 8 142179115174132169 959 151.8333
Knurovský Lukáš 186148141138159164 936 156.0000
Šulková Laura 8 137125182110112178 892 140.6667
Varinský Pavol 8 136152117137133106 829 130.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Pavlikovský Vladimír 8 172192244228256167 1307 209.8333
Hegenbart Jozef 8 201180199163201236 1228 196.6667
Hoos Andrej 8 241190177182145222 1205 192.8333
Pavlovič (Nevím) Lukaš 200232181193198198 1202 200.3333
Židzik Rastislav 180218160200224215 1197 199.5000
Suvák Jozef 8 203157183199173214 1177 188.1667
Varinský Pavol 8 152171175158224209 1137 181.5000
Židziková Monika 8 161158195223175146 1106 176.3333
Orolín Pavol 194198191150163179 1075 179.1667
Opremčák Oliver 8 163168163170175145 1032 164.0000
Nevim Miroslav 8 127151170195147191 1029 163.5000
Kubus Patrik 207185124162199143 1020 170.0000
Kmeťová Marcela 8 129116149157209138 946 149.6667
Turek Marián 161166138142158145 910 151.6667
Baričákova Mária 8 148128132134131142 863 135.8333
Fedič Karol 122146146146125126 811 135.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Friesz Ján 231213213278214247 1396 232.6667
Hrušovský Šimon 177224245205235247 1333 222.1667
Stricker Daniel 8 279237181194228150 1317 211.5000
Hoos Andrej 8 278177220225234119 1301 208.8333
Šimoňák Stanislav 8 213216154211194159 1195 191.1667
Juhás Filip 204189234197190172 1186 197.6667
Petras Marek 155185229160199192 1120 186.6667
Lendácky Igor 8 197202182161160169 1119 178.5000
Antosiak Patryk 225153164177194180 1093 182.1667
Klačanský Peter 8 131177158198149221 1082 172.3333
Bičár Maximilián 144182172181189190 1058 176.3333
Hrušovský Matúš 170146195176158186 1031 171.8333
Kessler Volker 8 143180149134170180 1004 159.3333
Plučinský Max 8 203178163106134138 970 153.6667
Šulková Laura 8 126146162147139130 898 141.6667
Ihnatisinova Iveta 8 122103123146128170 840 132.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Kubus Patrik 221190217266178200 1272 212.0000
Hrušovský Matúš 203244212234160185 1238 206.3333
Antosiak Patryk 212212193210161204 1192 198.6667
Juhás Filip 218211161207213168 1178 196.3333
Kuziel František 8 200182158184151213 1136 181.3333
Hoos Andrej 8 214153159215187140 1116 178.0000
Cibakova Marcela 8 149159168212165160 1061 168.8333
Antosiak Zbigniew 166162191161166213 1059 176.5000
Hanus Milan 8 147169153182167191 1057 168.1667
Kurta Ondrej 8 159162124224167149 1033 164.1667
Niedoba Ján 8 183154122149161193 1010 160.3333
Matusikova Mia 8 144136140150188192 998 158.3333
Šulková Lenka 8 139149173128200158 995 157.8333
Cibak Pavol 8 112111136209138139 893 140.8333
Zborovjanova Andrea 8 12413615694134177 869 136.8333
Sedlák Lukáš 135148135160150132 860 143.3333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Pavlovič (Nevím) Lukaš 220232232214247186 1331 221.8333
Hegenbart Jozef 8 153175199197163199 1134 181.0000
Krupicer Samuel 186216179222163163 1129 188.1667
Matusikova Mia 8 167163167222175156 1098 175.0000
Harašta Jiří 192147162213204177 1095 182.5000
Nevim Miroslav 8 172168191200147131 1057 168.1667
Stanislav Petreje 8 153189160171146180 1047 166.5000
Henzl Petr 8 163165149155156183 1019 161.8333
Nádvorník Pavel 8 159164129164163183 1010 160.3333
Kanbanjong Ramona 8 157152112144156200 969 153.5000
Turek Marián 156185131139146129 886 147.6667
Zrubcová Martina 8 128142147123169110 867 136.5000
Kmeťová Marcela 8 123132129150108174 864 136.0000
Baričákova Mária 8 114138142102134130 808 126.6667
Kostelecký Bohuslav 113135 248 124.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Juhás Filip 189237205227253232 1343 223.8333
Petras Marek 206228257189194235 1309 218.1667
Andrassy Lukáš 168217192229229195 1230 205.0000
Friesz Ján 155193237204223213 1225 204.1667
Bičár Maximilián 195182211183225226 1222 203.6667
Kurta Ondrej 8 183162189182203155 1122 179.0000
Nevim Miroslav 8 135144204180204191 1106 176.3333
Hoos Andrej 8 150136149164205180 1032 164.0000
Šulková Lenka 8 129133163168196164 1001 158.8333
Kubus Patrik 178147156196175145 997 166.1667
Lacušová Michaela 8 89157131144148128 845 132.8333
Pavlovič (Nevím) Lukaš 180134 314 157.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Hoos Andrej 8 208170225249197156 1253 200.8333
Stricker Daniel 8 205171200168157210 1159 185.1667
Lendácky Igor 8 159203168233172172 1155 184.5000
Baltes Filip 8 159191149225183184 1139 181.8333
Židzik Rastislav 211166195173173161 1079 179.8333
Šulková Lenka 8 171189159148184171 1070 170.3333
Garčár Alojz 8 157142191156189183 1066 169.6667
Matusikova Mia 8 184150159149169158 1017 161.5000
Varinský Pavol 8 149199144147211118 1016 161.3333
Klačanský Peter 8 132156164154139192 985 156.1667
Sedlák Lukáš 187176179204106131 983 163.8333
Židziková Monika 8 166156164152142143 971 153.8333
Banyay Marek 129124180174177134 918 153.0000
Baričákova Mária 8 138125115137159143 865 136.1667
Kmeťová Marcela 8 125151142168105120 859 135.1667
Ihnatisinova Iveta 8 11515897155148110 831 130.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Krupicer Samuel 221289197180209237 1333 222.1667
Hoos Andrej 8 245217171203177160 1221 195.5000
Merkovský Vladimír 148252198243195153 1189 198.1667
Hegenbart Jozef 8 199178217158189177 1166 186.3333
Pituchová Gabriela 8 191169191187161182 1129 180.1667
Stanislav Petreje 8 163201168167179164 1090 173.6667
Harašta Jiří 176137146162173210 1004 167.3333
Nádvorník Pavel 8 139135171165170174 1002 159.0000
Varinský Pavol 8 145148161151141179 973 154.1667
Kanbanjong Ramona 8 169136151166155147 972 154.0000
Matusikova Mia 8 163151179159121137 958 151.6667
Pituch Vlado 8 120135175140154159 931 147.1667
Henzl Petr 8 99122175156159170 929 146.8333
Zrubcová Martina 8 150127147142127128 869 136.8333
Šulková Laura 8 139137141140142 739 139.8000
Banyay Marek 145134160152 591 147.7500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Bičár Maximilián 201188202211180236 1218 203.0000
Nevim Miroslav 8 193191200149185163 1129 180.1667
Pavlovič (Nevím) Lukaš 142180161203176241 1103 183.8333
Mrázik Vladimír 8 167146177194192155 1079 171.8333
Hojnoš Dušan 220179159191156156 1061 176.8333
Oravec Oliver 8 138145166202156161 1016 161.3333
Petras Marek 176204162184141143 1010 168.3333
Kostelecký Bohuslav 184155172160146172 989 164.8333
Gavalier Ján 160171193161134142 961 160.1667
Zborovjanova Andrea 8 149163173146121134 934 147.6667
Kmeťová Marcela 8 138158142162110159 917 144.8333
Baričákova Mária 8 150138151155127131 900 142.0000
Turek Marián 155165138125156149 888 148.0000
Bočkay Ondrej 8 128124153153132118 856 134.6667
Lacušová Michaela 8 13411912815093140 812 127.3333
Kurta Ondrej 8 147141146 458 144.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Jurinyi Ľuboslav 245251264277266224 1527 254.5000
Hoos Andrej 8 181247200150162171 1159 185.1667
Kanbanjong Ramona 8 189200169189189134 1118 178.3333
Matusikova Mia 8 170120184165155194 1036 164.6667
Krupicer Samuel 169134199212124174 1012 168.6667
Šulková Lenka 8 180118176147194137 1000 158.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Petras Marek 216201195189216190 1207 201.1667
Bičár Maximilián 240213183214167165 1182 197.0000
Hegenbart Jozef 8 205181165187174190 1150 183.6667
Brinzik Jozef 218182211159171202 1143 190.5000
Hoos Andrej 8 145204197197171160 1122 179.0000
Vinca Juraj 122174211165180200 1052 175.3333
Pituch Vlado 8 164169166166143180 1036 164.6667
Kovalčíkova Mária 8 158191138171157147 1010 160.3333
Kurta Ondrej 8 142159176151132196 1004 159.3333
Čudejko Vladimír 143157147165187190 989 164.8333
Pituchová Gabriela 8 160135136159146159 943 149.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Malcho Martin 231239197211245248 1371 228.5000
Mrázik Vladimír 8 178193172155188182 1116 178.0000
Oravec Oliver 8 171192139171194197 1112 177.3333
Bočkay Ondrej 8 154158169216149189 1083 172.5000
Matusikova Mia 8 137202180162188166 1083 172.5000
Klačanský Peter 8 141168204162179174 1076 171.3333
Nevim Miroslav 194178143178211164 1068 178.0000
Šulková Lenka 8 119253154143203141 1061 168.8333
Malcho Michael 8 133146163171185199 1045 166.1667
Kovalčíkova Mária 8 177164159152169171 1040 165.3333
Hoos Andrej 8 154160151166107149 935 147.8333
Ihnatisinova Iveta 8 169143107120176149 912 144.0000
Varinský Pavol 8 11611811813512594 754 117.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Augustín Maroš 212200254209227234 1336 222.6667
Kuziel František 8 190194182180257169 1220 195.3333
Hegenbart Jozef 8 212168155192193172 1140 182.0000
Ficze Gábor 182199159167243169 1119 186.5000
Turek Marián 162196182145196183 1064 177.3333
Matusikova Mia 8 165212163150137166 1041 165.5000
Olis Jozef 142178214151170154 1009 168.1667
Gašparovič Peter 191136181172149168 997 166.1667
Hoos Andrej 8 167131144163178163 994 157.6667
Dudač Erik 219157145157143169 990 165.0000
Szilárd Szakál 132164164164154179 957 159.5000
Kanbanjong Ramona 8 155141136145175127 927 146.5000
Kmeťová Marcela 8 133174142135134132 898 141.6667
Zrubcová Martina 8 190139108129138129 881 138.8333
Zborovjanova Andrea 8 144124128140135130 849 133.5000
Baričákova Mária 8 141106 263 123.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Szilárd Szakál 210186236193203173 1201 200.1667
Ficze Gábor 154196188173199182 1092 182.0000
Nádvorník Pavel 8 171176170198149173 1085 172.8333
Harašta Jiří 171157187145205218 1083 180.5000
Kessler Volker 8 167140162178169194 1058 168.3333
Matusikova Mia 8 177173146191163143 1041 165.5000
Šulková Lenka 8 106175222156189124 1020 162.0000
Kanbanjong Ramona 8 136173177185150145 1014 161.0000
Hanus Milan 8 163171162157144166 1011 160.5000
Cibakova Marcela 8 165136165159159176 1008 160.0000
Nevim Miroslav 8 107232118148171183 1007 159.8333
Cibak Pavol 8 140133134188171145 959 151.8333
Henzl Petr 8 134162142159139140 924 146.0000
Varinský Pavol 8 16712014912214294 842 132.3333
Ihnatisinova Iveta 8 134106135139104126 792 124.0000
Zrubcová Martina 8 152 160 152.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Andrassy Lukáš 238265258232220158 1371 228.5000
Hrušovský Matúš 187238165235248259 1332 222.0000
Hojnoš Dušan 196191201193190234 1205 200.8333
Ficze Gábor 229217180183180184 1173 195.5000
Szilárd Szakál 201191194171176206 1139 189.8333
Kurta Ondrej 8 159144212156169153 1041 165.5000
Bičár Maximilián 205196167195145130 1038 173.0000
Nevim Miroslav 8 190147143166123167 984 156.0000
Harašta Jiří 165168121193150170 967 161.1667
Augustín Maroš 225169172209 775 193.7500
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Gožo Matúš 236246257180221189 1329 221.5000
Szilárd Szakál 247182197227268200 1321 220.1667
Jaroš Šimon 178172242192210185 1179 196.5000
Suvák Jozef 8 158197180156179223 1141 182.1667
Oravec Oliver 8 172169171178206154 1098 175.0000
Kuchta Peter 195162186161183179 1066 177.6667
Hegenbart Jozef 8 181148167147169164 1024 162.6667
Lendácky Igor 8 148136148155211175 1021 162.1667
Opremčák Oliver 8 96167148124116130 829 130.1667
Šulková Lenka 8 163168157128145 801 152.2000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Andrassy Lukáš 300247256 803 267.6667
Juhás Filip 188255256 699 233.0000
Krupicer Samuel 236234226 696 232.0000
Malcho Martin 203225263 691 230.3333
Friesz Ján 247222221 690 230.0000
Hrušovský Šimon 245214212 671 223.6667
Hrušovský Matúš 219226224 669 223.0000
Jurinyi Ľuboslav 226216209 651 217.0000
Stricker Daniel 8 222200203 649 208.3333
Jaroš Šimon 245220165 630 210.0000
Kubus Patrik 224228173 625 208.3333
Židzik Rastislav 217190213 620 206.6667
Antosiak Patryk 233211172 616 205.3333
Gožo Matúš 157209239 605 201.6667
Petras Marek 188206206 600 200.0000
Bičár Maximilián 185154243 582 194.0000
Baltes Filip 8 205155198 582 186.0000
Merkovský Vladimír 224171186 581 193.6667
Ficze Gábor 152202219 573 191.0000
Suvák Jozef 8 189187164 564 180.0000
Hojnoš Dušan 218155162 535 178.3333
Mrázik Vladimír 8 154193159 530 168.6667
Šimoňák Stanislav 8 154190157 525 167.0000
Kuziel František 8 182162157 525 167.0000
Brinzik Jozef 215128179 522 174.0000
Hegenbart Jozef 8 174160163 521 165.6667
Kurta Ondrej 8 156191122 493 156.3333
Szilárd Szakál 172159156 487 162.3333
Hoos Andrej 8 179142142 487 154.3333
Lendácky Igor 8 147135176 482 152.6667
Nevim Miroslav 8 127110189 450 142.0000
Varinský Pavol 8 125117123 389 121.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3 Summary Average
Židzik Rastislav 253233225 711 237.0000
Antosiak Patryk 233226236 695 231.6667
Hrušovský Matúš 237227211 675 225.0000
Friesz Ján 222221223 666 222.0000
Jaroš Šimon 217234189 640 213.3333
Juhás Filip 213221199 633 211.0000
Krupicer Samuel 247222162 631 210.3333
Hrušovský Šimon 190232203 625 208.3333
Bičár Maximilián 187248189 624 208.0000
Andrassy Lukáš 181224214 619 206.3333
Malcho Martin 215197201 613 204.3333
Petras Marek 219147236 602 200.6667
Jurinyi Ľuboslav 215213138 566 188.6667
Stricker Daniel 8 184203153 564 180.0000
Kubus Patrik 153204185 542 180.6667
Gožo Matúš 144150192 486 162.0000
Name HDCP Game #1 Summary Average
Hrušovský Šimon 246 246 246.0000
Juhás Filip 225 225 225.0000
Krupicer Samuel 211 211 211.0000
Name HDCP Game #1 Summary Average
Jaroš Šimon 224 224 224.0000
Friesz Ján 221 221 221.0000
Hrušovský Šimon 213 213 213.0000
Name HDCP Game #1 Summary Average
Jaroš Šimon 243 243 243.0000
Antosiak Patryk 227 227 227.0000
Hrušovský Matúš 214 214 214.0000
Name HDCP Game #1 Summary Average
Jaroš Šimon 278 278 278.0000
Židzik Rastislav 174 174 174.0000

Bowling center

Citybowling Poprad

Citybowling Poprad

Dlhé Hony 4587/1, Poprad
citybowling@citybowling.sk
http://www.citybowling.sk
+421 52 4664 247

Center lanes: 10 (AMF SPL II lanes)
Center scoring: AMF BOSS 9