Poprad SVK
11 weeks ago
0907515899
lukas.andrassy@gmail.com
Description
Ako už býva zvykom, každoročne koniec leta je v znamení bowlingu pod Tatrami.Nebude to inak ani tento rok. Bk Citybowling Poprad v spolupráci s LUGUS s.r.o. pre Vás pripravil aj tento rok , v poradí 17. ročník Letného Tatranského pohára 2025. Pre hráčov je pripravených 16 kvalifikačných rúnd so štartovným, ktoré začína už od 25€. Každý víťaz rundy získa ocenenie. Príjemné prostredie, dobrá zábava a prekrásne ceny o tom celom je LTP. Tešíme sa na Vašu ůčast.
Event links
Results in event
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stricker Daniel | 8 | 180 | 231 | 204 | 243 | 225 | 211 | 1342 | 215.6667 |
| Hoos Andrej | 8 | 193 | 200 | 207 | 223 | 194 | 229 | 1294 | 207.6667 |
| Mrázik Vladimír | 8 | 158 | 217 | 210 | 199 | 200 | 212 | 1244 | 199.3333 |
| Hrušovský Matúš | 156 | 202 | 203 | 228 | 187 | 242 | 1218 | 203.0000 | |
| Kuziel František | 8 | 203 | 175 | 179 | 170 | 193 | 211 | 1179 | 188.5000 |
| Hrušovský Šimon | 219 | 211 | 181 | 205 | 190 | 163 | 1169 | 194.8333 | |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 165 | 172 | 191 | 188 | 168 | 159 | 1091 | 173.8333 |
| Kessler Volker | 8 | 170 | 178 | 171 | 165 | 151 | 169 | 1052 | 167.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 160 | 143 | 157 | 160 | 164 | 208 | 1040 | 165.3333 |
| Niedoba Ján | 8 | 140 | 163 | 139 | 132 | 201 | 151 | 974 | 154.3333 |
| Plučinský Max | 8 | 142 | 179 | 115 | 174 | 132 | 169 | 959 | 151.8333 |
| Knurovský Lukáš | 186 | 148 | 141 | 138 | 159 | 164 | 936 | 156.0000 | |
| Šulková Laura | 8 | 137 | 125 | 182 | 110 | 112 | 178 | 892 | 140.6667 |
| Varinský Pavol | 8 | 136 | 152 | 117 | 137 | 133 | 106 | 829 | 130.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlikovský Vladimír | 8 | 172 | 192 | 244 | 228 | 256 | 167 | 1307 | 209.8333 |
| Hegenbart Jozef | 8 | 201 | 180 | 199 | 163 | 201 | 236 | 1228 | 196.6667 |
| Hoos Andrej | 8 | 241 | 190 | 177 | 182 | 145 | 222 | 1205 | 192.8333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 200 | 232 | 181 | 193 | 198 | 198 | 1202 | 200.3333 | |
| Židzik Rastislav | 180 | 218 | 160 | 200 | 224 | 215 | 1197 | 199.5000 | |
| Suvák Jozef | 8 | 203 | 157 | 183 | 199 | 173 | 214 | 1177 | 188.1667 |
| Varinský Pavol | 8 | 152 | 171 | 175 | 158 | 224 | 209 | 1137 | 181.5000 |
| Židziková Monika | 8 | 161 | 158 | 195 | 223 | 175 | 146 | 1106 | 176.3333 |
| Orolín Pavol | 194 | 198 | 191 | 150 | 163 | 179 | 1075 | 179.1667 | |
| Opremčák Oliver | 8 | 163 | 168 | 163 | 170 | 175 | 145 | 1032 | 164.0000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 127 | 151 | 170 | 195 | 147 | 191 | 1029 | 163.5000 |
| Kubus Patrik | 207 | 185 | 124 | 162 | 199 | 143 | 1020 | 170.0000 | |
| Kmeťová Marcela | 8 | 129 | 116 | 149 | 157 | 209 | 138 | 946 | 149.6667 |
| Turek Marián | 161 | 166 | 138 | 142 | 158 | 145 | 910 | 151.6667 | |
| Baričákova Mária | 8 | 148 | 128 | 132 | 134 | 131 | 142 | 863 | 135.8333 |
| Fedič Karol | 122 | 146 | 146 | 146 | 125 | 126 | 811 | 135.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friesz Ján | 231 | 213 | 213 | 278 | 214 | 247 | 1396 | 232.6667 | |
| Hrušovský Šimon | 177 | 224 | 245 | 205 | 235 | 247 | 1333 | 222.1667 | |
| Stricker Daniel | 8 | 279 | 237 | 181 | 194 | 228 | 150 | 1317 | 211.5000 |
| Hoos Andrej | 8 | 278 | 177 | 220 | 225 | 234 | 119 | 1301 | 208.8333 |
| Šimoňák Stanislav | 8 | 213 | 216 | 154 | 211 | 194 | 159 | 1195 | 191.1667 |
| Juhás Filip | 204 | 189 | 234 | 197 | 190 | 172 | 1186 | 197.6667 | |
| Petras Marek | 155 | 185 | 229 | 160 | 199 | 192 | 1120 | 186.6667 | |
| Lendácky Igor | 8 | 197 | 202 | 182 | 161 | 160 | 169 | 1119 | 178.5000 |
| Antosiak Patryk | 225 | 153 | 164 | 177 | 194 | 180 | 1093 | 182.1667 | |
| Klačanský Peter | 8 | 131 | 177 | 158 | 198 | 149 | 221 | 1082 | 172.3333 |
| Bičár Maximilián | 144 | 182 | 172 | 181 | 189 | 190 | 1058 | 176.3333 | |
| Hrušovský Matúš | 170 | 146 | 195 | 176 | 158 | 186 | 1031 | 171.8333 | |
| Kessler Volker | 8 | 143 | 180 | 149 | 134 | 170 | 180 | 1004 | 159.3333 |
| Plučinský Max | 8 | 203 | 178 | 163 | 106 | 134 | 138 | 970 | 153.6667 |
| Šulková Laura | 8 | 126 | 146 | 162 | 147 | 139 | 130 | 898 | 141.6667 |
| Ihnatisinova Iveta | 8 | 122 | 103 | 123 | 146 | 128 | 170 | 840 | 132.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubus Patrik | 221 | 190 | 217 | 266 | 178 | 200 | 1272 | 212.0000 | |
| Hrušovský Matúš | 203 | 244 | 212 | 234 | 160 | 185 | 1238 | 206.3333 | |
| Antosiak Patryk | 212 | 212 | 193 | 210 | 161 | 204 | 1192 | 198.6667 | |
| Juhás Filip | 218 | 211 | 161 | 207 | 213 | 168 | 1178 | 196.3333 | |
| Kuziel František | 8 | 200 | 182 | 158 | 184 | 151 | 213 | 1136 | 181.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 214 | 153 | 159 | 215 | 187 | 140 | 1116 | 178.0000 |
| Cibakova Marcela | 8 | 149 | 159 | 168 | 212 | 165 | 160 | 1061 | 168.8333 |
| Antosiak Zbigniew | 166 | 162 | 191 | 161 | 166 | 213 | 1059 | 176.5000 | |
| Hanus Milan | 8 | 147 | 169 | 153 | 182 | 167 | 191 | 1057 | 168.1667 |
| Kurta Ondrej | 8 | 159 | 162 | 124 | 224 | 167 | 149 | 1033 | 164.1667 |
| Niedoba Ján | 8 | 183 | 154 | 122 | 149 | 161 | 193 | 1010 | 160.3333 |
| Matusikova Mia | 8 | 144 | 136 | 140 | 150 | 188 | 192 | 998 | 158.3333 |
| Šulková Lenka | 8 | 139 | 149 | 173 | 128 | 200 | 158 | 995 | 157.8333 |
| Cibak Pavol | 8 | 112 | 111 | 136 | 209 | 138 | 139 | 893 | 140.8333 |
| Zborovjanova Andrea | 8 | 124 | 136 | 156 | 94 | 134 | 177 | 869 | 136.8333 |
| Sedlák Lukáš | 135 | 148 | 135 | 160 | 150 | 132 | 860 | 143.3333 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 220 | 232 | 232 | 214 | 247 | 186 | 1331 | 221.8333 | |
| Hegenbart Jozef | 8 | 153 | 175 | 199 | 197 | 163 | 199 | 1134 | 181.0000 |
| Krupicer Samuel | 186 | 216 | 179 | 222 | 163 | 163 | 1129 | 188.1667 | |
| Matusikova Mia | 8 | 167 | 163 | 167 | 222 | 175 | 156 | 1098 | 175.0000 |
| Harašta Jiří | 192 | 147 | 162 | 213 | 204 | 177 | 1095 | 182.5000 | |
| Nevim Miroslav | 8 | 172 | 168 | 191 | 200 | 147 | 131 | 1057 | 168.1667 |
| Stanislav Petreje | 8 | 153 | 189 | 160 | 171 | 146 | 180 | 1047 | 166.5000 |
| Henzl Petr | 8 | 163 | 165 | 149 | 155 | 156 | 183 | 1019 | 161.8333 |
| Nádvorník Pavel | 8 | 159 | 164 | 129 | 164 | 163 | 183 | 1010 | 160.3333 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 157 | 152 | 112 | 144 | 156 | 200 | 969 | 153.5000 |
| Turek Marián | 156 | 185 | 131 | 139 | 146 | 129 | 886 | 147.6667 | |
| Zrubcová Martina | 8 | 128 | 142 | 147 | 123 | 169 | 110 | 867 | 136.5000 |
| Kmeťová Marcela | 8 | 123 | 132 | 129 | 150 | 108 | 174 | 864 | 136.0000 |
| Baričákova Mária | 8 | 114 | 138 | 142 | 102 | 134 | 130 | 808 | 126.6667 |
| Kostelecký Bohuslav | 113 | 135 | 248 | 124.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhás Filip | 189 | 237 | 205 | 227 | 253 | 232 | 1343 | 223.8333 | |
| Petras Marek | 206 | 228 | 257 | 189 | 194 | 235 | 1309 | 218.1667 | |
| Andrassy Lukáš | 168 | 217 | 192 | 229 | 229 | 195 | 1230 | 205.0000 | |
| Friesz Ján | 155 | 193 | 237 | 204 | 223 | 213 | 1225 | 204.1667 | |
| Bičár Maximilián | 195 | 182 | 211 | 183 | 225 | 226 | 1222 | 203.6667 | |
| Kurta Ondrej | 8 | 183 | 162 | 189 | 182 | 203 | 155 | 1122 | 179.0000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 135 | 144 | 204 | 180 | 204 | 191 | 1106 | 176.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 150 | 136 | 149 | 164 | 205 | 180 | 1032 | 164.0000 |
| Šulková Lenka | 8 | 129 | 133 | 163 | 168 | 196 | 164 | 1001 | 158.8333 |
| Kubus Patrik | 178 | 147 | 156 | 196 | 175 | 145 | 997 | 166.1667 | |
| Lacušová Michaela | 8 | 89 | 157 | 131 | 144 | 148 | 128 | 845 | 132.8333 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 180 | 134 | 314 | 157.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoos Andrej | 8 | 208 | 170 | 225 | 249 | 197 | 156 | 1253 | 200.8333 |
| Stricker Daniel | 8 | 205 | 171 | 200 | 168 | 157 | 210 | 1159 | 185.1667 |
| Lendácky Igor | 8 | 159 | 203 | 168 | 233 | 172 | 172 | 1155 | 184.5000 |
| Baltes Filip | 8 | 159 | 191 | 149 | 225 | 183 | 184 | 1139 | 181.8333 |
| Židzik Rastislav | 211 | 166 | 195 | 173 | 173 | 161 | 1079 | 179.8333 | |
| Šulková Lenka | 8 | 171 | 189 | 159 | 148 | 184 | 171 | 1070 | 170.3333 |
| Garčár Alojz | 8 | 157 | 142 | 191 | 156 | 189 | 183 | 1066 | 169.6667 |
| Matusikova Mia | 8 | 184 | 150 | 159 | 149 | 169 | 158 | 1017 | 161.5000 |
| Varinský Pavol | 8 | 149 | 199 | 144 | 147 | 211 | 118 | 1016 | 161.3333 |
| Klačanský Peter | 8 | 132 | 156 | 164 | 154 | 139 | 192 | 985 | 156.1667 |
| Sedlák Lukáš | 187 | 176 | 179 | 204 | 106 | 131 | 983 | 163.8333 | |
| Židziková Monika | 8 | 166 | 156 | 164 | 152 | 142 | 143 | 971 | 153.8333 |
| Banyay Marek | 129 | 124 | 180 | 174 | 177 | 134 | 918 | 153.0000 | |
| Baričákova Mária | 8 | 138 | 125 | 115 | 137 | 159 | 143 | 865 | 136.1667 |
| Kmeťová Marcela | 8 | 125 | 151 | 142 | 168 | 105 | 120 | 859 | 135.1667 |
| Ihnatisinova Iveta | 8 | 115 | 158 | 97 | 155 | 148 | 110 | 831 | 130.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupicer Samuel | 221 | 289 | 197 | 180 | 209 | 237 | 1333 | 222.1667 | |
| Hoos Andrej | 8 | 245 | 217 | 171 | 203 | 177 | 160 | 1221 | 195.5000 |
| Merkovský Vladimír | 148 | 252 | 198 | 243 | 195 | 153 | 1189 | 198.1667 | |
| Hegenbart Jozef | 8 | 199 | 178 | 217 | 158 | 189 | 177 | 1166 | 186.3333 |
| Pituchová Gabriela | 8 | 191 | 169 | 191 | 187 | 161 | 182 | 1129 | 180.1667 |
| Stanislav Petreje | 8 | 163 | 201 | 168 | 167 | 179 | 164 | 1090 | 173.6667 |
| Harašta Jiří | 176 | 137 | 146 | 162 | 173 | 210 | 1004 | 167.3333 | |
| Nádvorník Pavel | 8 | 139 | 135 | 171 | 165 | 170 | 174 | 1002 | 159.0000 |
| Varinský Pavol | 8 | 145 | 148 | 161 | 151 | 141 | 179 | 973 | 154.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 169 | 136 | 151 | 166 | 155 | 147 | 972 | 154.0000 |
| Matusikova Mia | 8 | 163 | 151 | 179 | 159 | 121 | 137 | 958 | 151.6667 |
| Pituch Vlado | 8 | 120 | 135 | 175 | 140 | 154 | 159 | 931 | 147.1667 |
| Henzl Petr | 8 | 99 | 122 | 175 | 156 | 159 | 170 | 929 | 146.8333 |
| Zrubcová Martina | 8 | 150 | 127 | 147 | 142 | 127 | 128 | 869 | 136.8333 |
| Šulková Laura | 8 | 139 | 137 | 141 | 140 | 142 | 739 | 139.8000 | |
| Banyay Marek | 145 | 134 | 160 | 152 | 591 | 147.7500 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bičár Maximilián | 201 | 188 | 202 | 211 | 180 | 236 | 1218 | 203.0000 | |
| Nevim Miroslav | 8 | 193 | 191 | 200 | 149 | 185 | 163 | 1129 | 180.1667 |
| Pavlovič (Nevím) Lukaš | 142 | 180 | 161 | 203 | 176 | 241 | 1103 | 183.8333 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 167 | 146 | 177 | 194 | 192 | 155 | 1079 | 171.8333 |
| Hojnoš Dušan | 220 | 179 | 159 | 191 | 156 | 156 | 1061 | 176.8333 | |
| Oravec Oliver | 8 | 138 | 145 | 166 | 202 | 156 | 161 | 1016 | 161.3333 |
| Petras Marek | 176 | 204 | 162 | 184 | 141 | 143 | 1010 | 168.3333 | |
| Kostelecký Bohuslav | 184 | 155 | 172 | 160 | 146 | 172 | 989 | 164.8333 | |
| Gavalier Ján | 160 | 171 | 193 | 161 | 134 | 142 | 961 | 160.1667 | |
| Zborovjanova Andrea | 8 | 149 | 163 | 173 | 146 | 121 | 134 | 934 | 147.6667 |
| Kmeťová Marcela | 8 | 138 | 158 | 142 | 162 | 110 | 159 | 917 | 144.8333 |
| Baričákova Mária | 8 | 150 | 138 | 151 | 155 | 127 | 131 | 900 | 142.0000 |
| Turek Marián | 155 | 165 | 138 | 125 | 156 | 149 | 888 | 148.0000 | |
| Bočkay Ondrej | 8 | 128 | 124 | 153 | 153 | 132 | 118 | 856 | 134.6667 |
| Lacušová Michaela | 8 | 134 | 119 | 128 | 150 | 93 | 140 | 812 | 127.3333 |
| Kurta Ondrej | 8 | 147 | 141 | 146 | 458 | 144.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurinyi Ľuboslav | 245 | 251 | 264 | 277 | 266 | 224 | 1527 | 254.5000 | |
| Hoos Andrej | 8 | 181 | 247 | 200 | 150 | 162 | 171 | 1159 | 185.1667 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 189 | 200 | 169 | 189 | 189 | 134 | 1118 | 178.3333 |
| Matusikova Mia | 8 | 170 | 120 | 184 | 165 | 155 | 194 | 1036 | 164.6667 |
| Krupicer Samuel | 169 | 134 | 199 | 212 | 124 | 174 | 1012 | 168.6667 | |
| Šulková Lenka | 8 | 180 | 118 | 176 | 147 | 194 | 137 | 1000 | 158.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petras Marek | 216 | 201 | 195 | 189 | 216 | 190 | 1207 | 201.1667 | |
| Bičár Maximilián | 240 | 213 | 183 | 214 | 167 | 165 | 1182 | 197.0000 | |
| Hegenbart Jozef | 8 | 205 | 181 | 165 | 187 | 174 | 190 | 1150 | 183.6667 |
| Brinzik Jozef | 218 | 182 | 211 | 159 | 171 | 202 | 1143 | 190.5000 | |
| Hoos Andrej | 8 | 145 | 204 | 197 | 197 | 171 | 160 | 1122 | 179.0000 |
| Vinca Juraj | 122 | 174 | 211 | 165 | 180 | 200 | 1052 | 175.3333 | |
| Pituch Vlado | 8 | 164 | 169 | 166 | 166 | 143 | 180 | 1036 | 164.6667 |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 158 | 191 | 138 | 171 | 157 | 147 | 1010 | 160.3333 |
| Kurta Ondrej | 8 | 142 | 159 | 176 | 151 | 132 | 196 | 1004 | 159.3333 |
| Čudejko Vladimír | 143 | 157 | 147 | 165 | 187 | 190 | 989 | 164.8333 | |
| Pituchová Gabriela | 8 | 160 | 135 | 136 | 159 | 146 | 159 | 943 | 149.1667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcho Martin | 231 | 239 | 197 | 211 | 245 | 248 | 1371 | 228.5000 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 178 | 193 | 172 | 155 | 188 | 182 | 1116 | 178.0000 |
| Oravec Oliver | 8 | 171 | 192 | 139 | 171 | 194 | 197 | 1112 | 177.3333 |
| Bočkay Ondrej | 8 | 154 | 158 | 169 | 216 | 149 | 189 | 1083 | 172.5000 |
| Matusikova Mia | 8 | 137 | 202 | 180 | 162 | 188 | 166 | 1083 | 172.5000 |
| Klačanský Peter | 8 | 141 | 168 | 204 | 162 | 179 | 174 | 1076 | 171.3333 |
| Nevim Miroslav | 194 | 178 | 143 | 178 | 211 | 164 | 1068 | 178.0000 | |
| Šulková Lenka | 8 | 119 | 253 | 154 | 143 | 203 | 141 | 1061 | 168.8333 |
| Malcho Michael | 8 | 133 | 146 | 163 | 171 | 185 | 199 | 1045 | 166.1667 |
| Kovalčíkova Mária | 8 | 177 | 164 | 159 | 152 | 169 | 171 | 1040 | 165.3333 |
| Hoos Andrej | 8 | 154 | 160 | 151 | 166 | 107 | 149 | 935 | 147.8333 |
| Ihnatisinova Iveta | 8 | 169 | 143 | 107 | 120 | 176 | 149 | 912 | 144.0000 |
| Varinský Pavol | 8 | 116 | 118 | 118 | 135 | 125 | 94 | 754 | 117.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustín Maroš | 212 | 200 | 254 | 209 | 227 | 234 | 1336 | 222.6667 | |
| Kuziel František | 8 | 190 | 194 | 182 | 180 | 257 | 169 | 1220 | 195.3333 |
| Hegenbart Jozef | 8 | 212 | 168 | 155 | 192 | 193 | 172 | 1140 | 182.0000 |
| Ficze Gábor | 182 | 199 | 159 | 167 | 243 | 169 | 1119 | 186.5000 | |
| Turek Marián | 162 | 196 | 182 | 145 | 196 | 183 | 1064 | 177.3333 | |
| Matusikova Mia | 8 | 165 | 212 | 163 | 150 | 137 | 166 | 1041 | 165.5000 |
| Olis Jozef | 142 | 178 | 214 | 151 | 170 | 154 | 1009 | 168.1667 | |
| Gašparovič Peter | 191 | 136 | 181 | 172 | 149 | 168 | 997 | 166.1667 | |
| Hoos Andrej | 8 | 167 | 131 | 144 | 163 | 178 | 163 | 994 | 157.6667 |
| Dudač Erik | 219 | 157 | 145 | 157 | 143 | 169 | 990 | 165.0000 | |
| Szilárd Szakál | 132 | 164 | 164 | 164 | 154 | 179 | 957 | 159.5000 | |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 155 | 141 | 136 | 145 | 175 | 127 | 927 | 146.5000 |
| Kmeťová Marcela | 8 | 133 | 174 | 142 | 135 | 134 | 132 | 898 | 141.6667 |
| Zrubcová Martina | 8 | 190 | 139 | 108 | 129 | 138 | 129 | 881 | 138.8333 |
| Zborovjanova Andrea | 8 | 144 | 124 | 128 | 140 | 135 | 130 | 849 | 133.5000 |
| Baričákova Mária | 8 | 141 | 106 | 263 | 123.5000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szilárd Szakál | 210 | 186 | 236 | 193 | 203 | 173 | 1201 | 200.1667 | |
| Ficze Gábor | 154 | 196 | 188 | 173 | 199 | 182 | 1092 | 182.0000 | |
| Nádvorník Pavel | 8 | 171 | 176 | 170 | 198 | 149 | 173 | 1085 | 172.8333 |
| Harašta Jiří | 171 | 157 | 187 | 145 | 205 | 218 | 1083 | 180.5000 | |
| Kessler Volker | 8 | 167 | 140 | 162 | 178 | 169 | 194 | 1058 | 168.3333 |
| Matusikova Mia | 8 | 177 | 173 | 146 | 191 | 163 | 143 | 1041 | 165.5000 |
| Šulková Lenka | 8 | 106 | 175 | 222 | 156 | 189 | 124 | 1020 | 162.0000 |
| Kanbanjong Ramona | 8 | 136 | 173 | 177 | 185 | 150 | 145 | 1014 | 161.0000 |
| Hanus Milan | 8 | 163 | 171 | 162 | 157 | 144 | 166 | 1011 | 160.5000 |
| Cibakova Marcela | 8 | 165 | 136 | 165 | 159 | 159 | 176 | 1008 | 160.0000 |
| Nevim Miroslav | 8 | 107 | 232 | 118 | 148 | 171 | 183 | 1007 | 159.8333 |
| Cibak Pavol | 8 | 140 | 133 | 134 | 188 | 171 | 145 | 959 | 151.8333 |
| Henzl Petr | 8 | 134 | 162 | 142 | 159 | 139 | 140 | 924 | 146.0000 |
| Varinský Pavol | 8 | 167 | 120 | 149 | 122 | 142 | 94 | 842 | 132.3333 |
| Ihnatisinova Iveta | 8 | 134 | 106 | 135 | 139 | 104 | 126 | 792 | 124.0000 |
| Zrubcová Martina | 8 | 152 | 160 | 152.0000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 238 | 265 | 258 | 232 | 220 | 158 | 1371 | 228.5000 | |
| Hrušovský Matúš | 187 | 238 | 165 | 235 | 248 | 259 | 1332 | 222.0000 | |
| Hojnoš Dušan | 196 | 191 | 201 | 193 | 190 | 234 | 1205 | 200.8333 | |
| Ficze Gábor | 229 | 217 | 180 | 183 | 180 | 184 | 1173 | 195.5000 | |
| Szilárd Szakál | 201 | 191 | 194 | 171 | 176 | 206 | 1139 | 189.8333 | |
| Kurta Ondrej | 8 | 159 | 144 | 212 | 156 | 169 | 153 | 1041 | 165.5000 |
| Bičár Maximilián | 205 | 196 | 167 | 195 | 145 | 130 | 1038 | 173.0000 | |
| Nevim Miroslav | 8 | 190 | 147 | 143 | 166 | 123 | 167 | 984 | 156.0000 |
| Harašta Jiří | 165 | 168 | 121 | 193 | 150 | 170 | 967 | 161.1667 | |
| Augustín Maroš | 225 | 169 | 172 | 209 | 775 | 193.7500 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gožo Matúš | 236 | 246 | 257 | 180 | 221 | 189 | 1329 | 221.5000 | |
| Szilárd Szakál | 247 | 182 | 197 | 227 | 268 | 200 | 1321 | 220.1667 | |
| Jaroš Šimon | 178 | 172 | 242 | 192 | 210 | 185 | 1179 | 196.5000 | |
| Suvák Jozef | 8 | 158 | 197 | 180 | 156 | 179 | 223 | 1141 | 182.1667 |
| Oravec Oliver | 8 | 172 | 169 | 171 | 178 | 206 | 154 | 1098 | 175.0000 |
| Kuchta Peter | 195 | 162 | 186 | 161 | 183 | 179 | 1066 | 177.6667 | |
| Hegenbart Jozef | 8 | 181 | 148 | 167 | 147 | 169 | 164 | 1024 | 162.6667 |
| Lendácky Igor | 8 | 148 | 136 | 148 | 155 | 211 | 175 | 1021 | 162.1667 |
| Opremčák Oliver | 8 | 96 | 167 | 148 | 124 | 116 | 130 | 829 | 130.1667 |
| Šulková Lenka | 8 | 163 | 168 | 157 | 128 | 145 | 801 | 152.2000 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrassy Lukáš | 300 | 247 | 256 | 803 | 267.6667 | |
| Juhás Filip | 188 | 255 | 256 | 699 | 233.0000 | |
| Krupicer Samuel | 236 | 234 | 226 | 696 | 232.0000 | |
| Malcho Martin | 203 | 225 | 263 | 691 | 230.3333 | |
| Friesz Ján | 247 | 222 | 221 | 690 | 230.0000 | |
| Hrušovský Šimon | 245 | 214 | 212 | 671 | 223.6667 | |
| Hrušovský Matúš | 219 | 226 | 224 | 669 | 223.0000 | |
| Jurinyi Ľuboslav | 226 | 216 | 209 | 651 | 217.0000 | |
| Stricker Daniel | 8 | 222 | 200 | 203 | 649 | 208.3333 |
| Jaroš Šimon | 245 | 220 | 165 | 630 | 210.0000 | |
| Kubus Patrik | 224 | 228 | 173 | 625 | 208.3333 | |
| Židzik Rastislav | 217 | 190 | 213 | 620 | 206.6667 | |
| Antosiak Patryk | 233 | 211 | 172 | 616 | 205.3333 | |
| Gožo Matúš | 157 | 209 | 239 | 605 | 201.6667 | |
| Petras Marek | 188 | 206 | 206 | 600 | 200.0000 | |
| Bičár Maximilián | 185 | 154 | 243 | 582 | 194.0000 | |
| Baltes Filip | 8 | 205 | 155 | 198 | 582 | 186.0000 |
| Merkovský Vladimír | 224 | 171 | 186 | 581 | 193.6667 | |
| Ficze Gábor | 152 | 202 | 219 | 573 | 191.0000 | |
| Suvák Jozef | 8 | 189 | 187 | 164 | 564 | 180.0000 |
| Hojnoš Dušan | 218 | 155 | 162 | 535 | 178.3333 | |
| Mrázik Vladimír | 8 | 154 | 193 | 159 | 530 | 168.6667 |
| Šimoňák Stanislav | 8 | 154 | 190 | 157 | 525 | 167.0000 |
| Kuziel František | 8 | 182 | 162 | 157 | 525 | 167.0000 |
| Brinzik Jozef | 215 | 128 | 179 | 522 | 174.0000 | |
| Hegenbart Jozef | 8 | 174 | 160 | 163 | 521 | 165.6667 |
| Kurta Ondrej | 8 | 156 | 191 | 122 | 493 | 156.3333 |
| Szilárd Szakál | 172 | 159 | 156 | 487 | 162.3333 | |
| Hoos Andrej | 8 | 179 | 142 | 142 | 487 | 154.3333 |
| Lendácky Igor | 8 | 147 | 135 | 176 | 482 | 152.6667 |
| Nevim Miroslav | 8 | 127 | 110 | 189 | 450 | 142.0000 |
| Varinský Pavol | 8 | 125 | 117 | 123 | 389 | 121.6667 |
| Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Summary | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Židzik Rastislav | 253 | 233 | 225 | 711 | 237.0000 | |
