Székesfehérvár HUN
5 years ago

Contact person of event:
Attila Pletyák
0036302269239
attila.pletyak@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Egyéni pontszerző, B és C kategóriás verseny

Event links

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Tamás Sass 216217211219203246 1312 218.6667
Csaba Rácz 221224173209188215 1230 205.0000
Éva Hegedűs 8 161182187185190173 1126 179.6667
Zoltán Skobrics 199212160150186215 1122 187.0000
Fürbusz Ferenc 186208190170170163 1087 181.1667
Gyomai László 195179148171181195 1069 178.1667
Zoltán Lelovics 167179173173167201 1060 176.6667
László Dienes 203202172137158180 1052 175.3333
Martin József 189142194169176179 1049 174.8333
Ferenc Hegedűs 167172162189176181 1047 174.5000
Füri Gábor 159160175207177166 1044 174.0000
Pletyák Attila 173192191154176151 1037 172.8333
Zámbó Gábor 177177210148162156 1030 171.6667
Fajt Edit 8 127202147149144186 1003 159.1667
Tarnawa István 149172162153162200 998 166.3333
Jezsoviczki Csaba 153137148144192173 947 157.8333
Bokor László 171167141136149150 914 152.3333
Tibor Csizmadia 160137141134149149 870 145.0000
Zoltán Kreitner 171134122134110163 834 139.0000
Hajnalka Kurucz 8 108119105109113135 737 114.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Fürbusz Ferenc 213207172191204204 1191 198.5000
Borszéki Péter Balu 173174155203266192 1163 193.8333
Paál László 170192191193159169 1074 179.0000
Popele Robert 180132154189231164 1050 175.0000
Andrea Ábrók 8 156173194148139169 1027 163.1667
Matics Emil György 180162168136211160 1017 169.5000
Horváth Sarolta 8 179158147156175154 1017 161.5000
Tolnai Tibor 181153141171145189 980 163.3333
Attila Czigany 158126169146191173 963 160.5000
Fajt Edit 8 190109145177121158 948 150.0000
Pálinkás Roland 128194153119156171 921 153.5000
Ekes Gabor 137127109148131134 786 131.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Dosztály Sarolta 8 199198192203234182 1256 201.3333
Morcz Viktória 8 186167234166146233 1180 188.6667
Tóth Mária 8 201185192146226181 1179 188.5000
Zoltán Skobrics 190223182173196202 1166 194.3333
Róbert Rusznyák 167179214189187226 1162 193.6667
László Dienes 154213185196202189 1139 189.8333
Anda János 150225200167156234 1132 188.6667
Zsolnai Viktor 198139184190189203 1103 183.8333
Hevele Zoltán 152178197183207179 1096 182.6667
Bálint Luczek 158165183234164190 1094 182.3333
Tolnai Tibor 173165173171157189 1028 171.3333
Murvai János 159187166148192169 1021 170.1667
Szabó Ilona 8 150169148214158127 1014 161.0000
Tóth Ágnes 8 168182116171144168 997 158.1667
Szolnoki László 136146164209160170 985 164.1667
Stáhl Attila 157144179144163167 954 159.0000
Kapronczay Magdi 8 138178124136162159 945 149.5000
Ábrók Andrea 8 125139174119123147 875 137.8333
Bokor László 140119141166120135 821 136.8333
Falk Tamás 11016011693126161 766 127.6667

Bowling center

FiveX Center

FiveX Center

Székesfehérvár

http://www.fivex.hu/


Center lanes: 10 ( lanes)
Center scoring: Brunswick