Firemná liga 2023/2024 Poprad - 3.liga

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Scame 80 0 32 112 53048 385.5
2 pneu BM servis 79 0 33 112 54397 373.5
3 PRESTIGE 70 0 42 112 51807 329.0
4 Whirlpool 66 0 46 112 50838 317.0
5 Hágy 53 0 59 112 48974 275.5
6 Doktori 48 0 63 111 48843 259.5
7 DovezMa 47 0 65 112 46720 238.5
8 No Name 4 0 107 111 39100 56.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Vladimír Pavlikovský Doktori 7 186.86
2 Maximilián Bičár pneu BM servis 103 179.12
3 Palo Orolin PRESTIGE 96 178.10
4 Ján Friesz pneu BM servis 66 170.48
5 Miloš Toporcer pneu BM servis 4 168.75
6 Igor Lendacký Doktori 7 167.71
7 Stanislav Jacák Whirlpool 88 165.64
8 Stanislav Hertely Doktori 14 161.93
9 Marek Petras pneu BM servis 67 160.90
10 Ján Gavalier Scame 84 159.83
11 Milan Šifra Scame 67 158.67
12 Ján Matejbus Scame 95 156.97
13 Lukáš Knurovský Scame 76 156.63
14 Vladimír Závacký Whirlpool 64 156.13
15 Peter Šlosár Scame 16 155.69
16 Andrea Reichelová pneu BM servis 8 155.63
17 Jozef Skokan Doktori 42 155.62
18 Julka Kašprák No Name 3 155.33
19 Jaroslav Kušnirák pneu BM servis 7 153.14
20 František Ohalek Hágy 70 153.13
21 Matúš Gajdoš PRESTIGE 56 152.63
22 Jana Ileninová Doktori 66 151.94
23 Adrián Jasenčáki Hágy 5 151.40
24 Martin Vasičák Whirlpool 56 150.95
25 Miroslav Horničák Whirlpool 24 150.67
26 Juraj Kaščák Hágy 50 150.00
27 Jaroslav Kaščák Hágy 65 149.49
28 Tomáš Prokopy DovezMa 112 147.07
29 Štefan Rusnák Hágy 64 145.50
30 Dominik Snášel DovezMa 112 145.38
31 Juraj Gancarčík Doktori 73 143.42
32 Jaro Kaščák ml Hágy 33 142.82
33 Gejza Skokan PRESTIGE 97 141.88
34 Martin Černák DovezMa 21 139.57
35 Draho Vojček Whirlpool 48 137.65
36 Katarína Korenková Doktori 56 137.18
37 Dušan Mlynár Whirlpool 53 136.94
38 Lucia Rusnáková PRESTIGE 85 135.19
39 Katka Rusnáková PRESTIGE 7 133.86
40 Michaela Lacušová pneu BM servis 85 131.72
41 Martin Kuruc Whirlpool 6 130.67
42 Stano Lukáč Hágy 47 128.79
43 Róbert Pastrnák Hágy 5 127.60
44 Richard Šofránko Doktori 41 127.49
45 Dana Kaňuková No Name 48 121.90
46 Tomáš Raček DovezMa 91 121.26
47 Renáta Brajerová No Name 76 119.47
48 Katarína Holcová Doktori 31 113.94
49 Monika Lihajová No Name 53 112.17
50 Janka Osvaldová No Name 41 108.12
51 null null Doktori 1 105.00
52 Eva Šterbáková No Name 31 104.19
53 Inga Krajňáková No Name 25 99.40
54 Soňa Krajčovičová No Name 17 95.76
55 Mariana Maľaková No Name 3 93.67
56 Blanka Šramková No Name 14 91.71
57 Janka Stasová No Name 28 85.11
58 Rasťo Kašprák No Name 1 79.00
59 Kristína Belujská pneu BM servis 1 73.00

league.stats