Debrecen HUN
8 years ago

Contact person of event:
Tibor Tolnai
06205109374
ttibike@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Nyílt kategóriájú egyéni és csapat verseny.

Event links

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Vince Kenéz 205196154190159193 1097 182.8333
Ferenc Hárnási 173179201154198187 1092 182.0000
János Tóth 150179178175166215 1063 177.1667
Gábor Enikő 8 166156170183124170 1017 161.5000
István Preg 163190169171142153 988 164.6667
Éva Hossóné Béres 8 152179130137143171 960 152.0000
Mária Buris 8 160139185137124130 923 145.8333
Miklós Tóth 149139135132193173 921 153.5000
Erzsébet Szabóné Lakatos 8 146115144149125178 905 142.8333
Lajos Bujdosó 172144149115169130 879 146.5000
Csaba Hajnal 157126149132133134 831 138.5000
Csaba Tóthfalusi 11994162155141136 807 134.5000
Attila Terdik 153149119144118115 798 133.0000
Erika Tóthné Ludman 8 1089591122114121 699 108.5000
Balázs Máthé 1201011209810493 636 106.0000
Zoltán Litvák 000000 0 0.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Ilona Szabó 8 174195168177152169 1083 172.5000
Kocsány József 134205156148180242 1065 177.5000
Harsányi Sándor 154202162178193157 1046 174.3333
Erzsébet Szabóné Lakatos 8 167178153153206132 1037 164.8333
Zoltán Litvák 179175179141173181 1028 171.3333
Csaba Dankó 161165187166157152 988 164.6667
Dr. Szőke Viktor 171181160165149144 970 161.6667
Kovács Krisztián 138179172155158158 960 160.0000
Anna Malmosné Papp 8 136164164141158144 955 151.1667
Mihály Hoffer 193169157157150127 953 158.8333
Csaba Hajnal 145162170139186145 947 157.8333
János Murvai 177137161155154156 940 156.6667
Lajos Bujdosó 161151158159147144 920 153.3333
Tibor Zsuga 125154116177170169 911 151.8333
Attila Terdik 125127140190123147 852 142.0000
Csaba Tóthfalusi 105113133136175128 790 131.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Sándor Szilágyi 177165201187174245 1149 191.5000
Csaba Dankó 193179156203190170 1091 181.8333
Kapronczay Gergely 190157190193149172 1051 175.1667
Sándor Kemény 170180190148200157 1045 174.1667
Dobos Gergely 177158194174193138 1034 172.3333
Ábrók Andrea 8 186158161146161161 1021 162.1667
Fontana Vera 8 169167117169177154 1001 158.8333
Egri Tiborc 203143131193124199 993 165.5000
Tamás Sass 143130156159201167 956 159.3333
Tolnai Tibor 171148158174135154 940 156.6667
Róbert Rusznyák 173123147138192158 931 155.1667
Tamás Tornai 146138144149168182 927 154.5000
Róbert Rusznyák Id. 144172130162137134 879 146.5000
Kapronczayné Peterman Henriett 8 142124112159116151 852 134.0000
Mónika Kaszás 8 95101113132139152 780 122.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Sándor Kemény 237181178165193178 1132 188.6667
Sándor Dr Havas 212159184193181178 1107 184.5000
Horváth István 179177193195181168 1093 182.1667
Mihály Hoffer 180189154154186198 1061 176.8333
Zoltán Nagy 200157183174159186 1059 176.5000
Ábrók Andrea 8 165160183173163145 1037 164.8333
Biri Mihály 146202120184170157 979 163.1667
Norbert Teleki 160155158182177114 946 157.6667
Vincze Elek 153113171172170154 933 155.5000
László Törő 139118144143156184 884 147.3333
Tolnai Tibor 125140159178160116 878 146.3333
Gyula Tamás 110131134120112123 730 121.6667
Anikó Nagy 8 9211897909978 622 95.6667
Miklós Tóth 000000 0 0.0000
Tibor Zsuga 000000 0 0.0000

Bowling center

Station Bowling Debrecen

Station Bowling Debrecen

Petőfi tér, Debrecen

http://www.bowlingdebrecen.hu/
06 30 22 88 555

Center lanes: 8 (Brunswick lanes)
Center scoring: