Debrecen HUN
8 years ago

Contact person of event:
Tibor Tolnai
06205109374
ttibike@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Nyílt kategóriájú egyéni és csapat verseny.

Event links

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Sándor DR. Havas 213169203156191198 1130 188.3333
Vince Kenéz 191215201147192170 1116 186.0000
Ferenc Hárnási 155175187169194178 1058 176.3333
Gábor Enikő 8 155196151160169177 1056 168.0000
Éva Hossóné Béres 8 196151159165164158 1041 165.5000
Mihály Hoffer 170149151172177180 999 166.5000
Biri Mihály 164138177187175148 989 164.8333
Tolnai Tibor 171180153174122173 973 162.1667
Tibor Zsuga 165148152167192126 950 158.3333
Kovács Krisztián 202145148170137133 935 155.8333
Mónika Kaszás 8 96163114176163144 904 142.6667
Dr. Szőke Viktor 135176142131160147 891 148.5000
Gyula Tamás 199116121148132154 870 145.0000
Attila Terdik 135126140145132137 815 135.8333
Elek Vincze 117112145128143122 767 127.8333
Anikó Nagy 8 9010087869672 579 88.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Róbert Rusznyák 203143186236228168 1164 194.0000
Sándor Szilágyi 206170169189181225 1140 190.0000
Tamás Tornai 186180164177166160 1033 172.1667
Dobos Gergely 155193198147180151 1024 170.6667
Fontana Vera 8 165172153158153161 1010 160.3333
Horváth István 176174146164178156 994 165.6667
Róbert Rusznyák Id. 180148148152124161 913 152.1667
Harsányi Sándor 170124155157140155 901 150.1667
Licht Károly 160120167177135133 892 148.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Sándor Kemény 179185202184219201 1170 195.0000
Ilona Szabó 8 166168210191191175 1149 183.5000
Csaba Dankó 149207182161174202 1075 179.1667
Anna Malmosné Papp 8 211149168159175117 1027 163.1667
Ábrók Andrea 8 158184172175128158 1023 162.5000
Zoltán Nagy 193162161161171174 1022 170.3333
József Kocsány 142178154196175147 992 165.3333
Lajos Bujdosó 157162149139180178 965 160.8333
István Preg 163180140165147153 948 158.0000
Zoltán Litvák 133177159128165172 934 155.6667
János Murvai 179135109128203165 919 153.1667
Csaba Hajnal 156125178139166155 919 153.1667
Vincze Elek 140120203124146162 895 149.1667
Norbert Teleki 162159114137115169 856 142.6667
Csaba Tóthfalusi 139136126105102128 736 122.6667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Tolnai Tibor 182141162183178191 1037 172.8333
Szabóné Lakatos Erzsébet 8 124170169147158188 1004 159.3333
Zoltán Litvák 137160165127148241 978 163.0000
Egri Tiborc 150130155159188175 957 159.5000
Csaba Hajnal 163150172123191121 920 153.3333
János Tóth 110165178129181156 919 153.1667
Miklós Tóth 160160156170129135 910 151.6667
Lajos Bujdosò 147142135162175148 909 151.5000
Mária Buris 8 131144133116153166 891 140.5000
Fekete Zoltán 133135131170128142 839 139.8333
Csaba Tóthfalusi 128126136140134127 791 131.8333
Erika Tóthné Ludman 8 1381211001459595 742 115.6667
Plénárd Roland 124103133118127112 717 119.5000
Balázs Máthé 14913110198104105 688 114.6667
Plénárdné Sági Andrea 8 1057482102162105 678 105.0000
Ilona Reider 8 73130989112280 642 99.0000

Bowling center

Station Bowling Debrecen

Station Bowling Debrecen

Petőfi tér, Debrecen

http://www.bowlingdebrecen.hu/
06 30 22 88 555

Center lanes: 8 (Brunswick lanes)
Center scoring: