Bonaqua BBL Jeseň 2016/2017 - skupina I. LIGA

Teams
after 2. kolo

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Transformers 9 0 5 14 6262 43.5
2 Piráti 9 0 5 14 6355 43.0
3 Prespor - Divočáci 8 0 6 14 6666 41.5
4 Tornádo 8 0 6 14 6168 35.5
5 Baumetall 7 1 6 14 6484 33.0
6 Snipers 5 0 9 14 6352 30.0
7 MIK3 5 1 8 14 6081 28.5
8 Technobowl 4 0 10 14 5943 25.0

Individuals
after 2. kolo

Pos. Name Team name Games played Average
1 Martin Mikula MIK3 3 190.33
2 Marek Neumann Prespor - Divočáci 6 187.00
3 Maroš Augustín Piráti 5 174.40
4 Jozef Orth Baumetall 10 172.30
5 František Pokus Prespor - Divočáci 13 168.08
6 Martin Foltýnek Baumetall 9 162.00
7 Zdenko Muráň Tornádo 13 161.85
8 Patrik Gažo Snipers 8 161.00
9 Jozef Mrákava Piráti 13 159.15
10 Milan Líška Snipers 8 152.38
11 Ján Deák Snipers 8 152.13
12 Ján Boďa Technobowl 12 151.58
13 Martin Lacko Tornádo 6 151.50
14 Štefan Kuták Baumetall 8 151.00
15 Karol Kósa Transformers 12 150.08
16 Boris Cintula Transformers 5 148.60
17 Roland Klokner MIK3 13 148.23
18 Dušan Petrík Snipers 9 146.78
19 Karol Pánis Prespor - Divočáci 11 146.09
20 Marián Bilanovič st. Prespor - Divočáci 12 146.00
21 Miroslav Kobela Snipers 9 145.22
22 Ladislav Petrík Technobowl 11 144.64
23 Ondrej Kurta Piráti 12 144.58
24 Žaneta Eleschová Transformers 13 143.92
25 Martin Liška Transformers 5 143.80
26 Tibor Németh Baumetall 7 141.86
27 František Dorák Tornádo 13 141.23
28 Milan Adamík Piráti 12 139.92
29 Anton Lukáč Technobowl 12 138.17
30 Anton Šíra Baumetall 8 137.75
31 Juraj Taraba Tornádo 10 131.90
32 Milan Karaffa Technobowl 7 125.00
33 Beata Kopecká MIK3 13 123.69
34 Zuzana Kloknerová MIK3 13 119.92
35 Katarína Kósová Transformers 7 115.43

league.stats