Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina I. LIGA

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 Prespor - Divočáci 27 0 8 35 17112 124.5
2 Baumit 24 0 11 35 16876 110.0
3 MIK3 21 0 14 35 16285 99.0
4 SNIPERS 16 0 19 35 16102 77.5
5 CRH Slovensko 14 0 21 35 15355 76.5
6 Tornádo 12 0 23 35 16022 76.0
7 Transformers 12 0 23 35 15710 69.0
8 Technobowl 14 0 21 35 15557 67.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Rastislav Plášek Baumit 21 180.43
2 Dušan Evinic Tornádo 6 180.17
3 Roland Klokner MIK3 35 175.69
4 František Pokus Prespor - Divočáci 35 174.00
5 Juraj Taraba Tornádo 3 170.67
6 Martin Liška Transformers 20 165.65
7 Slavomír Duchovič Prespor - Divočáci 35 163.23
8 Zdenko Muráň Tornádo 22 162.36
9 Rudolf Hudec Baumit 20 162.35
10 Ján Šramko Baumit 26 157.96
11 Jozef Száraz Baumit 24 156.96
12 Ján Boďa Technobowl 31 156.16
13 Dušan Petrík SNIPERS 25 156.12
14 Karol Kósa Transformers 3 155.67
15 Lubomír Vanek CRH Slovensko 32 154.81
16 Milan Líška SNIPERS 22 153.45
17 Patrik Gažo SNIPERS 27 153.07
18 Ján Deák SNIPERS 9 152.89
19 Vladimír Reszetár Tornádo 17 151.94
20 Karol Pánis Prespor - Divočáci 35 151.69
21 Anton Lukáč Technobowl 10 151.40
22 Vladimír Vanek CRH Slovensko 17 150.94
23 Ladislav Zabák SNIPERS 22 150.64
24 Peter Nahálka Technobowl 12 148.00
25 Martin Lacko Tornádo 29 147.59
26 Michal Múčka Transformers 31 146.61
27 František Dorák Tornádo 22 143.59
28 Milan Karaffa Technobowl 21 143.48
29 Boris Cintula Transformers 17 142.94
30 Ferdinand Foltýnek CRH Slovensko 29 142.76
31 Ladislav Petrík Technobowl 31 142.35
32 Peter Chrupka CRH Slovensko 27 136.85
33 Zuzana Kloknerová MIK3 27 131.74
34 Žaneta Eleschová Transformers 34 129.74
35 Katarína Weber MIK3 29 129.03
36 Jarmila Csibová Baumit 14 124.43
37 Petra Struhárová Tornádo 6 123.17
38 Beata Kopecká MIK3 14 122.64

league.stats