Bonaqua BBL Jar 2018 - skupina EXTRA LIGA

Teams
after

Pos. Name Wins Deuce Loses Matches Total pins Points
1 CTP bowling team 26 0 9 35 18358 125.0
2 Piráti 24 0 11 35 18076 111.0
3 SKOKANI 23 0 12 35 18135 110.0
4 SMS 17 1 17 35 17550 86.5
5 Baumetall 19 0 16 35 16965 86.0
6 CHEMSTAR 12 0 23 35 16481 70.5
7 Wíber BNC 10 0 25 35 16262 55.5
8 Sneguliaci 8 1 26 35 16094 55.5

Individuals
after

Pos. Name Team name Games played Average
1 Maroš Augustín Piráti 26 196.42
2 Miroslav Nevím SMS 30 186.10
3 Vladimír Mrázik CTP bowling team 27 181.59
4 Eduard Kotrík CTP bowling team 28 180.00
5 Jana Weberová SKOKANI 34 173.24
6 Jozef Orth Baumetall 28 172.89
7 Bohuslav Kostelecký SMS 29 171.52
8 Martin Foltýnek Baumetall 20 170.60
9 Miroslav Kralovič SKOKANI 30 168.47
10 Marek Grebeči Sneguliaci 35 168.34
11 Jaroslav Foltýnek Baumetall 21 167.43
12 Martin Fodor SKOKANI 12 166.58
13 Milan Adamík Piráti 29 166.17
14 Tomáš Červenka CHEMSTAR 29 165.83
15 Matej Zeman Piráti 20 165.40
16 Jozef Svinger CHEMSTAR 23 164.74
17 Peter Klačanský CTP bowling team 20 163.70
18 Ján Vanko Wíber BNC 26 163.35
19 Martin Weber Wíber BNC 23 162.70
20 Ondrej Kurta Piráti 9 162.67
21 Jozef Mrákava Piráti 21 160.86
22 Andrej Hoos SKOKANI 29 160.28
23 Lubomír Kováč SMS 25 157.92
24 Martin Daniško Sneguliaci 27 157.19
25 Jozef Macák CHEMSTAR 18 155.67
26 Lenka Šulková CTP bowling team 30 155.37
27 Vladimír Puškáč CHEMSTAR 4 152.25
28 Tibor Németh Baumetall 16 151.94
29 Jozef Kubica CHEMSTAR 18 149.94
30 Pavol Varinský Wíber BNC 25 148.32
31 Peter Špaček Wíber BNC 24 144.58
32 Kamil Budaj CHEMSTAR 5 142.40
33 Kristína Vanková Wíber BNC 7 140.43
34 Miroslav Kobela Sneguliaci 35 140.09
35 Anton Šíra Baumetall 20 138.25
36 Martin Sedlák CHEMSTAR 8 132.63
37 Mária Baričákova SMS 21 129.00
38 Zuzana Štorcelová Sneguliaci 8 115.88

league.stats