Bratislava SVK
41 weeks ago
421905341827
mirokonik@gmail.com
Description
Posledný deň na Silvestrovskom Turnaji 2023 v BNC odštartovali záverečné dve kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali 32 hráčov postupujúcich do semifinále zo 110 účastníkov kvalifikácie. Víťazom celej kvalifikácie sa stal Dávid Barak so súčtom 1406 bodov a posledným postupujúcim sa pri neúčasti štyroch hráčov stal Róbert Baranyai so súčtom 1172 bodov. Všetkých 32 semifinalistov si prenášalo svoj čistý kvalifikačný priemer a ku nemu sa pripočítali ďalšie dve semifinálové hry. Do eliminačného finále sa po vyhodnotení semifinále dostalo 12 hráčov, z ktorých vždy po každej finálovej hre traja najhorší vypadávali. Takto sme sa dopracovali až k záverečnej trojici hráčov, ktorá si to medzi sebou rozdala v poslednej hre o víťaza turnaja. Tým sa stal napokon Martin Malcho, druhý skončil Dávid Barak a tretí Erich Pisarski. Najlepšou ženou turnaja bola Lenka Šulková, najvyšší výkon 289 predviedol v semifinále Erich Pisarski a najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Szilárd Szákal. Ďakujem všetkým zúčastneným za krásne súboje a predvádzané výkony. Prajem všetkým veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2024.
Event links
Results in event
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 9 | 237 | 223 | 191 | 243 | 164 | 199 | 1311 | 209.5000 |
Melkner Peter | 11 | 157 | 215 | 224 | 233 | 186 | 211 | 1292 | 204.3333 |
Neumann Marek | 202 | 211 | 173 | 254 | 219 | 227 | 1286 | 214.3333 | |
Špaček Peter | 17 | 190 | 198 | 162 | 130 | 233 | 235 | 1250 | 191.3333 |
Martinkovič Peter | 10 | 190 | 214 | 152 | 247 | 191 | 187 | 1241 | 196.8333 |
Štefánik Dávid | 200 | 188 | 204 | 234 | 202 | 163 | 1191 | 198.5000 | |
Švárny Marián | 12 | 197 | 201 | 193 | 169 | 168 | 186 | 1186 | 185.6667 |
Kamaráš Štefan | 18 | 183 | 181 | 213 | 168 | 159 | 170 | 1182 | 179.0000 |
Burjan Vilmos | 8 | 172 | 204 | 187 | 173 | 225 | 159 | 1168 | 186.6667 |
Šulková Lenka | 8 | 177 | 175 | 158 | 193 | 206 | 199 | 1156 | 184.6667 |
Osúch Dušan | 7 | 171 | 189 | 206 | 214 | 171 | 162 | 1155 | 185.5000 |
Nevim Miroslav | 9 | 197 | 169 | 202 | 182 | 146 | 168 | 1118 | 177.3333 |
Špindor Viktor | 9 | 158 | 184 | 135 | 158 | 186 | 212 | 1087 | 172.1667 |
Kostelecký Bohuslav | 166 | 224 | 177 | 182 | 163 | 143 | 1055 | 175.8333 | |
Špaček Lukáš | 170 | 181 | 178 | 170 | 192 | 159 | 1050 | 175.0000 | |
Matušíková Milada | 13 | 132 | 150 | 140 | 186 | 191 | 173 | 1050 | 162.0000 |
Mesároš Rastislav | 10 | 128 | 134 | 164 | 189 | 189 | 175 | 1039 | 163.1667 |
Hajdučák Marek | 170 | 162 | 165 | 165 | 180 | 191 | 1033 | 172.1667 | |
Klokner Roland | 10 | 167 | 191 | 128 | 191 | 119 | 160 | 1016 | 159.3333 |
Pokus František | 5 | 149 | 176 | 156 | 168 | 144 | 183 | 1006 | 162.6667 |
Kurta Ondrej | 9 | 123 | 161 | 192 | 165 | 155 | 155 | 1005 | 158.5000 |
Zborovjanová Andrea | 8 | 160 | 143 | 136 | 126 | 172 | 120 | 905 | 142.8333 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 113 | 149 | 123 | 153 | 131 | 145 | 874 | 135.6667 |
Chocholáček Jaroslav | 8 | 118 | 105 | 150 | 116 | 137 | 112 | 786 | 123.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoos Andrej | 7 | 269 | 177 | 189 | 237 | 171 | 241 | 1326 | 214.0000 |
Špindor Viktor | 9 | 220 | 245 | 193 | 211 | 171 | 202 | 1296 | 207.0000 |
Felčír Jaroslav | 6 | 212 | 274 | 202 | 178 | 165 | 192 | 1259 | 203.8333 |
Mrázik Vladimír | 11 | 245 | 187 | 184 | 168 | 185 | 159 | 1194 | 188.0000 |
Bajcsi Kamil | 219 | 200 | 181 | 213 | 168 | 200 | 1181 | 196.8333 | |
Štefánik Dávid | 221 | 146 | 225 | 192 | 192 | 203 | 1179 | 196.5000 | |
Švárny Marián | 12 | 171 | 168 | 213 | 168 | 222 | 156 | 1170 | 183.0000 |
Špaček Lukáš | 202 | 225 | 181 | 147 | 197 | 203 | 1155 | 192.5000 | |
Melkner Peter | 11 | 202 | 209 | 170 | 195 | 154 | 154 | 1150 | 180.6667 |
Túroci Dušan | 14 | 140 | 172 | 174 | 177 | 164 | 194 | 1105 | 170.1667 |
Mesároš Rastislav | 10 | 146 | 187 | 156 | 161 | 182 | 212 | 1104 | 174.0000 |
Vlkovičová Kristína | 8 | 178 | 155 | 186 | 189 | 178 | 158 | 1092 | 174.0000 |
Šovčík Ondrej | 16 | 186 | 166 | 150 | 153 | 149 | 174 | 1074 | 163.0000 |
Túrociová Anna | 18 | 156 | 152 | 138 | 194 | 166 | 158 | 1072 | 160.6667 |
Burjan Vilmos | 8 | 154 | 189 | 170 | 181 | 167 | 154 | 1063 | 169.1667 |
Pokus František | 5 | 183 | 172 | 183 | 181 | 156 | 137 | 1042 | 168.6667 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 181 | 139 | 159 | 160 | 189 | 161 | 1037 | 164.8333 |
Čepregi Milan | 10 | 204 | 182 | 158 | 129 | 147 | 155 | 1035 | 162.5000 |
Šuplata Stanislav | 5 | 159 | 184 | 171 | 155 | 171 | 136 | 1006 | 162.6667 |
Pietukhov Mykhailo | 10 | 131 | 149 | 136 | 160 | 179 | 142 | 957 | 149.5000 |
Novotna Gabriela | 12 | 179 | 166 | 134 | 125 | 155 | 120 | 951 | 146.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 169 | 156 | 124 | 149 | 124 | 149 | 949 | 145.1667 |
Zrubcová Martina | 8 | 109 | 134 | 166 | 127 | 143 | 177 | 904 | 142.6667 |
Novotný Tomáš | 10 | 129 | 131 | 128 | 168 | 124 | 151 | 891 | 138.5000 |
Kolevova Alexandra | 12 | 104 | 125 | 104 | 138 | 142 | 114 | 799 | 121.1667 |
Šulková Lenka | 8 | 159 | 150 | 176 | 152 | 669 | 159.2500 | ||
Osúch Dušan | 7 | 109 | 197 | 158 | 156 | 648 | 155.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurinyi Ľuboslav | 216 | 211 | 223 | 187 | 237 | 163 | 1237 | 206.1667 | |
Hoos Andrej | 7 | 235 | 212 | 205 | 177 | 157 | 186 | 1214 | 195.3333 |
Pojbics Szabolcs | 184 | 179 | 223 | 201 | 194 | 222 | 1203 | 200.5000 | |
Pisarski Erich | 196 | 193 | 168 | 256 | 213 | 175 | 1201 | 200.1667 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 247 | 195 | 162 | 209 | 160 | 179 | 1200 | 192.0000 |
Mrázik Vladimír | 11 | 162 | 173 | 226 | 178 | 215 | 160 | 1180 | 185.6667 |
Baranyai Róbert | 152 | 216 | 176 | 183 | 189 | 256 | 1172 | 195.3333 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 144 | 191 | 162 | 179 | 191 | 208 | 1123 | 179.1667 |
Matušíková Milada | 13 | 156 | 210 | 177 | 166 | 153 | 163 | 1103 | 170.8333 |
Šuplata Stanislav | 5 | 181 | 155 | 198 | 159 | 187 | 187 | 1097 | 177.8333 |
Koník Miroslav | 5 | 153 | 242 | 203 | 182 | 145 | 114 | 1069 | 173.1667 |
Bajcsi Kamil | 162 | 174 | 214 | 175 | 160 | 156 | 1041 | 173.5000 | |
Galba Pavol | 5 | 165 | 150 | 193 | 167 | 128 | 163 | 996 | 161.0000 |
Zrubcová Martina | 8 | 137 | 146 | 135 | 129 | 212 | 127 | 934 | 147.6667 |
Kolevova Alexandra | 12 | 125 | 153 | 124 | 144 | 156 | 138 | 912 | 140.0000 |
Novotný Tomáš | 10 | 177 | 140 | 139 | 130 | 142 | 111 | 899 | 139.8333 |
Novotna Gabriela | 12 | 110 | 88 | 117 | 122 | 119 | 157 | 785 | 118.8333 |
Osúch Dušan | 7 | 166 | 187 | 127 | 501 | 160.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kečkéš Pavol | 9 | 189 | 192 | 258 | 181 | 156 | 201 | 1231 | 196.1667 |
Hoos Andrej | 7 | 204 | 181 | 205 | 209 | 215 | 147 | 1203 | 193.5000 |
Koník Miroslav | 5 | 181 | 178 | 205 | 237 | 200 | 166 | 1197 | 194.5000 |
Hrušovský Matúš | 202 | 215 | 233 | 172 | 194 | 154 | 1170 | 195.0000 | |
Švárny Marián | 12 | 191 | 181 | 193 | 176 | 187 | 164 | 1164 | 182.0000 |
Šulková Lenka | 8 | 165 | 155 | 245 | 176 | 150 | 192 | 1131 | 180.5000 |
Túroci Dušan | 14 | 174 | 176 | 192 | 148 | 181 | 168 | 1123 | 173.1667 |
Hrušovský Šimon | 162 | 198 | 146 | 247 | 204 | 154 | 1111 | 185.1667 | |
Vereshchagin Andrii | 10 | 196 | 148 | 126 | 154 | 159 | 215 | 1058 | 166.3333 |
Túrociová Anna | 18 | 162 | 133 | 159 | 171 | 146 | 136 | 1015 | 151.1667 |
Nevim Miroslav | 9 | 144 | 132 | 181 | 167 | 152 | 166 | 996 | 157.0000 |
Plénárdné Sági Andrea | 8 | 133 | 158 | 150 | 149 | 128 | 179 | 945 | 149.5000 |
Fiedler Miloš | 12 | 134 | 133 | 127 | 149 | 176 | 152 | 943 | 145.1667 |
Zborovjanová Andrea | 8 | 110 | 134 | 159 | 158 | 200 | 116 | 925 | 146.1667 |
Plénárd Roland | 109 | 91 | 127 | 135 | 163 | 144 | 769 | 128.1667 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcho Martin | 219 | 194 | 175 | 217 | 268 | 235 | 1308 | 218.0000 | |
Špaček Peter | 17 | 167 | 193 | 161 | 223 | 221 | 161 | 1228 | 187.6667 |
Špaček Lukáš | 240 | 223 | 168 | 150 | 227 | 204 | 1212 | 202.0000 | |
Fekete Peter | 5 | 177 | 215 | 187 | 181 | 193 | 220 | 1203 | 195.5000 |
Vígh Michal | 203 | 224 | 225 | 145 | 199 | 185 | 1181 | 196.8333 | |
Nevim Miroslav | 9 | 185 | 206 | 158 | 179 | 196 | 203 | 1181 | 187.8333 |
Mrázik Vladimír | 11 | 193 | 168 | 169 | 159 | 191 | 206 | 1152 | 181.0000 |
Skobrics Zoltán | 10 | 157 | 219 | 144 | 212 | 187 | 160 | 1139 | 179.8333 |
Túroci Dušan | 14 | 183 | 195 | 153 | 151 | 210 | 160 | 1136 | 175.3333 |
Kurta Ondrej | 9 | 186 | 160 | 208 | 148 | 194 | 172 | 1122 | 178.0000 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 185 | 170 | 171 | 165 | 186 | 175 | 1100 | 175.3333 |
Šulková Lenka | 8 | 179 | 172 | 192 | 160 | 139 | 186 | 1076 | 171.3333 |
Bíro Ivan | 5 | 170 | 202 | 183 | 149 | 179 | 146 | 1059 | 171.5000 |
Šajgalík Ladislav | 11 | 161 | 157 | 170 | 156 | 171 | 174 | 1055 | 164.8333 |
Pavlovič Jozef | 12 | 167 | 161 | 184 | 167 | 160 | 144 | 1055 | 163.8333 |
Popele Robert | 163 | 216 | 135 | 174 | 183 | 176 | 1047 | 174.5000 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 183 | 165 | 138 | 177 | 170 | 156 | 1037 | 164.8333 |
Hoos Andrej | 7 | 181 | 140 | 162 | 159 | 171 | 166 | 1021 | 163.1667 |
Koška Viliam | 13 | 139 | 200 | 144 | 155 | 156 | 125 | 997 | 153.1667 |
Matušíková Milada | 13 | 147 | 172 | 138 | 131 | 164 | 129 | 959 | 146.8333 |
Zrubcová Martina | 8 | 110 | 136 | 135 | 135 | 162 | 137 | 863 | 135.8333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 201 | 210 | 256 | 225 | 256 | 258 | 1406 | 234.3333 | |
Haxa Adam | 8 | 199 | 224 | 178 | 236 | 245 | 180 | 1310 | 210.3333 |
Hrušovský Šimon | 166 | 198 | 202 | 245 | 202 | 228 | 1241 | 206.8333 | |
Mrázik Vladimír | 11 | 177 | 180 | 195 | 216 | 168 | 199 | 1201 | 189.1667 |
Szakál Szilárd | 10 | 178 | 195 | 196 | 162 | 180 | 155 | 1126 | 177.6667 |
Hromek Jiří | 216 | 189 | 183 | 143 | 196 | 182 | 1109 | 184.8333 | |
Vígh Michal | 195 | 213 | 181 | 169 | 154 | 195 | 1107 | 184.5000 | |
Tahotný Ivan | 18 | 159 | 186 | 152 | 181 | 180 | 139 | 1105 | 166.1667 |
Kmetty Ágoston | 6 | 169 | 201 | 205 | 145 | 172 | 170 | 1098 | 177.0000 |
Fekete Peter | 5 | 200 | 180 | 179 | 174 | 160 | 174 | 1097 | 177.8333 |
Hoos Andrej | 7 | 169 | 140 | 241 | 208 | 130 | 158 | 1088 | 174.3333 |
Brychová Eliška | 8 | 139 | 184 | 181 | 174 | 151 | 179 | 1056 | 168.0000 |
Huszár Tibor | 186 | 180 | 165 | 191 | 171 | 152 | 1045 | 174.1667 | |
Haxa Martin | 170 | 183 | 166 | 215 | 151 | 145 | 1030 | 171.6667 | |
Tokaj Gyula | 5 | 175 | 152 | 168 | 163 | 160 | 182 | 1030 | 166.6667 |
Matušíková Milada | 13 | 160 | 133 | 125 | 170 | 162 | 195 | 1023 | 157.5000 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 149 | 184 | 165 | 169 | 151 | 144 | 1010 | 160.3333 |
Bojanovská Jana | 8 | 193 | 148 | 116 | 150 | 137 | 203 | 995 | 157.8333 |
Hladik Tomas Hladik | 147 | 155 | 165 | 205 | 174 | 140 | 986 | 164.3333 | |
Kanbanjong Ramona | 8 | 140 | 178 | 177 | 174 | 151 | 114 | 982 | 155.6667 |
Chládková Hana | 16 | 161 | 105 | 138 | 190 | 149 | 137 | 976 | 146.6667 |
Bíro Ivan | 5 | 188 | 131 | 173 | 163 | 144 | 137 | 966 | 156.0000 |
Haxová Kateřina | 16 | 118 | 168 | 150 | 134 | 144 | 141 | 951 | 142.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popele Robert | 169 | 166 | 190 | 225 | 206 | 215 | 1171 | 195.1667 | |
Koník Miroslav | 5 | 218 | 183 | 168 | 190 | 149 | 226 | 1164 | 189.0000 |
Hrušovský Matúš | 191 | 225 | 216 | 206 | 155 | 169 | 1162 | 193.6667 | |
Bičár Maximilián | 255 | 158 | 212 | 168 | 203 | 166 | 1162 | 193.6667 | |
Hoos Andrej | 7 | 170 | 166 | 166 | 221 | 161 | 227 | 1153 | 185.1667 |
Petras Marek | 169 | 215 | 200 | 193 | 181 | 189 | 1147 | 191.1667 | |
Henzl Petr | 12 | 160 | 206 | 169 | 186 | 169 | 169 | 1131 | 176.5000 |
Matušíková Milada | 13 | 146 | 178 | 132 | 153 | 181 | 257 | 1125 | 174.5000 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 157 | 180 | 229 | 157 | 162 | 183 | 1116 | 178.0000 |
Barak David | 171 | 173 | 201 | 200 | 189 | 179 | 1113 | 185.5000 | |
Perczel Tamás | 5 | 171 | 208 | 171 | 171 | 163 | 167 | 1081 | 175.1667 |
Szakál Szilárd | 10 | 157 | 179 | 155 | 179 | 192 | 159 | 1081 | 170.1667 |
Zámbó Gábor | 12 | 141 | 127 | 183 | 202 | 161 | 192 | 1078 | 167.6667 |
Martin József | 7 | 207 | 159 | 204 | 178 | 115 | 165 | 1070 | 171.3333 |
Harašta Jiří | 6 | 161 | 192 | 179 | 141 | 169 | 174 | 1052 | 169.3333 |
Vígh Michal | 185 | 188 | 158 | 172 | 157 | 179 | 1039 | 173.1667 | |
Kmetty Ágoston | 6 | 146 | 184 | 149 | 177 | 173 | 167 | 1032 | 166.0000 |
Tokaj Gyula | 5 | 201 | 149 | 159 | 160 | 179 | 141 | 1019 | 164.8333 |
Stowasserová Vanda | 8 | 123 | 175 | 183 | 139 | 168 | 180 | 1016 | 161.3333 |
Huszár Tibor | 161 | 183 | 175 | 137 | 167 | 180 | 1003 | 167.1667 | |
Galba Pavol | 5 | 160 | 168 | 147 | 170 | 126 | 182 | 983 | 158.8333 |
Kout Lukáš | 10 | 143 | 135 | 94 | 127 | 102 | 109 | 770 | 118.3333 |
Mrázik Vladimír | 11 | 178 | 189 | 178.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bói Csaba | 5 | 193 | 206 | 191 | 196 | 245 | 204 | 1265 | 205.8333 |
Zapletal Jaroslav | 232 | 191 | 232 | 193 | 213 | 202 | 1263 | 210.5000 | |
Fekete Peter | 5 | 239 | 196 | 202 | 201 | 180 | 202 | 1250 | 203.3333 |
Zsolnai Viktor | 188 | 215 | 245 | 196 | 201 | 194 | 1239 | 206.5000 | |
Harašta Jiří | 6 | 194 | 221 | 164 | 214 | 204 | 197 | 1230 | 199.0000 |
Skobrics Zoltán | 10 | 179 | 211 | 202 | 165 | 224 | 169 | 1210 | 191.6667 |
Bói Norbert | 193 | 215 | 162 | 178 | 194 | 234 | 1176 | 196.0000 | |
Krisch Ádám | 8 | 173 | 153 | 213 | 171 | 182 | 230 | 1170 | 187.0000 |
Hrušovský Matúš | 234 | 176 | 183 | 193 | 186 | 169 | 1141 | 190.1667 | |
Hoos Andrej | 7 | 206 | 161 | 157 | 149 | 221 | 201 | 1137 | 182.5000 |
Ujfalusi Ladislav | 201 | 214 | 145 | 189 | 231 | 147 | 1127 | 187.8333 | |
Vígh Michal | 162 | 211 | 172 | 212 | 190 | 179 | 1126 | 187.6667 | |
Popele Robert | 180 | 203 | 172 | 171 | 192 | 197 | 1115 | 185.8333 | |
Bičár Maximilán | 183 | 213 | 180 | 198 | 189 | 152 | 1115 | 185.8333 | |
Baranyai Róbert | 130 | 207 | 210 | 205 | 178 | 184 | 1114 | 185.6667 | |
Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 125 | 187 | 214 | 181 | 164 | 186 | 1105 | 176.1667 |
Zámbó Gábor | 12 | 157 | 179 | 184 | 177 | 186 | 134 | 1089 | 169.5000 |
Brychová Eliška | 8 | 192 | 151 | 189 | 158 | 154 | 191 | 1083 | 172.5000 |
Bíro Ivan | 5 | 184 | 171 | 147 | 190 | 171 | 188 | 1081 | 175.1667 |
Kmetty Ágoston | 6 | 158 | 146 | 173 | 176 | 213 | 158 | 1060 | 170.6667 |
Huszár Tibor | 171 | 215 | 189 | 155 | 157 | 165 | 1052 | 175.3333 | |
Matušíková Milada | 13 | 147 | 169 | 155 | 160 | 166 | 170 | 1045 | 161.1667 |
Hromek Jiří | 169 | 157 | 210 | 179 | 193 | 133 | 1041 | 173.5000 | |
Szakál Szilárd | 10 | 120 | 170 | 179 | 182 | 154 | 168 | 1033 | 162.1667 |
Petras Marek | 183 | 200 | 167 | 165 | 126 | 179 | 1020 | 170.0000 | |
Bolla Áron | 8 | 156 | 154 | 122 | 188 | 165 | 177 | 1010 | 160.3333 |
Chládková Hana | 16 | 144 | 155 | 135 | 147 | 141 | 191 | 1009 | 152.1667 |
Tokaj Gyula | 5 | 178 | 147 | 122 | 166 | 184 | 177 | 1004 | 162.3333 |
Čangelová Jaroslava | 8 | 191 | 148 | 150 | 157 | 146 | 161 | 1001 | 158.8333 |
Perczel Tamás | 5 | 148 | 146 | 197 | 141 | 178 | 157 | 997 | 161.1667 |
Pavlovič Jozef | 12 | 139 | 130 | 123 | 138 | 183 | 174 | 959 | 147.8333 |
Bojanovská Jana | 8 | 144 | 139 | 158 | 149 | 127 | 192 | 957 | 151.5000 |
Hladik Tomas Hladik | 179 | 150 | 158 | 126 | 168 | 170 | 951 | 158.5000 | |
Henzl Petr | 12 | 166 | 120 | 132 | 132 | 157 | 162 | 941 | 144.8333 |
Nevim Miroslav | 9 | 130 | 143 | 176 | 158 | 148 | 125 | 934 | 146.6667 |
Zrubcová Martina | 8 | 120 | 121 | 104 | 126 | 140 | 145 | 804 | 126.0000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prekop Ondřej | 211 | 178 | 237 | 244 | 235 | 214 | 1319 | 219.8333 | |
Vlachovič Jakub | 235 | 184 | 199 | 226 | 234 | 204 | 1282 | 213.6667 | |
Bói Norbert | 218 | 181 | 223 | 258 | 189 | 201 | 1270 | 211.6667 | |
Melkner Peter | 11 | 193 | 179 | 209 | 224 | 188 | 187 | 1246 | 196.6667 |
Mrázik Vladimír | 11 | 165 | 190 | 214 | 185 | 172 | 208 | 1200 | 189.0000 |
Vígh Michal | 171 | 223 | 167 | 194 | 193 | 244 | 1192 | 198.6667 | |
Šulková Lenka | 8 | 213 | 193 | 199 | 178 | 191 | 169 | 1191 | 190.5000 |
Tóth Mária | 11 | 161 | 210 | 173 | 178 | 181 | 162 | 1131 | 177.5000 |
Bajcsi Kamil | 166 | 213 | 182 | 154 | 224 | 183 | 1122 | 187.0000 | |
Mészáros Csaba | 8 | 171 | 152 | 190 | 159 | 197 | 194 | 1111 | 177.1667 |
Szolnoki László | 5 | 180 | 174 | 179 | 186 | 173 | 173 | 1095 | 177.5000 |
Moravčík Peter | 10 | 146 | 171 | 145 | 176 | 181 | 212 | 1091 | 171.8333 |
Bičár Maximilán | 194 | 129 | 196 | 143 | 200 | 227 | 1089 | 181.5000 | |
Hoos Andrej | 7 | 126 | 201 | 180 | 210 | 182 | 137 | 1078 | 172.6667 |
Nevim Miroslav | 9 | 153 | 175 | 168 | 203 | 135 | 190 | 1078 | 170.6667 |
Pavlovič (Nevím) Lukaš | 8 | 158 | 202 | 183 | 138 | 192 | 156 | 1077 | 171.5000 |
Sladeček Peter | 10 | 165 | 168 | 175 | 190 | 155 | 160 | 1073 | 168.8333 |
Fajt Edit | 18 | 159 | 159 | 161 | 168 | 127 | 190 | 1072 | 160.6667 |
Novotný Alexej | 173 | 192 | 147 | 191 | 219 | 149 | 1071 | 178.5000 | |
Fürbusz Ferenc | 10 | 161 | 191 | 161 | 177 | 154 | 163 | 1067 | 167.8333 |
Čulák Miroslav | 11 | 155 | 212 | 155 | 156 | 151 | 171 | 1066 | 166.6667 |
Jaroš Šimon | 168 | 157 | 181 | 181 | 224 | 154 | 1065 | 177.5000 | |
Jankovič Marek | 10 | 179 | 194 | 165 | 150 | 172 | 144 | 1064 | 167.3333 |
Kanbanjong Ramona | 8 | 150 | 146 | 135 | 184 | 184 | 204 | 1051 | 167.1667 |
Komárek Šimon | 8 | 135 | 202 | 172 | 143 | 161 | 189 | 1050 | 167.0000 |
Matušíková Milada | 13 | 175 | 138 | 147 | 184 | 181 | 121 | 1024 | 157.6667 |
Henzl Petr | 12 | 130 | 150 | 133 | 128 | 186 | 193 | 992 | 153.3333 |
Čulák Daniel | 10 | 153 | 138 | 184 | 135 | 172 | 149 | 991 | 155.1667 |
Štefánik Dávid | 138 | 192 | 201 | 141 | 153 | 164 | 989 | 164.8333 | |
Petras Marek | 139 | 153 | 144 | 216 | 166 | 154 | 972 | 162.0000 | |
Sláma Marek | 186 | 135 | 164 | 139 | 181 | 151 | 956 | 159.3333 | |
Vlačuška Viliam | 148 | 180 | 149 | 141 | 167 | 169 | 954 | 159.0000 | |
Hevele Zoltán | 10 | 124 | 156 | 161 | 132 | 130 | 177 | 940 | 146.6667 |
Novotna Gabriela | 12 | 109 | 123 | 124 | 135 | 166 | 143 | 872 | 133.3333 |
Zapletal Jaroslav | 181 | 177 | 204 | 562 | 187.3333 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|
Pisarski Erich | 289 | 193 | 482 | 241.0000 | |
Barak David | 230 | 247 | 477 | 238.5000 | |
Malcho Martin | 248 | 226 | 474 | 237.0000 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 212 | 225 | 455 | 218.5000 |
Haxa Adam | 8 | 222 | 198 | 436 | 210.0000 |
Fekete Peter | 5 | 212 | 213 | 435 | 212.5000 |
Skobrics Zoltán | 10 | 191 | 215 | 426 | 203.0000 |
Bajcsi Kamil | 166 | 247 | 413 | 206.5000 | |
Harašta Jiří | 6 | 231 | 170 | 413 | 200.5000 |
Hrušovský Šimon | 201 | 211 | 412 | 206.0000 | |
Špaček Lukáš | 223 | 189 | 412 | 206.0000 | |
Melkner Peter | 11 | 189 | 193 | 404 | 191.0000 |
Hoos Andrej | 7 | 223 | 166 | 403 | 194.5000 |
Bói Norbert | 201 | 197 | 398 | 199.0000 | |
Vígh Michal | 202 | 193 | 395 | 197.5000 | |
Baranyai Róbert | 174 | 212 | 386 | 193.0000 | |
Felčír Jaroslav | 6 | 189 | 182 | 383 | 185.5000 |
Šulková Lenka | 8 | 185 | 181 | 382 | 183.0000 |
Vlachovič Jakub | 222 | 158 | 380 | 190.0000 | |
Špindor Viktor | 9 | 159 | 201 | 378 | 180.0000 |
Prekop Ondřej | 174 | 198 | 372 | 186.0000 | |
Neumann Marek | 190 | 178 | 368 | 184.0000 | |
Štefánik Dávid | 149 | 200 | 349 | 174.5000 | |
Vlkovičová Kristína | 8 | 203 | 129 | 348 | 166.0000 |
Mrázik Vladimír | 11 | 187 | 132 | 341 | 159.5000 |
Bói Csaba | 5 | 181 | 144 | 335 | 162.5000 |
Švárny Marián | 12 | 170 | 138 | 332 | 154.0000 |
Zsolnai Viktor | 163 | 164 | 327 | 163.5000 | |
Zapletal Jaroslav | 158 | 169 | 327 | 163.5000 | |
Špaček Peter | 17 | 140 | 153 | 327 | 146.5000 |
Nevim Miroslav | 9 | 149 | 159 | 326 | 154.0000 |
Koník Miroslav | 5 | 177 | 134 | 321 | 155.5000 |
Name | HDCP | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Summary | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barak David | 215 | 264 | 235 | 179 | 893 | 223.2500 | |
Malcho Martin | 187 | 237 | 223 | 206 | 853 | 213.2500 | |
Pisarski Erich | 204 | 183 | 224 | 157 | 768 | 192.0000 | |
Kečkéš Pavol | 9 | 236 | 180 | 200 | 643 | 205.3333 | |
Skobrics Zoltán | 10 | 219 | 189 | 155 | 593 | 187.6667 | |
Bajcsi Kamil | 185 | 184 | 196 | 565 | 188.3333 | ||
Hoos Andrej | 7 | 244 | 171 | 429 | 207.5000 | ||
Fekete Peter | 5 | 193 | 176 | 379 | 184.5000 | ||
Špaček Lukáš | 200 | 137 | 337 | 168.5000 | |||
Haxa Adam | 8 | 167 | 175 | 167.0000 | |||
Harašta Jiří | 6 | 150 | 156 | 150.0000 | |||
Hrušovský Šimon | 149 | 149 | 149.0000 |
Bowling center
BNC Bratislava
Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111
Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick