Bratislava SVK
17 weeks ago

Contact person of event:
Miroslav Koník
421905341827
mirokonik@gmail.com

Entry form:



Choose squads:
No free places now

Description

Posledný deň na Silvestrovskom Turnaji 2023 v BNC odštartovali záverečné dve kvalifikačné rundy, po ktorých sme spoznali 32 hráčov postupujúcich do semifinále zo 110 účastníkov kvalifikácie. Víťazom celej kvalifikácie sa stal Dávid Barak so súčtom 1406 bodov a posledným postupujúcim sa pri neúčasti štyroch hráčov stal Róbert Baranyai so súčtom 1172 bodov. Všetkých 32 semifinalistov si prenášalo svoj čistý kvalifikačný priemer a ku nemu sa pripočítali ďalšie dve semifinálové hry. Do eliminačného finále sa po vyhodnotení semifinále dostalo 12 hráčov, z ktorých vždy po každej finálovej hre traja najhorší vypadávali. Takto sme sa dopracovali až k záverečnej trojici hráčov, ktorá si to medzi sebou rozdala v poslednej hre o víťaza turnaja. Tým sa stal napokon Martin Malcho, druhý skončil Dávid Barak a tretí Erich Pisarski. Najlepšou ženou turnaja bola Lenka Šulková, najvyšší výkon 289 predviedol v semifinále Erich Pisarski a najlepším neregistrovaným hráčom sa stal Szilárd Szákal. Ďakujem všetkým zúčastneným za krásne súboje a predvádzané výkony. Prajem všetkým veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2024.

Results in event

Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Kečkéš Pavol 9 237223191243164199 1311 209.5000
Melkner Peter 11 157215224233186211 1292 204.3333
Neumann Marek 202211173254219227 1286 214.3333
Špaček Peter 17 190198162130233235 1250 191.3333
Martinkovič Peter 10 190214152247191187 1241 196.8333
Štefánik Dávid 200188204234202163 1191 198.5000
Švárny Marián 12 197201193169168186 1186 185.6667
Kamaráš Štefan 18 183181213168159170 1182 179.0000
Burjan Vilmos 8 172204187173225159 1168 186.6667
Šulková Lenka 8 177175158193206199 1156 184.6667
Osúch Dušan 7 171189206214171162 1155 185.5000
Nevim Miroslav 9 197169202182146168 1118 177.3333
Špindor Viktor 9 158184135158186212 1087 172.1667
Kostelecký Bohuslav 166224177182163143 1055 175.8333
Špaček Lukáš 170181178170192159 1050 175.0000
Matušíková Milada 13 132150140186191173 1050 162.0000
Mesároš Rastislav 10 128134164189189175 1039 163.1667
Hajdučák Marek 170162165165180191 1033 172.1667
Klokner Roland 10 167191128191119160 1016 159.3333
Pokus František 5 149176156168144183 1006 162.6667
Kurta Ondrej 9 123161192165155155 1005 158.5000
Zborovjanová Andrea 8 160143136126172120 905 142.8333
Pietukhov Mykhailo 10 113149123153131145 874 135.6667
Chocholáček Jaroslav 8 118105150116137112 786 123.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Hoos Andrej 7 269177189237171241 1326 214.0000
Špindor Viktor 9 220245193211171202 1296 207.0000
Felčír Jaroslav 6 212274202178165192 1259 203.8333
Mrázik Vladimír 11 245187184168185159 1194 188.0000
Bajcsi Kamil 219200181213168200 1181 196.8333
Štefánik Dávid 221146225192192203 1179 196.5000
Švárny Marián 12 171168213168222156 1170 183.0000
Špaček Lukáš 202225181147197203 1155 192.5000
Melkner Peter 11 202209170195154154 1150 180.6667
Túroci Dušan 14 140172174177164194 1105 170.1667
Mesároš Rastislav 10 146187156161182212 1104 174.0000
Vlkovičová Kristína 8 178155186189178158 1092 174.0000
Šovčík Ondrej 16 186166150153149174 1074 163.0000
Túrociová Anna 18 156152138194166158 1072 160.6667
Burjan Vilmos 8 154189170181167154 1063 169.1667
Pokus František 5 183172183181156137 1042 168.6667
Kanbanjong Ramona 8 181139159160189161 1037 164.8333
Čepregi Milan 10 204182158129147155 1035 162.5000
Šuplata Stanislav 5 159184171155171136 1006 162.6667
Pietukhov Mykhailo 10 131149136160179142 957 149.5000
Novotna Gabriela 12 179166134125155120 951 146.5000
Matušíková Milada 13 169156124149124149 949 145.1667
Zrubcová Martina 8 109134166127143177 904 142.6667
Novotný Tomáš 10 129131128168124151 891 138.5000
Kolevova Alexandra 12 104125104138142114 799 121.1667
Šulková Lenka 8 159150176152 669 159.2500
Osúch Dušan 7 109197158156 648 155.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Jurinyi Ľuboslav 216211223187237163 1237 206.1667
Hoos Andrej 7 235212205177157186 1214 195.3333
Pojbics Szabolcs 184179223201194222 1203 200.5000
Pisarski Erich 196193168256213175 1201 200.1667
Vlkovičová Kristína 8 247195162209160179 1200 192.0000
Mrázik Vladimír 11 162173226178215160 1180 185.6667
Baranyai Róbert 152216176183189256 1172 195.3333
Kanbanjong Ramona 8 144191162179191208 1123 179.1667
Matušíková Milada 13 156210177166153163 1103 170.8333
Šuplata Stanislav 5 181155198159187187 1097 177.8333
Koník Miroslav 5 153242203182145114 1069 173.1667
Bajcsi Kamil 162174214175160156 1041 173.5000
Galba Pavol 5 165150193167128163 996 161.0000
Zrubcová Martina 8 137146135129212127 934 147.6667
Kolevova Alexandra 12 125153124144156138 912 140.0000
Novotný Tomáš 10 177140139130142111 899 139.8333
Novotna Gabriela 12 11088117122119157 785 118.8333
Osúch Dušan 7 166187127 501 160.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Kečkéš Pavol 9 189192258181156201 1231 196.1667
Hoos Andrej 7 204181205209215147 1203 193.5000
Koník Miroslav 5 181178205237200166 1197 194.5000
Hrušovský Matúš 202215233172194154 1170 195.0000
Švárny Marián 12 191181193176187164 1164 182.0000
Šulková Lenka 8 165155245176150192 1131 180.5000
Túroci Dušan 14 174176192148181168 1123 173.1667
Hrušovský Šimon 162198146247204154 1111 185.1667
Vereshchagin Andrii 10 196148126154159215 1058 166.3333
Túrociová Anna 18 162133159171146136 1015 151.1667
Nevim Miroslav 9 144132181167152166 996 157.0000
Plénárdné Sági Andrea 8 133158150149128179 945 149.5000
Fiedler Miloš 12 134133127149176152 943 145.1667
Zborovjanová Andrea 8 110134159158200116 925 146.1667
Plénárd Roland 10991127135163144 769 128.1667
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Malcho Martin 219194175217268235 1308 218.0000
Špaček Peter 17 167193161223221161 1228 187.6667
Špaček Lukáš 240223168150227204 1212 202.0000
Fekete Peter 5 177215187181193220 1203 195.5000
Vígh Michal 203224225145199185 1181 196.8333
Nevim Miroslav 9 185206158179196203 1181 187.8333
Mrázik Vladimír 11 193168169159191206 1152 181.0000
Skobrics Zoltán 10 157219144212187160 1139 179.8333
Túroci Dušan 14 183195153151210160 1136 175.3333
Kurta Ondrej 9 186160208148194172 1122 178.0000
Čangelová Jaroslava 8 185170171165186175 1100 175.3333
Šulková Lenka 8 179172192160139186 1076 171.3333
Bíro Ivan 5 170202183149179146 1059 171.5000
Šajgalík Ladislav 11 161157170156171174 1055 164.8333
Pavlovič Jozef 12 167161184167160144 1055 163.8333
Popele Robert 163216135174183176 1047 174.5000
Kanbanjong Ramona 8 183165138177170156 1037 164.8333
Hoos Andrej 7 181140162159171166 1021 163.1667
Koška Viliam 13 139200144155156125 997 153.1667
Matušíková Milada 13 147172138131164129 959 146.8333
Zrubcová Martina 8 110136135135162137 863 135.8333
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Barak David 201210256225256258 1406 234.3333
Haxa Adam 8 199224178236245180 1310 210.3333
Hrušovský Šimon 166198202245202228 1241 206.8333
Mrázik Vladimír 11 177180195216168199 1201 189.1667
Szakál Szilárd 10 178195196162180155 1126 177.6667
Hromek Jiří 216189183143196182 1109 184.8333
Vígh Michal 195213181169154195 1107 184.5000
Tahotný Ivan 18 159186152181180139 1105 166.1667
Kmetty Ágoston 6 169201205145172170 1098 177.0000
Fekete Peter 5 200180179174160174 1097 177.8333
Hoos Andrej 7 169140241208130158 1088 174.3333
Brychová Eliška 8 139184181174151179 1056 168.0000
Huszár Tibor 186180165191171152 1045 174.1667
Haxa Martin 170183166215151145 1030 171.6667
Tokaj Gyula 5 175152168163160182 1030 166.6667
Matušíková Milada 13 160133125170162195 1023 157.5000
Čangelová Jaroslava 8 149184165169151144 1010 160.3333
Bojanovská Jana 8 193148116150137203 995 157.8333
Hladik Tomas Hladik 147155165205174140 986 164.3333
Kanbanjong Ramona 8 140178177174151114 982 155.6667
Chládková Hana 16 161105138190149137 976 146.6667
Bíro Ivan 5 188131173163144137 966 156.0000
Haxová Kateřina 16 118168150134144141 951 142.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Popele Robert 169166190225206215 1171 195.1667
Koník Miroslav 5 218183168190149226 1164 189.0000
Hrušovský Matúš 191225216206155169 1162 193.6667
Bičár Maximilián 255158212168203166 1162 193.6667
Hoos Andrej 7 170166166221161227 1153 185.1667
Petras Marek 169215200193181189 1147 191.1667
Henzl Petr 12 160206169186169169 1131 176.5000
Matušíková Milada 13 146178132153181257 1125 174.5000
Čangelová Jaroslava 8 157180229157162183 1116 178.0000
Barak David 171173201200189179 1113 185.5000
Perczel Tamás 5 171208171171163167 1081 175.1667
Szakál Szilárd 10 157179155179192159 1081 170.1667
Zámbó Gábor 12 141127183202161192 1078 167.6667
Martin József 7 207159204178115165 1070 171.3333
Harašta Jiří 6 161192179141169174 1052 169.3333
Vígh Michal 185188158172157179 1039 173.1667
Kmetty Ágoston 6 146184149177173167 1032 166.0000
Tokaj Gyula 5 201149159160179141 1019 164.8333
Stowasserová Vanda 8 123175183139168180 1016 161.3333
Huszár Tibor 161183175137167180 1003 167.1667
Galba Pavol 5 160168147170126182 983 158.8333
Kout Lukáš 10 14313594127102109 770 118.3333
Mrázik Vladimír 11 178 189 178.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Bói Csaba 5 193206191196245204 1265 205.8333
Zapletal Jaroslav 232191232193213202 1263 210.5000
Fekete Peter 5 239196202201180202 1250 203.3333
Zsolnai Viktor 188215245196201194 1239 206.5000
Harašta Jiří 6 194221164214204197 1230 199.0000
Skobrics Zoltán 10 179211202165224169 1210 191.6667
Bói Norbert 193215162178194234 1176 196.0000
Krisch Ádám 8 173153213171182230 1170 187.0000
Hrušovský Matúš 234176183193186169 1141 190.1667
Hoos Andrej 7 206161157149221201 1137 182.5000
Ujfalusi Ladislav 201214145189231147 1127 187.8333
Vígh Michal 162211172212190179 1126 187.6667
Popele Robert 180203172171192197 1115 185.8333
Bičár Maximilán 183213180198189152 1115 185.8333
Baranyai Róbert 130207210205178184 1114 185.6667
Pavlovič (Nevím) Lukaš 8 125187214181164186 1105 176.1667
Zámbó Gábor 12 157179184177186134 1089 169.5000
Brychová Eliška 8 192151189158154191 1083 172.5000
Bíro Ivan 5 184171147190171188 1081 175.1667
Kmetty Ágoston 6 158146173176213158 1060 170.6667
Huszár Tibor 171215189155157165 1052 175.3333
Matušíková Milada 13 147169155160166170 1045 161.1667
Hromek Jiří 169157210179193133 1041 173.5000
Szakál Szilárd 10 120170179182154168 1033 162.1667
Petras Marek 183200167165126179 1020 170.0000
Bolla Áron 8 156154122188165177 1010 160.3333
Chládková Hana 16 144155135147141191 1009 152.1667
Tokaj Gyula 5 178147122166184177 1004 162.3333
Čangelová Jaroslava 8 191148150157146161 1001 158.8333
Perczel Tamás 5 148146197141178157 997 161.1667
Pavlovič Jozef 12 139130123138183174 959 147.8333
Bojanovská Jana 8 144139158149127192 957 151.5000
Hladik Tomas Hladik 179150158126168170 951 158.5000
Henzl Petr 12 166120132132157162 941 144.8333
Nevim Miroslav 9 130143176158148125 934 146.6667
Zrubcová Martina 8 120121104126140145 804 126.0000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4Game #5Game #6 Summary Average
Prekop Ondřej 211178237244235214 1319 219.8333
Vlachovič Jakub 235184199226234204 1282 213.6667
Bói Norbert 218181223258189201 1270 211.6667
Melkner Peter 11 193179209224188187 1246 196.6667
Mrázik Vladimír 11 165190214185172208 1200 189.0000
Vígh Michal 171223167194193244 1192 198.6667
Šulková Lenka 8 213193199178191169 1191 190.5000
Tóth Mária 11 161210173178181162 1131 177.5000
Bajcsi Kamil 166213182154224183 1122 187.0000
Mészáros Csaba 8 171152190159197194 1111 177.1667
Szolnoki László 5 180174179186173173 1095 177.5000
Moravčík Peter 10 146171145176181212 1091 171.8333
Bičár Maximilán 194129196143200227 1089 181.5000
Hoos Andrej 7 126201180210182137 1078 172.6667
Nevim Miroslav 9 153175168203135190 1078 170.6667
Pavlovič (Nevím) Lukaš 8 158202183138192156 1077 171.5000
Sladeček Peter 10 165168175190155160 1073 168.8333
Fajt Edit 18 159159161168127190 1072 160.6667
Novotný Alexej 173192147191219149 1071 178.5000
Fürbusz Ferenc 10 161191161177154163 1067 167.8333
Čulák Miroslav 11 155212155156151171 1066 166.6667
Jaroš Šimon 168157181181224154 1065 177.5000
Jankovič Marek 10 179194165150172144 1064 167.3333
Kanbanjong Ramona 8 150146135184184204 1051 167.1667
Komárek Šimon 8 135202172143161189 1050 167.0000
Matušíková Milada 13 175138147184181121 1024 157.6667
Henzl Petr 12 130150133128186193 992 153.3333
Čulák Daniel 10 153138184135172149 991 155.1667
Štefánik Dávid 138192201141153164 989 164.8333
Petras Marek 139153144216166154 972 162.0000
Sláma Marek 186135164139181151 956 159.3333
Vlačuška Viliam 148180149141167169 954 159.0000
Hevele Zoltán 10 124156161132130177 940 146.6667
Novotna Gabriela 12 109123124135166143 872 133.3333
Zapletal Jaroslav 181177204 562 187.3333
Name HDCP Game #1Game #2 Summary Average
Pisarski Erich 289193 482 241.0000
Barak David 230247 477 238.5000
Malcho Martin 248226 474 237.0000
Kečkéš Pavol 9 212225 455 218.5000
Haxa Adam 8 222198 436 210.0000
Fekete Peter 5 212213 435 212.5000
Skobrics Zoltán 10 191215 426 203.0000
Bajcsi Kamil 166247 413 206.5000
Harašta Jiří 6 231170 413 200.5000
Hrušovský Šimon 201211 412 206.0000
Špaček Lukáš 223189 412 206.0000
Melkner Peter 11 189193 404 191.0000
Hoos Andrej 7 223166 403 194.5000
Bói Norbert 201197 398 199.0000
Vígh Michal 202193 395 197.5000
Baranyai Róbert 174212 386 193.0000
Felčír Jaroslav 6 189182 383 185.5000
Šulková Lenka 8 185181 382 183.0000
Vlachovič Jakub 222158 380 190.0000
Špindor Viktor 9 159201 378 180.0000
Prekop Ondřej 174198 372 186.0000
Neumann Marek 190178 368 184.0000
Štefánik Dávid 149200 349 174.5000
Vlkovičová Kristína 8 203129 348 166.0000
Mrázik Vladimír 11 187132 341 159.5000
Bói Csaba 5 181144 335 162.5000
Švárny Marián 12 170138 332 154.0000
Zsolnai Viktor 163164 327 163.5000
Zapletal Jaroslav 158169 327 163.5000
Špaček Peter 17 140153 327 146.5000
Nevim Miroslav 9 149159 326 154.0000
Koník Miroslav 5 177134 321 155.5000
Name HDCP Game #1Game #2Game #3Game #4 Summary Average
Barak David 215264235179 893 223.2500
Malcho Martin 187237223206 853 213.2500
Pisarski Erich 204183224157 768 192.0000
Kečkéš Pavol 9 236180200 643 205.3333
Skobrics Zoltán 10 219189155 593 187.6667
Bajcsi Kamil 185184196 565 188.3333
Hoos Andrej 7 244171 429 207.5000
Fekete Peter 5 193176 379 184.5000
Špaček Lukáš 200137 337 168.5000
Haxa Adam 8 167 175 167.0000
Harašta Jiří 6 150 156 150.0000
Hrušovský Šimon 149 149 149.0000

Bowling center

BNC Bratislava

BNC Bratislava

Turbínová 1, Bratislava
info@bnc-sk.sk
http://www.bnc-sk.sk
+421 2 49 115 111

Center lanes: 16 ( lanes)
Center scoring: Brunswick


Bowling center gallery